李台街道邰东社区南崖居民小组2017年4月份财务公开
项目 | 时间 | 摘要 | 本期收入(元) | 本期支出(元) | 结余(元) | 经手人 | 备注 |
上期结余 | | | | | 49267.13 | | |
各项收入 | | 无 | | | | | |
各项支出 | | 无 | | | 49267.13 | 寇凤 | |
本期结余 | 大写:肆万玖仟贰佰陆拾柒元壹角叁分 | 小写:49267.13元 |
书记: 主任: 监委会: 报账员:
李台街道邰东社区南崖居民小组2017年4月份财务公开
项目 | 时间 | 摘要 | 本期收入(元) | 本期支出(元) | 结余(元) | 经手人 | 备注 |
上期结余 | | | | | 49267.13 | | |
各项收入 | | 无 | | | | | |
各项支出 | | 无 | | | 49267.13 | 寇凤 | |
本期结余 | 大写:肆万玖仟贰佰陆拾柒元壹角叁分 | 小写:49267.13元 |
书记: 主任: 监委会: 报账员: