李台街道邰东社区西桥居民小组2017年4月份财务公开
项目 | 时间 | 摘要 | 本期收入(元) | 本期支出(元) | 结余(元) | 经手人 | 备注 |
上期结余 | | | | | 274367.9 | | |
各项收入 | | 无 | | | | | |
各项支出 | | 无 | | | 274367.9 | | |
本期结余 | 大写:贰拾柒万肆仟叁佰陆拾柒元玖角整 | 小写:274367.9元 |
书记: 主任: 监委会: 报账员:
李台街道邰东社区西桥居民小组2017年4月份财务公开
项目 | 时间 | 摘要 | 本期收入(元) | 本期支出(元) | 结余(元) | 经手人 | 备注 |
上期结余 | | | | | 274367.9 | | |
各项收入 | | 无 | | | | | |
各项支出 | | 无 | | | 274367.9 | | |
本期结余 | 大写:贰拾柒万肆仟叁佰陆拾柒元玖角整 | 小写:274367.9元 |
书记: 主任: 监委会: 报账员: