杨揉党发〔2018〕78号
中共杨陵区揉谷镇委员会
杨陵区揉谷镇人民政府
关于四级网格员进行重新调整的通知
各村(社区)党组织、村(居)委会、村(居)监委会,机关各办公室(站所):
为进一步加强网格化服务管理工作量,改进完善网格化服务管理工作体制,提高网格化服务管理基层运行效能,以网格化管理为基础,以信息化建设为支撑,以全程化服务为保障,深化网格化服务管理是加强和创新社会治理、深化平安杨凌建设的重要举措。
认真贯彻落实党的十九大精神,进一步健全完善社会治理体系,推动治理重心向基层下移,有效提高全镇精细化、科学化服务管理水平,以网格的小平安汇聚起全社会的大平安,努力建设更高水平的平安杨凌。现就进一步深化网格化服务管理改革工作提出如下意见:
一、扩展网格服务范围
按照“属地管理”和“街巷定界、无缝对接”的原则,根据行政区划,各村(社区)按照行政区划,以现有网格为基础,根据网格划分情况,扩大网格员巡防范围,实现“管理服务”全覆盖。明确工作职责和服务流程,开展网格化服务管理工作。各村(社区)网格员和机关各业务口、辖区事业单位网格员是所属网格的第一责任人,负责网格日常巡查、事件上报、处理、核实等工作,复杂疑难网格事件及时上报联系村(社区)专职网格员协调处理。
二、加快资源整合,推进“多网合一”
在同一网格上开展社会治理和多元化政务服务。环保、消防、食安、市政、禁毒、安监、公安、人社等部门,按照有利于统一管理和工作开展的原则,整合职能和信息资源,将工作网格分批与综治网格合并,实现基层治理信息一网并入、资源联动共享,部门联动管理,构建社会治理“一张网”体系。
三、增强网格服务群众的实效
建立网格化月通报、季分析制度,定期召开工作联席会议,通报分析存在问题、协调交办疑难事件。各业务口要安排专人负责网格化工作,简化事件处置流程,及时受理办结涉及本职、本业务口的网格事件,做好遗留问题的后续处理。加大“杨凌民声”微信宣传力度,发动群众利用信息化手段反映诉求。实施好微民生工程,根据群众需求,推动事件发现在网格、问题解决在网格,矛盾化解在网格,解决服务群众“最后一米”的问题。
四、职责划分
因机关部分人员工作变动和业务口重新调整,经镇党委研究决定,对全镇网格员进行调整,此次调整从八月开始实施,调整如下:
附件:揉谷镇网格员联系表;
中共杨陵区揉谷镇委员会杨陵区揉谷镇人民政府
2018年7月19日
抄送:区委政法委
| 揉谷镇网格员联系表 | ||||
| 石家村 | 一组 | 3010101 | 赵增辉 | 15029058978 | 
|  | 二组 | 3010201 | 石宝宝 | 13991193305 | 
|  | 三组 | 3010301 | 张蓉婷 | 18792520882 | 
|  | 四组 | 3010401 | 李珊 | 13279322180 | 
|  | 五组 | 3010501 | 谢涛 | 15129875086 | 
|  | 六组 | 3010601 | 魏旭青 | 13991264237 | 
|  | 七组 | 3010701 | 罗金艳 | 15829648713 | 
|  | 八组 | 3010801 | 张艳鸽 | 18392989899 | 
|  | 九组 | 3010901 | 任美 | 18429045275 | 
| 新集村 | 一组 | 3020101 | 张建科 | 13572508809 | 
|  | 二组 | 3020201 | 李佳慧 | 15029030160 | 
|  | 三组 | 3020301 | 张远红 | 15229020637 | 
|  | 四组 | 3020401 | 权田录 | 15291499003 | 
|  | 五组 | 3020501 | 陈鹏 | 15709145279 | 
|  | 六组 | 3020601 | 姚小侠 | 15229207240 | 
|  | 七组 | 3020701 | 侯列会 | 13679260019 | 
|  | 八组 | 3020801 | 王占宏 | 15339263916 | 
|  | 九组 | 3020901 | 赵伟华 | 15891751245 | 
|  | 十组 | 3021001 | 赵思敏 | 15129214901 | 
| 秦丰村 | 一组 | 3030101 | 刘建国 | 13519128980 | 
|  | 二组 | 3030201 | 徐萌 | 15829242314 | 
|  | 三组 | 3030301 | 刘慧玲 | 18709204566 | 
|  | 四组 | 3030401 | 苏小平 | 15291499798 | 
| 姜嫄村 | 一组 | 3040101 | 王少学 | 15891494161 | 
|  | 3040201 | |||
|  | 二组 | 3040301 | 李赛 | 17791840661 | 
|  | 3040401 | |||
|  | 三组 | 3040501 | 郑俊飞 | 15353588915 | 
|  | 3040601 | |||
| 陵湾村 | 一组 | 3050101 | 张朋科 | 18209240523 | 
|  | 二组 | 3050201 | 陈艳奇 | 15934836065 | 
|  | 三组 | 3050301 | 郭利 | 15102911522 | 
|  | 四组 | 3050401 | 李普 | 18710837299 | 
|  | 五组 | 3050501 | 张蓓 | 13759832827 | 
|  | 六组 | 3050601 | 陈茹 | 18792951966 | 
| 光明村 | 一组 | 3060101 | 王宏博 | 18706859801 | 
|  | 二组 | 3060201 | 刘君峰 | 15291699858 | 
|  | 三组 | 3060301 | 贾婉春 | 13709187642 | 
|  | 四组 | 3060401 | 王苗苗 | 13772406576 | 
|  | 五组 | 3060501 | ||
| 太子藏村 | 一组 | 3070101 | 边来宝 | 18240807911 | 
|  | 二组 | 3070201 | 刘睿怡 | 18092349921 | 
|  | 三组 | 3070301 | 徐峰鸽 | 18710320292 | 
|  | 四组 | 3070401 | 史永健 | 13519115755 | 
| 田西村 | 一组 | 3080101 | 林小红 | 17719526376 | 
|  | 二组 | 3080201 | 袁翔 | 18609172069 | 
|  | 三组 | 3080301 | 陈小强 | 15109292125 | 
|  | 四组 | 3080401 | 罗焕娜 | 18706846963 | 
|  | 五组 | 3080501 | 张婧 | 15209286283 | 
| 法禧村 | 一组 | 3090101 | 殷磊 | 15529369665 | 
|  | 二组 | 3090201 | 陈俊娴 | 15891300997 | 
|  | 三组 | 3090301 | 张莎 | 13720634512 | 
|  | 四组 | 3090401 | 张小军 | 13669229219 | 
| 尚德村 | 一组 | 3100101 | 赵琳 | 18220561632 | 
|  | 二组 | 3100201 | 刘莉娟 | 15202978650 | 
|  | 三组 | 3100301 | 黄群发 | 13772067555 | 
|  | 四组 | 3100401 | 蒋朝伟 | 15114802111 | 
| 权家寨村 | 一组 | 3110101 | 李恩山 | 13571835868 | 
|  | 二组 | 3110201 | 杨合 | 18700883903 | 
|  | 三组 | 3110301 | 刘艳平 | 13096991074 | 
|  | 四组 | 3110401 | 张志勇 | 15109276568 | 
|  | 五组 | 3110501 | 齐莉纳 | 15399178789 | 
| 白龙村 | 一组 | 3120101 | 韩斌毅 | 15229272829 | 
|  | 二组 | 3120201 | 李强强 | 18702978421 | 
|  | 三组 | 3120301 | 岳党平 | 15129652328 | 
|  | 四组 | 3120401 | 王宁 | 15596188660 | 
| 陵东村 | 一组 | 3130101 | 马晓文 | 13519103986 | 
|  | 二组 | 3130201 | 董必云 | 15909205435 | 
|  | 三组 | 3130301 | 张战伟 | 13772148608 | 
|  | 四组 | 3130401 | 汤盼盼 | 15991380827 | 
|  | 五组 | 3130501 | 魏玲梅 | 15291699963 | 
| 除张村 | 一组 | 3140101 | 李建国 | 18829272705 | 
|  | 二组 | 3140201 | 卫增科 | 18729510885 | 
|  | 三组 | 3140301 | 赵涵 | 13572516143 | 
| 田东村 | 一组 | 3150101 | 赵俊瑶 | 15353678894 | 
|  | 二组 | 3150201 | 李立成 | 18991299788 | 
|  | 三组 | 3150301 | 李剑锋 | 13325475536 | 
|  | 四组 | 3150401 | 李浩 | 15702990850 | 
| 揉谷村 | 一组 | 3160101 | 李程 | 18700428502 | 
|  | 二组 | 3160201 | 庞羽 | 17792069055 | 
|  | 三组 | 3160301 | 杨小军 | 13572191747 | 
|  | 四组 | 3160401 | 王浩 | 15877329867 | 
| 揉谷中心社区 |  | 3170101 | 魏恒钊 | 15090323231 | 

 
                         
                 
                 
                    
 
            



