| 杨陵区2016年设施农业种植情况统计表 | |||||||||||||
| 种植面积:亩预计产量:吨 | |||||||||||||
| 序号 | 品种 | 分品种合计 | 五泉镇 | 大寨镇 | 揉谷镇 | 杨陵街道办 | |||||||
| 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | ||||
| 1 | 西瓜 | 649 | 2216 | 22 | 54 | 33 | 84 | 594 | 2079 | ||||
| 2 | 甜瓜 | 176 | 706 | 16 | 64 | 30 | 118 | 125 | 500 | 6 | 24 | ||
| 3 | 番茄 | 1373 | 13734 | 708 | 7082 | 556 | 5561 | 75 | 750 | 34 | 340 | ||
| 4 | 黄瓜 | 159 | 1586 | 24 | 240 | 54 | 536 | 81 | 810 | ||||
| 5 | 辣椒 | 83 | 290 | 3 | 11 | 6 | 20 | 74 | 259 | ||||
| 6 | 洋葱 | 1565 | 7823 | 42 | 210 | 5 | 23 | 1512 | 7560 | 6 | 30 | ||
| 7 | 草莓 | 116 | 116 | 36 | 36 | 60 | 60 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||
| 8 | 葡萄 | 1682 | 4205 | 212 | 530 | 50 | 125 | 1100 | 2750 | 320 | 800 | ||
| 9 | 桃 | 367 | 1100 | 143 | 428 | 40 | 120 | 184 | 552 | ||||
| 10 | 猕猴桃 | 12473 | 56129 | 5867 | 26402 | 2668 | 12006 | 400 | 1800 | 3538 | 15921 | ||
| 合计 | 18642 | 87904 | 7073 | 35057 | 3501 | 18653 | 4161 | 17076 | 3908 | 17119 | |||
| 统计说明: | 1、五泉镇、大寨镇的西瓜主要是大棚种植,揉谷镇西瓜主要是中棚西瓜; | ||||||||||||
| 2、大棚西瓜每亩按2.5吨计;中棚西瓜每亩按3.5吨计;甜瓜每亩按4吨计;番茄每亩按10吨计;黄瓜每亩按10吨计;辣椒每亩按3.5吨计;洋葱每亩按5吨计;草莓每亩按1吨计;葡萄每亩按2.5吨计;桃每亩按3吨计;猕猴桃每亩按4.5吨计; | |||||||||||||
| 3、西瓜、甜瓜预计上市时间5月中旬,葡萄预计上市时间6月下旬,洋葱预计上市时间5月上旬,猕猴桃预计上市时间8月下旬; | |||||||||||||
| 4、统计截止时间:2016年4月30日 | |||||||||||||
| 杨陵区供销合作社统计数据联系电话:029-87012186 | |||||||||||||

 
                         
                 
                 
                    
 
            



