种植面积:亩 预计产量:吨 | |||||||||||
序号 | 品种 | 分品种合计 | 五泉镇 | 大寨镇 | 揉谷镇 | 杨陵街道办 | |||||
面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | 面积 | 预计产量 | ||
1 | 西瓜 | 2407 | 7831.8 | 92.7 | 231.75 | 500 | 1250 | 1814.3 | 6350.05 | ||
2 | 甜瓜 | 520.4 | 2081.6 | 30.4 | 121.6 | 100 | 400 | 390 | 1560 | ||
3 | 番茄 | 3057.3 | 30573 | 1569.3 | 15693 | 1046 | 10460 | 375 | 3750 | 67 | 670 |
4 | 黄瓜 | 405.2 | 4052 | 65.2 | 652 | 100 | 1000 | 240 | 2400 | ||
5 | 辣椒 | 273.5 | 957.25 | 35.7 | 124.95 | 6.8 | 23.8 | 231 | 808.5 | ||
6 | 洋葱 | 2142 | 10710 | 42 | 210 | 2100 | 10500 | ||||
7 | 草莓 | 117 | 67 | 62 | 22 | 35 | 35 | 20 | 10 | ||
8 | 葡萄 | 1682 | 4205 | 212 | 530 | 50 | 125 | 1100 | 2750 | 320 | 800 |
9 | 桃 | 366.8 | 1100.4 | 142.8 | 428.4 | 40 | 120 | 184 | 552 | ||
10 | 猕猴桃 | 7776 | 34992 | 2979 | 13405.5 | 1630 | 7335 | 300 | 1350 | 2867 | 12901.5 |
4297 | 未挂果 | 2488 | 未挂果 | 1038 | 未挂果 | 100 | 未挂果 | 671 | 未挂果 | ||
合计 | 23044.2 | 96570.05 | 7719.1 | 31419.2 | 4545.8 | 20748.8 | 6854.3 | 30030.55 | 3538 | 14371.5 | |
1、五泉镇、大寨镇的西瓜主要是大棚种植,揉谷镇西瓜主要是中棚西瓜; | |||||||||||
2、大棚西瓜每亩按2.5吨计;中棚西瓜每亩按3.5吨计;甜瓜每亩按4吨计;番茄每亩按10吨计;黄瓜每亩按10吨计;辣椒每亩按3.5吨计;洋葱每亩按5吨计;草莓每亩按1吨计;葡萄每亩按2.5吨计;桃每亩按3吨计;猕猴桃每亩按4.5吨计; | |||||||||||
3、西瓜、甜瓜预计上市时间5月中旬,葡萄预计上市时间6月下旬,洋葱预计上市时间5月上旬,猕猴桃预计上市时间8月下旬; | |||||||||||
4、统计截止时间:2014年3月31日 | |||||||||||
杨陵区供销合作社统计数据 联系电话:029-87012186 |