首页/ 政府信息公开 / 部门信息公开 / 政府部门 / 农业农村局 / 信息公开 / 正文

关于拨付农村改厕项目奖补资金的公示

根据中省改厕项目资金管理要求,按照《杨陵区农村户厕改造奖补办法》和奖补程序,现将我区(第一批)农村改厕项目奖补资金拨付情况予以公示。

公示时间:2021年1月25日至2021年1月29日(公示期限为5个工作日),公示期间如有异议,请向区农业农村局反映。

杨陵区农业农村局电话:029—87012326

附件:杨陵区(第一批)农村改厕项目奖补资金拨付表

                                                                                                         杨陵区农业农村局

                                                                                                          2021年1月25日

杨陵区(第一批)农村改厕项目奖补资金拨付表
镇办 序号 村名 改厕数量 (户) 奖补资金(元) 备注
大寨街道办 1 杜寨村 96 212000
2 黎东村 221 509000
3 寨东村 90 181000
4 寨西村 127 299000
5 西小寨村 49 113000
杨陵街道办 1 元树村 134 339000
2 崔东沟村 182 364000
3 曹新庄村 52 148000
4 夏家沟村 242 558000
5 北杨村 10 30000
6 南杨村 152 384000
7 乔家底村 117 266000
8 柴家咀村 90 218000
9 下川口村 255 592000
五泉镇 1 夹道村 355 810000
2 汤家村 222 483000
3 绛南村 120 293000
4 上湾村 124 249000
5 毕公村 246 607000
6 椒生村 233 536000
7 曹沟村 81 188000
8 绛中村 148 325000
9 蒋家寨村 239 620000
10 高家村 170 426000
11 帅家村 234 508000
12   359 731000
13 茂陵村 143 324000
14 郭管村 227 497000
15 曹堡村 280 648000
16 崔家寨村 283 576000
17 斜上村 226 530000
18 周李村 209 557000
揉谷镇 1 姜嫄村 297 815000
2 田东村 281 784000
3 石家村 474 1289000
4 除张村 271 781000
5 光明村 520 1428000
6 太子藏村 294 775000
7 权家寨村 298 759000
8 白龙村 359 1011000
9 陵湾村 371 1013000
10 陵东村 312 759000
11 秦丰村 342 795000
合计 9535 23330000