根据《陕西省就业资金补助管理办法》文件规定,拟对2021年杨陵区公益性岗位补贴发放情况进行公示,公示期为7天,具体名单见附件,请广大社会群众予以监督。
咨询和投诉举报电话:杨陵区人社局029-87012129。
|
杨陵区2021年公益性岗位公示名单 |
||||
| 序号 | 用人单位 | 姓名 | 聘用时间 | 拨付金额 |
| 1 | 杨陵区财务管理服务中心 | 李贝 | 2021.1-12 | 12000 |
| 2 | 杨陵区财务管理服务中心 | 张尧 | 2021.1-12 | 12000 |
| 3 | 杨陵区财务管理服务中心 | 葛晨雨 | 2021.1-12 | 12000 |
| 4 | 杨陵区大寨街道办事处 | 戴军劳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 5 | 杨陵区大寨街道办事处 | 高保会 | 2021.1-12 | 12000 |
| 6 | 杨陵区大寨街道办事处 | 荆卓平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 7 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张晓光 | 2021.1-12 | 12000 |
| 8 | 杨陵区大寨街道办事处 | 陈永刚 | 2021.1-12 | 12000 |
| 9 | 杨陵区大寨街道办事处 | 白帑怡 | 2021.1-12 | 12000 |
| 10 | 杨陵区大寨街道办事处 | 高小朋 | 2021.1-12 | 12000 |
| 11 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张长琴 | 2021.1-12 | 12000 |
| 12 | 杨陵区大寨街道办事处 | 梁恒 | 2021.1-12 | 12000 |
| 13 | 杨陵区大寨街道办事处 | 何红刚 | 2021.1-12 | 12000 |
| 14 | 杨陵区大寨街道办事处 | 苏珍 | 2021.1-12 | 12000 |
| 15 | 杨陵区大寨街道办事处 | 袁社勇 | 2021.1-12 | 12000 |
| 16 | 杨陵区大寨街道办事处 | 杜党苗 | 2021.1-12 | 12000 |
| 17 | 杨陵区大寨街道办事处 | 袁莎 | 2021.1-12 | 12000 |
| 18 | 杨陵区大寨街道办事处 | 苏绒绒 | 2021.1-12 | 12000 |
| 19 | 杨陵区大寨街道办事处 | 党永岗 | 2021.1-12 | 12000 |
| 20 | 杨陵区大寨街道办事处 | 李翠平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 21 | 杨陵区大寨街道办事处 | 彭羊户 | 2021.1-12 | 12000 |
| 22 | 杨陵区大寨街道办事处 | 方立创 | 2021.1-12 | 12000 |
| 23 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张刚 | 2021.1-12 | 12000 |
| 24 | 杨陵区大寨街道办事处 | 王建辉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 25 | 杨陵区大寨街道办事处 | 方俊旺 | 2021.1-12 | 12000 |
| 26 | 杨陵区大寨街道办事处 | 朱育宁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 27 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张旭江 | 2021.1-12 | 12000 |
| 28 | 杨陵区大寨街道办事处 | 荆新民 | 2021.1-12 | 12000 |
| 29 | 杨陵区大寨街道办事处 | 李健 | 2021.1-12 | 12000 |
| 30 | 杨陵区大寨街道办事处 | 荆全民 | 2021.1-12 | 12000 |
| 31 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张添 | 2021.1-12 | 12000 |
| 32 | 杨陵区大寨街道办事处 | 魏红 | 2021.1-12 | 12000 |
| 33 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张继魁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 34 | 杨陵区大寨街道办事处 | 孟燕 | 2021.1-12 | 12000 |
| 35 | 杨陵区大寨街道办事处 | 朱雪红 | 2021.1-12 | 12000 |
| 36 | 杨陵区大寨街道办事处 | 刘康梅 | 2021.1-12 | 12000 |
| 37 | 杨陵区大寨街道办事处 | 周红每 | 2021.1-12 | 12000 |
| 38 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张青云 | 2021.1-12 | 12000 |
| 39 | 杨陵区大寨街道办事处 | 李辉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 40 | 杨陵区大寨街道办事处 | 曹选谋 | 2021.1-12 | 12000 |
| 41 | 杨陵区大寨街道办事处 | 曹梦 | 2021.1-12 | 12000 |
| 42 | 杨陵区大寨街道办事处 | 权小琴 | 2021.1-12 | 12000 |
| 43 | 杨陵区大寨街道办事处 | 刘涛 | 2021.1-12 | 12000 |
| 44 | 杨陵区大寨街道办事处 | 王军党 | 2021.1-12 | 12000 |
| 45 | 杨陵区大寨街道办事处 | 刘引桃 | 2021.1-12 | 12000 |
| 46 | 杨陵区大寨街道办事处 | 杨行 | 2021.1-12 | 12000 |
| 47 | 杨陵区大寨街道办事处 | 马争科 | 2021.1-12 | 12000 |
| 48 | 杨陵区大寨街道办事处 | 刘翠妃 | 2021.1-12 | 12000 |
| 49 | 杨陵区大寨街道办事处 | 种晨利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 50 | 杨陵区大寨街道办事处 | 魏青 | 2021.1-12 | 12000 |
| 51 | 杨陵区大寨街道办事处 | 刘红丽 | 2021.1-12 | 12000 |
| 52 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张香君 | 2021.1-12 | 12000 |
| 53 | 杨陵区大寨街道办事处 | 范智祥 | 2021.1-12 | 12000 |
| 54 | 杨陵区大寨街道办事处 | 王素维 | 2021.1-12 | 12000 |
| 55 | 杨陵区大寨街道办事处 | 凌春 | 2021.1-12 | 12000 |
| 56 | 杨陵区大寨街道办事处 | 陈爱侠 | 2021.1-12 | 12000 |
| 57 | 杨陵区大寨街道办事处 | 徐云婷 | 2021.1-12 | 12000 |
| 58 | 杨陵区大寨街道办事处 | 李朝霞 | 2021.1-12 | 12000 |
| 59 | 杨陵区大寨街道办事处 | 高博 | 2021.1-12 | 12000 |
| 60 | 杨陵区大寨街道办事处 | 樊海潮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 61 | 杨陵区大寨街道办事处 | 成菲菲 | 2021.1-12 | 12000 |
| 62 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张伟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 63 | 杨陵区大寨街道办事处 | 韩花伟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 64 | 杨陵区大寨街道办事处 | 王晔梅 | 2021.1-12 | 12000 |
| 65 | 杨陵区大寨街道办事处 | 卫宁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 66 | 杨陵区大寨街道办事处 | 胡军莲 | 2021.1-12 | 12000 |
| 67 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张亚 | 2021.1-12 | 12000 |
| 68 | 杨陵区大寨街道办事处 | 何红俐 | 2021.1-12 | 12000 |
| 69 | 杨陵区大寨街道办事处 | 邵亚歌 | 2021.1-12 | 12000 |
| 70 | 杨陵区大寨街道办事处 | 胡欣 | 2021.1-12 | 12000 |
| 71 | 杨陵区大寨街道办事处 | 张鹏 | 2021.1-12 | 12000 |
| 72 | 杨陵区大寨街道办事处 | 陈昌涛 | 2021.1-12 | 12000 |
| 73 | 杨陵区大寨街道办事处 | 陈增左 | 2021.1-12 | 12000 |
| 74 | 杨陵区大寨街道办事处 | 解格妮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 75 | 杨陵区大寨街道办事处 | 付菊梅 | 2021.1-12 | 12000 |
| 76 | 杨陵区大寨街道办事处 | 李芳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 77 | 杨陵区大寨街道办事处 | 徐娜娜 | 2021.1-12 | 12000 |
| 78 | 杨陵区发展和改革局 | 王涵 | 2021.1-12 | 12000 |
| 79 | 杨陵区发展和改革局 | 郑金金 | 2021.1-12 | 12000 |
| 80 | 杨陵区工业和信息化局 | 乔蒙蒙 | 2021.1-12 | 12000 |
| 81 | 杨陵区工业和信息化局 | 赵利娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 82 | 杨陵区工业和信息化局 | 李伦 | 2021.1-12 | 12000 |
| 83 | 杨陵区人民法院 | 雪 咪 | 2021.1-12 | 12000 |
| 84 | 杨陵区人民法院 | 祁康利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 85 | 杨陵区人民法院 | 郭喜葱 | 2021.1-12 | 12000 |
| 86 | 杨陵区审计局 | 王亚云 | 2021.1-12 | 12000 |
| 87 | 杨陵区市场监督管理局 | 高刚龙 | 2021.1-12 | 12000 |
| 88 | 杨陵区市场监督管理局 | 曹晶 | 2021.1-12 | 12000 |
| 89 | 杨陵区市场监督管理局 | 郭一凡 | 2021.1-12 | 12000 |
| 90 | 杨陵区市场监督管理局 | 解亭亭 | 2021.1-12 | 12000 |
| 91 | 杨陵区市场监督管理局 | 田金翔 | 2021.1-12 | 12000 |
| 92 | 杨陵区市场监督管理局 | 苏会利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 93 | 杨陵区市场监督管理局 | 马艳云 | 2021.1-12 | 12000 |
| 94 | 杨陵区市场监督管理局 | 白冰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 95 | 杨陵区市场监督管理局 | 张佳龙 | 2021.1-12 | 12000 |
| 96 | 杨陵区市场监督管理局 | 刘飞艳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 97 | 杨陵区统计局 | 彭钰欣 | 2021.1-12 | 12000 |
| 98 | 杨陵区统计局 | 行 宝 | 2021.1-12 | 12000 |
| 99 | 杨陵区统计局 | 刘梓彤 | 2021.1-12 | 12000 |
| 100 | 杨陵区统计局 | 张 晨 | 2021.1-12 | 12000 |
| 101 | 杨陵区统计局 | 陈 莎 | 2021.1-12 | 12000 |
| 102 | 杨陵区统计局 | 汤敏妮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 103 | 杨陵区统计局 | 李 莉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 104 | 杨陵区统计局 | 殷凯歌 | 2021.1-12 | 12000 |
| 105 | 杨陵区统计局 | 党江萍 | 2021.1-12 | 12000 |
| 106 | 杨陵区统计局 | 徐利利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 107 | 杨陵区统计局 | 张格荣 | 2021.1-12 | 12000 |
| 108 | 杨陵区医疗保障局 | 帅阳 | 2021.1-12 | 18000 |
| 109 | 杨陵区医疗保障局 | 党满凤 | 2021.1-12 | 18000 |
| 110 | 杨陵区医疗保障局 | 高曼 | 2021.1-12 | 18000 |
| 111 | 杨陵区应急管理局 | 路 雪 | 2021.1-12 | 12000 |
| 112 | 杨陵区应急管理局 | 甘盛岳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 113 | 政协杨陵区委员会办公室 | 罗宇飞 | 2021.1-12 | 12000 |
| 114 | 杨陵区李台街道办事处 | 高小云 | 2021.1-12 | 12000 |
| 115 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐新战 | 2021.1-12 | 12000 |
| 116 | 杨陵区李台街道办事处 | 李萌 | 2021.1-12 | 12000 |
| 117 | 杨陵区李台街道办事处 | 张永妮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 118 | 杨陵区李台街道办事处 | 丁敏 | 2021.1-12 | 12000 |
| 119 | 杨陵区李台街道办事处 | 马瑞焕 | 2021.1-12 | 12000 |
| 120 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘佳玉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 121 | 杨陵区李台街道办事处 | 张敏娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 122 | 杨陵区李台街道办事处 | 高招利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 123 | 杨陵区李台街道办事处 | 陈萍 | 2021.1-12 | 12000 |
| 124 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐朋飞 | 2021.1-12 | 12000 |
| 125 | 杨陵区李台街道办事处 | 朱创立 | 2021.1-12 | 12000 |
| 126 | 杨陵区李台街道办事处 | 蒋成英 | 2021.1-12 | 12000 |
| 127 | 杨陵区李台街道办事处 | 张联合 | 2021.1-12 | 12000 |
| 128 | 杨陵区李台街道办事处 | 佘维维 | 2021.1-12 | 12000 |
| 129 | 杨陵区李台街道办事处 | 耿建收 | 2021.1-12 | 12000 |
| 130 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘余良 | 2021.1-12 | 12000 |
| 131 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐孟端 | 2021.1-12 | 12000 |
| 132 | 杨陵区李台街道办事处 | 申卫兵 | 2021.1-12 | 12000 |
| 133 | 杨陵区李台街道办事处 | 杨科民 | 2021.1-12 | 12000 |
| 134 | 杨陵区李台街道办事处 | 李林昌 | 2021.1-12 | 12000 |
| 135 | 杨陵区李台街道办事处 | 李新社 | 2021.1-12 | 12000 |
| 136 | 杨陵区李台街道办事处 | 焦占朋 | 2021.1-12 | 12000 |
| 137 | 杨陵区李台街道办事处 | 杨阿利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 138 | 杨陵区李台街道办事处 | 陈海艳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 139 | 杨陵区李台街道办事处 | 陈亚静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 140 | 杨陵区李台街道办事处 | 路亚娣 | 2021.1-12 | 12000 |
| 141 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘亚萍 | 2021.1-12 | 12000 |
| 142 | 杨陵区李台街道办事处 | 李芳娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 143 | 杨陵区李台街道办事处 | 马 瑾 | 2021.1-12 | 12000 |
| 144 | 杨陵区李台街道办事处 | 王巧会 | 2021.1-12 | 12000 |
| 145 | 杨陵区李台街道办事处 | 汤瑞红 | 2021.1-12 | 12000 |
| 146 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐美美 | 2021.1-12 | 12000 |
| 147 | 杨陵区李台街道办事处 | 张 英 | 2021.1-12 | 12000 |
| 148 | 杨陵区李台街道办事处 | 郑美珠 | 2021.1-12 | 12000 |
| 149 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘松利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 150 | 杨陵区李台街道办事处 | 郑文静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 151 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐朋朋 | 2021.1-12 | 12000 |
| 152 | 杨陵区李台街道办事处 | 杨会玲 | 2021.1-12 | 12000 |
| 153 | 杨陵区李台街道办事处 | 吴来靠 | 2021.1-12 | 12000 |
| 154 | 杨陵区李台街道办事处 | 朱聪聪 | 2021.1-12 | 12000 |
| 155 | 杨陵区李台街道办事处 | 闫小红 | 2021.1-12 | 12000 |
| 156 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡富力 | 2021.1-12 | 12000 |
| 157 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡 波 | 2021.1-12 | 12000 |
| 158 | 杨陵区李台街道办事处 | 王麦玲 | 2021.1-12 | 12000 |
| 159 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡菊花 | 2021.1-12 | 12000 |
| 160 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡印军 | 2021.1-12 | 12000 |
| 161 | 杨陵区李台街道办事处 | 王艳兰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 162 | 杨陵区李台街道办事处 | 何静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 163 | 杨陵区李台街道办事处 |
罗焕侠 |
2021.1-12 | 12000 |
| 164 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘静静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 165 | 杨陵区李台街道办事处 | 王倩 | 2021.1-12 | 12000 |
| 166 | 杨陵区李台街道办事处 |
徐航航 |
2021.1-12 | 12000 |
| 167 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐创创 | 2021.1-12 | 12000 |
| 168 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐阿强 | 2021.1-12 | 12000 |
| 169 | 杨陵区李台街道办事处 | 马超 | 2021.1-12 | 12000 |
| 170 | 杨陵区李台街道办事处 | 杜亚会 | 2021.1-12 | 12000 |
| 171 | 杨陵区李台街道办事处 | 石春利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 172 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘格茹 | 2021.1-12 | 12000 |
| 173 | 杨陵区李台街道办事处 | 许曼 | 2021.1-12 | 12000 |
| 174 | 杨陵区李台街道办事处 | 李小利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 175 | 杨陵区李台街道办事处 | 党军利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 176 | 杨陵区李台街道办事处 | 候吉萍 | 2021.1-12 | 12000 |
| 177 | 杨陵区李台街道办事处 | 彭欢 | 2021.1-12 | 12000 |
| 178 | 杨陵区李台街道办事处 | 李春宁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 179 | 杨陵区李台街道办事处 | 王展雄 | 2021.1-12 | 12000 |
| 180 | 杨陵区李台街道办事处 | 魏永森 | 2021.1-12 | 12000 |
| 181 | 杨陵区李台街道办事处 | 淡旭旭 | 2021.1-12 | 12000 |
| 182 | 杨陵区李台街道办事处 | 淡朋国 | 2021.1-12 | 12000 |
| 183 | 杨陵区李台街道办事处 | 吴号进 | 2021.1-12 | 12000 |
| 184 | 杨陵区李台街道办事处 | 焦苏印 | 2021.1-12 | 12000 |
| 185 | 杨陵区李台街道办事处 | 李刚 | 2021.1-12 | 12000 |
| 186 | 杨陵区李台街道办事处 | 王安民 | 2021.1-12 | 12000 |
| 187 | 杨陵区李台街道办事处 | 杨淑侠 | 2021.1-12 | 12000 |
| 188 | 杨陵区李台街道办事处 | 冯亚勤 | 2021.1-12 | 12000 |
| 189 | 杨陵区李台街道办事处 | 陈艳平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 190 | 杨陵区李台街道办事处 | 杨继伟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 191 | 杨陵区李台街道办事处 | 张会玲 | 2021.1-12 | 12000 |
| 192 | 杨陵区李台街道办事处 | 王军虎 | 2021.1-12 | 12000 |
| 193 | 杨陵区李台街道办事处 | 李全海 | 2021.1-12 | 12000 |
| 194 | 杨陵区李台街道办事处 | 董昆昆 | 2021.1-12 | 12000 |
| 195 | 杨陵区李台街道办事处 | 申娜 | 2021.1-12 | 12000 |
| 196 | 杨陵区李台街道办事处 | 李广录 | 2021.1-12 | 12000 |
| 197 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐钟月 | 2021.1-12 | 12000 |
| 198 | 杨陵区李台街道办事处 | 帅彤 | 2021.1-12 | 12000 |
| 199 | 杨陵区李台街道办事处 | 李丹阳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 200 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐伟平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 201 | 杨陵区李台街道办事处 | 刘婷 | 2021.1-12 | 12000 |
| 202 | 杨陵区李台街道办事处 | 白明 | 2021.1-12 | 12000 |
| 203 | 杨陵区李台街道办事处 | 张斌 | 2021.1-12 | 12000 |
| 204 | 杨陵区李台街道办事处 | 朱锦辉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 205 | 杨陵区李台街道办事处 | 王一军 | 2021.1-12 | 12000 |
| 206 | 杨陵区李台街道办事处 | 杜云龙 | 2021.1-12 | 12000 |
| 207 | 杨陵区李台街道办事处 | 张江涛 | 2021.1-12 | 12000 |
| 208 | 杨陵区李台街道办事处 | 王静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 209 | 杨陵区李台街道办事处 | 张建成 | 2021.1-12 | 12000 |
| 210 | 杨陵区李台街道办事处 | 张苏娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 211 | 杨陵区李台街道办事处 | 马建军 | 2021.1-12 | 12000 |
| 212 | 杨陵区李台街道办事处 | 陈平乐 | 2021.1-12 | 12000 |
| 213 | 杨陵区李台街道办事处 | 闫娟娣 | 2021.1-12 | 12000 |
| 214 | 杨陵区李台街道办事处 | 彭静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 215 | 杨陵区李台街道办事处 | 王家强 | 2021.1-12 | 12000 |
| 216 | 杨陵区李台街道办事处 | 张芫 | 2021.1-12 | 12000 |
| 217 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐卫选 | 2021.1-12 | 12000 |
| 218 | 杨陵区李台街道办事处 | 李付社 | 2021.1-12 | 12000 |
| 219 | 杨陵区李台街道办事处 | 淡双科 | 2021.1-12 | 12000 |
| 220 | 杨陵区李台街道办事处 | 郭武豫 | 2021.1-12 | 12000 |
| 221 | 杨陵区李台街道办事处 | 武 铎 | 2021.1-12 | 12000 |
| 222 | 杨陵区李台街道办事处 | 崔彩利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 223 | 杨陵区李台街道办事处 | 闫德民 | 2021.1-12 | 12000 |
| 224 | 杨陵区李台街道办事处 | 贾镇馗 | 2021.1-12 | 12000 |
| 225 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐 越 | 2021.1-12 | 12000 |
| 226 | 杨陵区李台街道办事处 | 崔 引 | 2021.1-12 | 12000 |
| 227 | 杨陵区李台街道办事处 | 朱彦江 | 2021.1-12 | 12000 |
| 228 | 杨陵区李台街道办事处 | 陈宇豪 | 2021.1-12 | 12000 |
| 229 | 杨陵区李台街道办事处 | 李培 | 2021.1-12 | 12000 |
| 230 | 杨陵区李台街道办事处 | 安娟宁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 231 | 杨陵区李台街道办事处 | 杜静婷 | 2021.1-12 | 12000 |
| 232 | 杨陵区李台街道办事处 | 薛荣佩 | 2021.1-12 | 12000 |
| 233 | 杨陵区李台街道办事处 | 许艳艳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 234 | 杨陵区李台街道办事处 | 石亚婷 | 2021.1-12 | 12000 |
| 235 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡尚录 | 2021.1-12 | 12000 |
| 236 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡元斌 | 2021.1-12 | 12000 |
| 237 | 杨陵区李台街道办事处 | 封梅梅 | 2021.1-12 | 12000 |
| 238 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐红喜 | 2021.1-12 | 12000 |
| 239 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐光路 | 2021.1-12 | 12000 |
| 240 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐恒亮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 241 | 杨陵区李台街道办事处 | 徐索燕 | 2021.1-12 | 12000 |
| 242 | 杨陵区李台街道办事处 | 耿园岗 | 2021.1-12 | 12000 |
| 243 | 杨陵区李台街道办事处 | 淡月利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 244 | 杨陵区李台街道办事处 | 郑伟涛 | 2021.1-12 | 12000 |
| 245 | 杨陵区李台街道办事处 | 蒋军涛 | 2021.1-12 | 12000 |
| 246 | 杨陵区李台街道办事处 | 汪补会 | 2021.1-12 | 12000 |
| 247 | 杨陵区李台街道办事处 | 吴敏亮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 248 | 杨陵区李台街道办事处 | 胡文娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 249 | 杨陵区城中村改造办公室 | 孙佩佩 | 2021.1-12 | 12000 |
| 250 | 杨陵区财政局 | 张美辰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 251 | 杨陵区财政局 | 彭文鹃 | 2021.1-12 | 12000 |
| 252 | 杨陵区财政局 | 邓家琦 | 2021.1-12 | 12000 |
| 253 | 杨陵区财政局 | 刘泽鹏 | 2021.1-12 | 12000 |
| 254 | 杨陵区交通运输局 | 杨婷婷 | 2021.1-12 | 12000 |
| 255 | 杨陵区交通运输局 | 杨芳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 256 | 杨陵区交通运输局 | 陈欣 | 2021.1-12 | 12000 |
| 257 | 杨陵区交通运输局 | 魏勤劳 | 2021.1-12 | 12000 |
| 258 | 杨陵区交通运输局 | 张思思 | 2021.1-12 | 12000 |
| 259 | 杨陵区交通运输局 | 李铖 | 2021.1-12 | 12000 |
| 260 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张武岗 | 2021.1-12 | 12000 |
| 261 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 赵小兰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 262 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王彦辉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 263 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 车旭杰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 264 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 吕展学 | 2021.1-12 | 12000 |
| 265 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王栓让 | 2021.1-12 | 12000 |
| 266 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张栓文 | 2021.1-12 | 12000 |
| 267 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 曹超敏 | 2021.1-12 | 12000 |
| 268 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马欣悦 | 2021.1-12 | 12000 |
| 269 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 蔺莉莉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 270 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马宏科 | 2021.1-12 | 12000 |
| 271 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王释梅 | 2021.1-12 | 12000 |
| 272 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 金宁宁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 273 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马明超 | 2021.1-12 | 12000 |
| 274 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 辛红丽 | 2021.1-12 | 12000 |
| 275 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 昝春宁 | 2021.1-12 | 12000 |
| 276 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马文涛 | 2021.1-12 | 12000 |
| 277 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马鸿飞 | 2021.1-12 | 12000 |
| 278 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 陈革燕 | 2021.1-12 | 12000 |
| 279 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王召红 | 2021.1-12 | 12000 |
| 280 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马格娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 281 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 孙静 | 2021.1-12 | 12000 |
| 282 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 杨娇 | 2021.1-12 | 12000 |
| 283 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张雪娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 284 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 任永玺 | 2021.1-12 | 12000 |
| 285 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张转侠 | 2021.1-12 | 12000 |
| 286 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 汤天社 | 2021.1-12 | 12000 |
| 287 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张海蓉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 288 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 汤小勤 | 2021.1-12 | 12000 |
| 289 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 巨发奇 | 2021.1-12 | 12000 |
| 290 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 赵雪文 | 2021.1-12 | 12000 |
| 291 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 李宝辉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 292 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马亮亮 | 2021.1-12 | 12000 |
| 293 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王西峰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 294 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张亚娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 295 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 李少敏 | 2021.1-12 | 12000 |
| 296 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张爱巧 | 2021.1-12 | 12000 |
| 297 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王卜利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 298 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王敏 | 2021.1-12 | 12000 |
| 299 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张鹏刚 | 2021.1-12 | 12000 |
| 300 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 帅少英 | 2021.1-12 | 12000 |
| 301 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 周艳利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 302 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张莉娜 | 2021.1-12 | 12000 |
| 303 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 陈玉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 304 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张文倩 | 2021.1-12 | 12000 |
| 305 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 解鲜葵 | 2021.1-12 | 12000 |
| 306 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 董红娟 | 2021.1-12 | 12000 |
| 307 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王宁利 | 2021.1-12 | 12000 |
| 308 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 李虎强 | 2021.1-12 | 12000 |
| 309 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 帅苗苗 | 2021.1-12 | 12000 |
| 310 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 朱格红 | 2021.1-12 | 12000 |
| 311 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王玲娜 | 2021.1-12 | 12000 |
| 312 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 马春棉 | 2021.1-12 | 12000 |
| 313 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 张文权 | 2021.1-12 | 12000 |
| 314 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 赵小兰 | 2021.1-12 | 12000 |
| 315 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 管红平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 316 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 管恩平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 317 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 王恩惠 | 2021.1-12 | 12000 |
| 318 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 朱增气 | 2021.1-12 | 12000 |
| 319 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 朱宝平 | 2021.1-12 | 12000 |
| 320 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 曹高世 | 2021.1-12 | 12000 |
| 321 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 帅勃勃 | 2021.1-12 | 12000 |
| 322 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 曹麦玲 | 2021.1-12 | 12000 |
