杨凌示范区生态环境局环境信息依法披露企业名单
为贯彻落实生态环境部《环境信息依法披露制度改革方案》和《企业环境信息依法披露管理办法》(部令第24号)和《企业环境信息依法披露格式准则》(环办综合〔2021〕32号)及《陕西省生态环境厅关于做好环境信息依法披露管理工作的通知》(陕环执法函〔2022〕11号)等相关文件要求,杨凌示范区生态环境局按照《企业环境信息依法披露管理办法》,现对2026年环境信息依法披露企业名单《征求意见稿》(详见附件)予以公示。
公示时间:2026年4月17日至4月27日
公示期内,如有意见可向杨凌示范区生态环境局来电反馈。
反馈电话:029-87036909
杨凌示范区生态环境局
2026年4月17日
附件:
杨凌示范区2026年环境信息依法披露企业名单
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入原因 |
1 | 杨凌示范区 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 91610403776991542X | 排污许可重点管理 |
2 | 杨凌示范区 | 大唐杨凌热电有限公司 | 916104036779360031 | 排污许可重点管理 |
3 | 杨凌示范区 | 杨凌美畅新材料股份有限公司(富海厂区) | 91610403338742407M | 排污许可重点管理 |
4 | 杨凌示范区 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 91610403MA6TG33H88 | 排污许可重点管理 |
5 | 杨凌示范区 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 91610403737997773Q | 排污许可重点管理 |
6 | 杨凌示范区 | 陕西扬晨新材料科技有限公司 | 91610403054796577F | 排污许可重点管理 |
7 | 杨凌示范区 | 杨凌金海生物技术有限公司 | 91610403061920556D | 排污许可重点管理 |
8 | 杨凌示范区 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 | 91610403552159730L | 排污许可重点管理 |
9 | 杨凌示范区 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 91610403758818164R | 排污许可重点管理 |
10 | 杨凌示范区 | 杨凌美畅新材料股份有限公司(富隆厂区) | 91610403338742407M | 排污许可重点管理 |
11 | 杨凌示范区 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 91610403MA6THGUD82 | 排污许可重点管理 |
12 | 杨凌示范区 | 陕西量维生物工程有限公司 | 91610403MA6TJL8C4D | 排污许可重点管理 |
13 | 杨凌示范区 | 陕西秦丰农化有限公司 | 916104032942053261 | 排污许可重点管理 |
14 | 杨凌示范区 | 杨凌步长制药有限公司 | 91610403559391209N | 排污许可重点管理 |
15 | 杨凌示范区 | 曹新庄生活垃圾填埋场 | 91610403MA6TJXQJ9Y | 排污许可重点管理 |
16 | 杨凌示范区 | 杨凌示范区医院 | 12610405435680279G | 排污许可重点管理 |






