现将杨陵区燃煤锅炉拆除统计情况公示如下,请全区广大干部群众监督。
监督电话:87045819
杨陵区环境保护局
2018年4月2日
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 锅炉型号 | 锅炉数量 | 蒸吨数 | 拆除时间 |
| 1 | 大寨中心小学 | 大寨街道办寨东村 | CLSS常压热水锅炉 | 1 | 0.71 | 2017.7.5 |
| 2 | 杨陵区第五中学 | 杨陵区五泉镇五泉街道10号 | CGZZ陕01-23 | 1 | 2 | 2017.8.26 |
| 3 | 杨陵区五泉镇中心小学 | 五泉镇五泉街道10号 | CLSG\WD0.7-85/60-AM9 | 1 | 1 | 2017.8.21 |
| 4 | 第四初级中学 | 揉谷镇教育路001号 | CLSG型锅炉 | 1 | 3 | 2017.9.28 |
| 5 | 杨凌三和印务有限公司 | 常青路北段 | CLSG127型 | 1 | 1.5 | 2017.9.2 |
| 6 | CLS型锅炉 | 1 | 1.03 | |||
| 7 | 陕西宝利沥青有限公司 | 杨凌示范区城东物流园 | YLL-3500M | 1 | 6 | 2017.7 |
| 8 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 杨凌工业园区常青路北段路西 | DZLW2-1.25-AII | 1 | 2 | 2017.6.20 |
| 9 | 毕公猪场(办公区) | CLSG0.24-90/70-AIII | 1 | 0.3429 | 2018.4.6 | |
| 10 | 毕公猪场保育舍 | CLHS1.05 | 1 | 1.5 | 2018.4.4 | |
| 11 | 毕公猪场育肥舍 | CLSG0.05-90/70 | 1 | 0.0714 | 2018.4.5 | |
| 12 | 毕公猪场育肥舍 | CLSG0.05-90/70-AIII | 1 | 0.0714 | 2018.3.30 | |
| 13 | 李家猪场(生活区) | CLSG-0.15-85/60-AIII | 1 | 0.2143 | 2018.3.29 | |
| 14 | 李家猪场(猪舍区) | CLHS0.7 | 1 | 1 | 2018.4.2 | |
| 15 | 李家猪场(猪舍区) | CLSG0.05-80-500AM | 1 | 0.0714 | 2018.3.30 | |
| 16 | 实训基地(办公区) | CLSS1.06 | 1 | 0.7142 | 2018.4.3 | |
| 17 | 实训基地(猪舍区) | CLHS1.05 | 1 | 1.5 | 2018.4.7 | |
| 18 | 示范园(生产区) | CLSG0.35-85/60-AIII | 1 | 0.5 | 2018.4.3 | |
| 19 | 杨凌西香食品有限公司 | 兴杨路华兴羊公司院内 | 不详 | 1 | 0.9 | 2017.12.28 |
| 20 | 陕西美恒通新型路面材料科技有限公司 | 五泉镇中小企业园 | YLG-1000MA | 1 | 1.43 | 2017.12.31 |
| 21 | 陕西杨凌天和生物科技有限公司 | 示范区永安路3号 | DZG2-1.25-S型 | 1 | 2 | 2017.12.31 |
| 22 | 陕西杨凌麦力琪食品科技有限公司 | 示范区城东物流园 | CLSS | 1 | 0.29 | 2017.12.31 |
| 23 | 杨凌胡山肉制品有限公司 | 揉谷镇陵湾村 | LSG0.12-0.04-AIII | 1 | 0.12 | 2017.12.31 |
| 24 | 杨凌新声铜鼓乐器有限公司 | 杨陵区小康东路 | 无 | 1 | 自建砖炉 | 2017.12.31 |
| 25 | 杨凌鹏程生物技术研究所 | 大寨街道办对面 | HRCD5型 | 1 | 0.67 | 2017.6.29 |
| 26 | HRCD4型 | 1 | 0.5 | |||
| 27 | 杨凌新大陆农业技术开发有限公司 | 五泉镇汤家村东 | LSG-0.0-85/60 | 1 | 0.1 | 2017.6.28 |
| 28 | CLSG0.13-85、60-AIII | 1 | 0.19 | |||
| 29 | 陕西新世界果业集团有限公司 | 大寨街道办西小寨村北杨扶路旁 | CLSD500-30/00-AI | 1 | 0.71 | 2017.10.23 |
| 30 | CLSD0.85-85/60-AII | 1 | 1.21 | 2017.10.23 | ||
| 31 | 杨凌沃邦生态农业股份有限公司 | 大寨镇国际合作园东 | 双层反烧炉排多用常压锅炉 | 1 | 0.36 | 2017.12.26 |
| 32 | 杨凌金鼎康牧业发展有限公司 | 杨陵街道办南阳村 | LHC-0.5-0.8-AIII | 1 | 0.5 | 2017.12.31 |
| 33 | 杨凌澳源牧业有限公司 | 五泉镇官村以东 | 双层反烧炉排多用常压锅炉 | 1 | 0.17 | 2018.1.9 |
| 34 | 杨凌建源奶牛养殖合作社 | 大寨街道办西小寨村 | LSS-0.12-0.04-AIII | 1 | 0.12 | 2017.12.31 |
| 35 | 杨凌鸣华农业开发有限公司 | 杨陵区西小寨村 | 不详 | 1 | 0.14 | 2017.12.31 |
| 36 | 不详 | 1 | 0.14 | |||
| 37 | LSG-0.032-0.04 | 1 | 0.032 | |||
| 38 | 夹道村牛场 | 五泉镇夹道村 | GLSG0.1型 | 1 | 0.143 | 2017.12.26 |
| 39 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 杨陵区蒋家寨村 | LSG0.25-0.04-AIII | 1 | 0.25 | 2018.3.19 |
| 40 | 杨凌家香牧业有限公司 | 元树村北段 | OLS60.100 | 1 | 0.14 | 2018.3.18 |
| 41 | 陕西吉格农业科技有限公司 | 五泉孵化园基地 | A1000 | 1 | 1.5 | 2017.10.21 |
| 42 | 杨陵惠仁医院 | 常乐西路160号 | CLSD250-85/65-AIII | 1 | 0.36 | 2017.8.4 |
| 43 | 杨陵区揉谷卫生院 | 揉谷镇长青路1号 | CLSG0.35-85/60-AIII | 1 | 0.5 | 2017.9 |
| 44 | 杨陵区五泉镇卫生院 | 杨陵区五泉镇 | CLS0.25-85/60-AIII8 | 1 | 0.36 | 2017.9.22 |
| 45 | 揉谷镇政府 | 杨陵区揉谷镇 | CLSG(WD)0.7-85/60-AIII9 | 1 | 1 | 2017.9 |
| 46 | 吴荣军 | 五泉孵化园基地 | CMQ-0.05/130-A | 1 | 不详 | 2017.10.21 |
| 47 | 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 五泉镇汤家村以西 | CNS23 | 1 | 不详 | 2017.9.19 |
| 48 | CNS23 | 1 | 不详 |
|||
| 49 | NS0.053 | 1 | 不详 | |||
| 50 | 杨陵向阳果蔬专业合作社 | 五泉镇绛南村 | 5LD-80 | 1 | 不详 | 2017.9.24 |
| 51 | LSG0.5-AIII | 1 | 不详 | |||
| 52 | WZG-80 | 1 | 不详 | |||
| 53 | WZG-100 | 1 | 不详 | |||
| 54 | 杨凌稷杨果蔬专业合作社 | 大寨乡西小寨村农园四路 | 5LD-80 | 1 | 不详 | 2017.9.13 |
| 55 | 5LD-80 | 1 | 不详 | |||
| 56 | 5LD-80 | 1 | 不详 | |||
| 57 | 5LD-50 | 1 | 不详 | |||
| 58 | 5LD-50 | 1 | 不详 | |||
| 59 | 杨凌宇昊西甜瓜专业合作社 | 杨陵区揉谷镇权家寨一组 | 5LD-80 | 1 | 不详 |
2017.9.13 |
| 60 | 5LD-80 | 1 | ||||
| 61 | 5LD-20 | 1 | ||||
| 62 | 杨凌新茂设施农业技术服务专业合作社 | 杨陵区五泉镇街道 | 5LD-80 | 1 | 不详 | 2017.9.15 |
| 63 | 5LD-80 | 1 | 不详 | |||
| 64 | MBQ-10 | 1 | 不详 | |||
| 65 | 无铭牌 | 1 | 不详 | |||
| 66 | 杨凌耕心农业有限公司 | 西农大北校区学生处四层 | 高效节能热风炉 | 1 | 不详 |
2017.9.19 |
| 67 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 68 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 69 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 70 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 71 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 72 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 73 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 74 | 高效节能热风炉 | 1 | ||||
| 75 | 杨凌佳力园果蔬专业合作社 | 五泉镇桶张村产业路中段 | LRFG0.07热风炉 | 1 | 不详 | 2017.9.15 |
| 76 | 杨凌泰圣果蔬专业合作社 | 五泉镇王上村三组 | 燃煤热风炉 | 1 | 不详 | 2017.9.26 |
| 77 | 燃煤热风炉 | 1 | 不详 | |||
| 78 | 燃煤热风炉 | 1 | 不详 | |||
| 79 | 新型高效节能热风炉 | 1 | 不详 | |||
| 80 | 新型高效节能热风炉 | 1 | 不详 | |||
| 81 | 杨凌中来种植专业合作社 | 揉谷镇陵湾村 | BX-20 | 1 | 不详 | 2017.9.28 |
| 82 | BX-20 | 1 | 不详 | |||
| 83 | 杨凌奥达果蔬专业合作社 | 杨扶路与农园四路交汇处 | A1500 | 1 | 3 | 2017.9.20 |
| 84 | A1500 | 1 | 3 | |||
| 85 | A1200 | 1 | 2 | |||
| 86 | 杨凌崔永光面皮作坊 | 杨陵区崔东沟 | LSG型 | 1 | 0.2 | 2017.9.27 |
| 87 | LSG型 | 1 | 0.2 | |||
| 88 | 杨凌马平发馍店 | 张家岗村口 | CLS型锅炉 | 1 | 0.1 | 2017.9.15 |
| 89 | CLS型锅炉 | 1 | 0.1 | |||
| 90 | 杨凌李新科面皮店 | 姚东村 | LSG型 | 1 | 0.1 | 2017.9.29 |
| 91 | LSG型 | 1 | 0.1 | |||
| 92 | LSG型 | 1 | 0.1 | |||
| 93 | 杨凌兰州石磨坊馍店 | 姚南村 | CLS-50 | 1 | 0.1 | 2017.9.15 |
| 94 | 杨凌老熊豆腐店 | 下川口村 | CLSS型 | 1 | 0.1 | 2017.8.31 |
| 95 | 杨凌李正林面皮作坊 | 元树村 | 不详 | 1 | 0.1 | 2017.9.27 |
| 96 | 杨凌崔征面皮 | 崔东沟村 | LSG型 | 1 | 0.1 | |
| 97 | 杨凌周家面皮 | 五泉街道 | LSG005-0.04III | 1 | 0.1 | 2017.9.29 |
| 98 | 卫亚妮馍店 | 徐西湾东西街 | CLS-50 | 1 | 0.1 | 2017.9.27 |
| 99 | 杨凌康氏手工馍店 | 夏家沟村 | IVQ-3L | 1 | 0.1 | 2017.9.29 |
| 100 | 红侠馍店 | 陵湾村 | CLS-50 | 1 | 0.1 | 2017.9.22 |
| 101 | 杨凌崔航面皮 | 崔东沟 | LSG | 1 | 0.1 | 2017.9.27 |
| 102 | LSG | 1 | 0.1 | |||
| 103 | 李能能馍店 | 揉谷街道 | CLS | 1 | 0.1 | 2017.9.22 |
| 104 | 恒军馍店 | 姜嫄村 | LSG-0.0 | 1 | 0.1 | |
| 105 | 杨凌谭家食品坊 | 梁氏窑村东街14号 | LSG0-85/60-AII | 1 | 0.1 | 2017.9.28 |
| 106 | 杨凌森琳手工馍店 | 杨陵区后稷路 | CNS-50 | 1 | 0.1 | 2017.9.20 |
| 107 | 杨凌大寨建波馍店 | 大寨街道办寨西村 | GLS50 | 1 | 0.1 | 2017.9.28 |
| 108 | 杨凌兰永发馍店 | 五胡路菜市场 | CLS-50 | 1 | 0.1 | 2017.9.18 |
| 109 | 解兔记豆腐坊 | 尚德村 | LSG0.05-0.04-M | 1 | 0.1 | 2017.9.29 |
| 110 | 杨凌苏会面皮店 | 揉谷镇光明村 | LSG0.05-0.04-AIII | 1 | 0.1 | 2017.9.28 |
| 111 | 霍莲香馍店 | 揉谷街道 | LCS-50 | 1 | 0.1 | 2017.9.22 |
| 112 | 杨凌新辉馍店 | 五泉街道 | CLSH95/70 | 1 | 0.1 | 2017.9.10 |
| 113 | 杨凌蒋家寨雪红鲜面店 | 蒋家寨商业街 | NQ-30 | 1 | 0.1 | 2017.9.4 |
| 114 | 杨凌健宁馍店 | 五泉街道 | LSG0.5-A | 1 | 0.1 | 2017.9.10 |
| 115 | 杨凌路通通凉皮作坊 | 下川口村 | 不详 | 1 | 0.1 | 2017.12.4 |
| 116 | 杨凌马义浴池 | 张家岗东门市场 | GLSG | 1 | 0.2 | 2017.11.23 |
| 117 | YG-H-600 | 1 | 0.14 | 2017.11.23 | ||
| 118 | 陕西杨凌丽景洗浴会所 | 神农路加油站旁 | CLSS-0-85/60-AIII8 | 1 | 1.21 | 2017.11.29 |
| 119 | 杨凌丽景大酒店 | 神农路加油站旁 | CLSS-1.6-85/60-AIII8 | 1 | 2.28 | 2017.12.4 |
| 120 | 杨凌明月浴池 | 西农南校区北门加油站旁 | 不详 | 1 | 0.1 | 2017.11.21 |
| 121 | CLSD-0.15-85/20-AIII | 1 | 0.21 | 2017.11.22 | ||
| 122 | 杨凌富利招待所 | 西农南校区北门加油站旁 | CLSG-I(II)型 | 1 | 0.0714 | 2017.11.21 |
| 123 | 洗吧浴池 | 付家庄 | CLSGWD85/60-AIII9 | 1 | 0.1429 | 2017.10.25 |
| 124 | 天鹅湖洗浴城 | 付家庄十字以北 | CLSD025-85/65-AIII | 1 | 0.3571 | 2017.10.26 |
| 125 | CLSD0.25-85/60-AIII | 1 | 0.25 | 2017.10.26 | ||
| 126 | 不详 | 1 | 0.14 | 2017.10.26 | ||
| 127 | 鑫海浴池 | 蔬菜批发市场以西 | CLSS0.05-85/60-aIII8 | 1 | 0.07 | 2017.10.29 |
| 128 | 太平洋浴池 | 杨陵区渭惠路 | LSG | 1 | 0.9 | 2017.12.11 |
| 129 | 1 | 0.1 | ||||
| 130 | 1 | 0.29 | ||||
| 131 | 永康浴池 | 杨陵区常乐路 | 不详 | 1 | 0.1(0.64m) | 2017.10.29 |
| 132 | 揉谷恒温洗浴 | 揉谷镇供销社院内 | GLSG26-85/60-AIII8 | 1 | 0.3714 | 2017.12.15 |
| 133 | 星星娱乐城 | 后稷路张家岗市场 | 0.15-95/70-AIII8 | 1 | 0.21 | 2017.12.19 |
| 134 | 绛南村浴池 | 五泉镇绛南村 | CLSS-85/80-AIII8 | 1 | 0.1428 | 2017.12.20 |
| 135 | 五泉镇机械厂洗浴 | 五泉镇老机械厂院内 | CLSG | 1 | 0.4 | 2017.12.25 |
| 136 | 鸿英洗浴 | 五泉镇汤家村 | 不详 | 1 | 0.29 | 2017.12.21 |
| 137 | 杨凌浪淘沙浴都 | 杨陵区常乐西路 | CLSD-010-85\65-AIII | 1 | 0.1429 | 2017.12.18 |
| 138 | 杨陵暖洋洋洗浴中心(南庄村) | 南庄村 | GLSS1.05-85/60-AIII8 | 1 | 1.5 | 2018.4.13 |
| 139 | GLSS0.35-85/60-AIII8 | 1 | 0.5 | 2018.4.13 | ||
| 140 | 崔东沟村村民委员会 | 崔东沟村 | CLSG0.175-85/60AIII | 1 | 0.25 | 2018.3.12 |
| 141 | CLSG0.02-85/60-AIII | 1 | 0.03 | 2018.3.12 | ||
| 142 | 不详 | 1 | 0.14 | 2018.3.12 | ||
| 143 | 不详 | 1 | 0.29 | 2018.3.12 | ||
| 144 | 崔新举(原洗衣房) | 崔东沟 | LHG0.7-0.7-AIII | 1 | 0.7 | 2018.3.14 |
| 145 | 揉谷镇陵湾村浴池 | 陵湾村 | 不详 | 1 | 0.36 | 2018.3.20 |
| 146 | 杨凌华清池洗浴 | 杨陵区常乐路东段 | 不详 | 1 | 0.36 | 2018.3.23 |






