| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法区域 | 证件编号 | 原执法证到期时间( 年 月) |
| 1 | 郑戈峰 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118001 | 2026年2月 |
| 2 | 刘 敏 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118002 | 2026年2月 |
| 3 | 贺飞畅 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118003 | 2026年2月 |
| 4 | 彭 娟 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118004 | 2026年2月 |
| 5 | 董淑兰 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118005 | 2026年2月 |
| 6 | 马文辉 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118006 | 2026年2月 |
| 7 | 李 敏 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118007 | 2026年2月 |
| 8 | 徐耀辉 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118008 | 2026年2月 |
| 9 | 王小宁 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118009 | 2026年2月 |
| 10 | 李新昌 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118010 | 2026年2月 |
| 11 | 王东升 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118011 | 2026年2月 |
| 12 | 梁亚飞 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118012 | 2026年2月 |
| 13 | 王利 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118013 | 2028年10月 |
| 14 | 高俊 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118014 | 2026年2月 |
| 15 | 董英年 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118015 | 2026年2月 |
| 16 | 贺护斌 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118016 | 2026年2月 |
| 17 | 王刚 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118017 | 2026年2月 |
| 18 | 周艳娥 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118019 | 2026年2月 |
| 19 | 王科宁 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118021 | 2028年10月 |
| 20 | 刘宪超 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118022 | 2028年10月 |
| 21 | 侯亚萍 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118023 | 2028年10月 |
| 22 | 崔 伟 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118024 | 2028年10月 |
| 23 | 王海敏 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118025 | 2028年10月 |
| 24 | 马中介 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118026 | 2028年10月 |
| 25 | 张林峰 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118027 | 2028年10月 |
| 26 | 李临风 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118028 | 2028年10月 |
| 27 | 党 勋 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118029 | 2028年10月 |
| 28 | 李国鹏 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118030 | 2028年10月 |
| 29 | 张卫刚 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118031 | 2028年10月 |
| 30 | 刘晓岗 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118032 | 2028年10月 |
| 31 | 强建林 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118033 | 2028年10月 |
| 32 | 崔娅茹 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118034 | 2028年10月 |
| 33 | 马欣桐 | 水利 | 陕西省杨凌示范区杨陵区 | 27110118036 | 2028年10月 |






