各调查单位:
按照工作安排,现将2026年第一批“双随机、一公开”抽取的执法检查对象名单(见附件)予以公示,具体检查时间及相关要求另行通知。
附件:2026年第一批统计执法检查对象名单
2026年5月11日
附件
2026年第一批统计执法检查对象名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 陕西瑞嘉置业有限公司 | 916100006815682071 |
2 | 陕西玉祥房地产开发有限公司 | 91610403755245815Y |
3 | 杨凌农高会运营发展有限公司 | 91610403755243537P |
4 | 杨凌龙德盛农业科技有限公司 | 91610403MA6TKXE88G |
5 | 杨凌CBE隧道模具有限公司 | 916104036779022416 |
6 | 陕西航络辉科供应链有限公司 | 91610403MAE42M8U3X |
7 | 陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司 | 916104037799382372 |
8 | 杨凌普瑞邦农牧集团有限公司 | 91610403661152087C |
9 | 杨凌霖科生态科技有限公司 | 91610403577829729D |
10 | 陕西杨凌来富油脂有限公司 | 916104036779130632 |
11 | 陕西思拓机械设备制造有限公司 | 91610131MAB0GJQA33 |
12 | 陕西登海种业有限公司 | 9161032630554552XE |
13 | 瑞邦(杨凌)生物科技有限公司 | 91610403MA6TG1TY7N |
14 | 陕西化建工程有限责任公司 | 91610403741252846C |
15 | 杨凌示范区市政园林工程有限公司 | 9161040371974000X4 |
16 | 陕西杨凌闽秦食品有限公司 | 91610403580797190J |






