| 2016年住建局财政拨款支出预算表 | ||||
| | | | | 单位:万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 971.62 | 271.62 | 700 |
| 301 | 工资福利支出 | 205.74 | 205.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.5074 | 83.5074 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.3394 | 23.3394 | |
| 30103 | 奖金 | 3.65 | 3.65 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 4.464 | 4.464 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 80.928 | 80.928 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.8512 | 9.8512 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.4 | 9.4 | |
| 30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.3 | 1.3 | |
| 30203 | 咨询费 | 0 | | |
| 30204 | 手续费 | 0 | | |
| 30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
| 30206 | 电费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | | |
| 30215 | 会议费 | 0 | | |
| 30216 | 培训费 | 0 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | | |
| 30224 | 装备购置费 | 0 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | | |
| 30228 | 工会经费 | 0 | | |
| 30229 | 福利费 | 0 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 | 2.6 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | | |
| 30250 | 税金及附加费用 | 0 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 56.48 | 56.48 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | | |
| 30302 | 退休费 | 0 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.68 | 1.68 | |
| 30305 | 生活补贴 | 7.44 | 7.44 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | | |
| 30308 | 助学金 | 0 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | | |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 42.144 | 42.144 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | | |
| 30313 | 购房补贴 | 0 | | |
| 30314 | 采暖补贴(降温费) | 5.216 | 5.216 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0 | | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0 | | |
| 30403 | 财政贴息 | 0 | | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | | |
| 307 | 债务利息支出 | 0 | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0 | | |
| 309 | 基本建设支出 | 700 | | 700 |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | 0 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 700 | | 700 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | |
| 30908 | 物资储备 | 0 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | 0 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | | |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | |
| 31008 | 物资储备 | 0 | | |
| 31009 | 土地补偿 | 0 | | |
| 31010 | 安置补助 | 0 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | | |
| 31020 | 产权参股 | 0 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | | |
| 399 | 其他支出 | 0 | | |
| 39901 | 预备费 | 0 | | |
| 39902 | 预留 | 0 | | |
| 39903 | 补充全国社保基金 | 0 | | |
| 39906 | 赠与 | 0 | | |
| 39907 | 贷款转贷 | 0 | | |
| 39999 | 其他支出 | 0 | | |






