首页/ 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计数据 / 正文

杨陵区2013年全年经济社会发展主要指标完成情况统计表

 
 
  类别 单位 本年累计 上年同期 比上年同期(±%)
项目   数额
生产总值(GDP) 亿元 84.714 67.4 14
其中 第一产业   亿元 6.72 5.99 5.4
  第二产业   亿元 47.22 34.36 17.4
  第三产业   亿元 30.77 27.05 10.8
工业总产值(规模以上) 亿元 88.32 72.6 21.6
农林牧渔业总产值 亿元 11.05 9.97 5.2
社会消费品零售总额 亿元 10.89 9.65 12.9
限额以上单位消费品零售总额 亿元 3.27 2.7 21.1
固定资产投资 亿元 30.01 22.36 29
财政收入 财政总收入 万元 36521 29588 23.4
其中:地方财政收入 万元 21686 17007 27.5
城镇居民人均可支配收入 33007 29925 10.3
农民人均纯收入 12435 10841 14.7
存款余额 全 部 万元 1269127 1145064 10.8
其中:居民储蓄 万元 731200 616785 18.6
贷款余额 万元 451471 359969 25.4
出生率 % 8.33 8.57  
死亡率 % 4.03 4.23  
人口增长率 % 4.3 4.34  
全区总人口 万人 20.24