| 二〇二〇年 一月份 | |||||||
| 项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 59.92 | 166.77 | 154.03 | 6.2 | ||
| 工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | 172.38 | 2.6 | ||
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 5.12 | 14.66 | 13.52 | 4.5 | ||
| 农业增加值 | 亿元 | 3.29 | 9.0 | 8.32 | 4.5 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.94 | 23.48 | 21.35 | 10.0 | ||
| 限额以上单位消费品零售总额 | 亿元 | 2.52 | 18.89 | 17.09 | 10.5 | ||
| 其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 9.8 | 22.5 | - | ||
| 固定资产投资 | 万元 | 1993 | 1299746 | - | 12.9 | ||
| 财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 1596 | 48203 | 57163 | -15.67 | |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 306 | 24025 | 34994 | -31.35 | ||
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 6315 | 27864 | 25601 | 8.8 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8626 | 37994 | 35193 | 8 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 2947 | 13570 | 12392 | 9.5 | ||
| 存款余额 | 全 部 | 万元 | -79522 | 2152096 | 1955494 | 10.1 | |
| 其中:居民储蓄 | 万元 | 21924 | 1311142 | 1194297 | 9.8 | ||
| 贷款余额 | 万元 | -144 | 1094758 | 862931 | 26.9 | ||
| 杨陵区统计局 | |||||||
| 二〇二〇年元月二十日 | |||||||






