| 二〇二二年 一月份 | ||||||
| 项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | |
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 39.944 | 157.782 | 151.893 | 2.2 | |
| 第一产业 | 亿元 | 4.199 | 10.652 | 9.76 | 6.2 | |
| 第二产业 | 亿元 | 15.973 | 63.57 | 63.776 | -3.5 | |
| 第三产业 | 亿元 | 19.772 | 83.56 | 78.357 | 6.3 | |
| 工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | - | 20.92 | |
| 工业增加值(规模以上) | 亿元 | - | - | - | -8.6 | |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 6.63 | 18.04 | 16.59 | 6.8 | |
| 农业增加值 | 亿元 | 4.38 | 11.3 | 10.347 | 6.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.85 | 46.44 | 43.16 | 7.6 | |
| 限额以上单位消费品零售总额 | 亿元 | 2.44 | 20.59 | 17.81 | 5.9 | |
| 其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 5.4 | -23.5 | - | |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 165602 | 214886 | -22.9 | |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 246786 | ||||
| 财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 2576 | 50865 | 42854 | 18.7 |
| 其中:地方财政收入 | 万元 | 1224 | 23997 | 20194 | 18.8 | |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 2357 | 31704 | 29347 | 8.0 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 2734 | 42349 | 39615 | 6.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 1494 | 16117 | 14623 | 10.2 | |
| 存款余额 | 全 部 | 万元 | 22639 | 2798445 | 2478683 | 12.9 |
| 其中:居民储蓄 | 万元 | 46405 | 1704379 | 1515742 | 12.4 | |
| 贷款余额 | 万元 | 17459 | 1644825 | 1333672 | 23.3 | |
| 杨陵区统计局 | ||||||






