| 新华水务有限公司 | 季度 | 月份 | 水源水水质 | 供水厂出厂水水质 |
用户龙头水 (末梢水)水质 |
||||||
| 监测点数 | 监测项目数 | 达标率 | 监测点数 | 监测项目数 | 达标率 | 监测点数 | 监测项目数 | 达标率 | |||
| 第一季度 | 1月 | 1 | 29 | 96.6% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | |
| 2月 | 1 | 29 | 96.6% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||
| 3月 | 1 | 29 | 93.1% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||
| 第二季度 | 4月 | 1 | 29 | 93.1% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | |
| 5月 | 1 | 29 | 96.6% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||
| 6月 | 1 | 29 | 96.6% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||
| 第三季度 | 7月 | 1 | 29 | 93.10% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | |
| 8月 | 1 | 29 | 86.21% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||
| 9月 | 1 | 29 | 82.76% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||
| 第四季度 | 10月 | 1 | 29 | 86.21% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | |
| 11月 | 1 | 29 | 86.21% | 1 | 34 | 100% | 1 | 34 | 100% | ||






