根据《陕西省就业资金补助管理办法》文件规定,拟对2023年享受杨陵区公益性岗位补贴人员情况进行公示,公示期为7天(2024年2月6日-2024年2月12日),具体名单见附件,请广大社会群众予以监督。
咨询和投诉举报电话:杨陵区人社局029-87012129。
杨陵区人力资源和社会保障局
2024年2月6日
|
杨陵区2023年公益性岗位人员名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 葛晨雨 | 10000 | 杨陵区财务管理服务中心 |
| 2 | 李贝 | 5000 | 杨陵区财务管理服务中心 |
| 3 | 魏佳 | 12000 | 杨陵区残疾人联合会 |
| 4 | 张碧瑜 | 12000 | 杨陵区残疾人联合会 |
| 5 | 李满刚 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 6 | 李 健 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 7 | 荆新民 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 8 | 田国燕 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 9 | 徐文娟 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 10 | 丁云歌 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 11 | 杜党苗 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 12 | 张长琴 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 13 | 杨冠军 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 14 | 李 辉 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 15 | 张俊侠 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 16 | 刘引桃 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 17 | 崔虎权 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 18 | 王军党 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 19 | 曹雪宁 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 20 | 马争科 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 21 | 杨兴凤 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 22 | 唐莉莉 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 23 | 刘 涛 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 24 | 刘康梅 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 25 | 朱雪红 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 26 | 张继魁 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 27 | 穆文波 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 28 | 张青云 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 29 | 孟 燕 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 30 | 周红每 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 31 | 张 添 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 32 | 李翠平 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 33 | 党永岗 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 34 | 苏绒绒 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 35 | 彭羊户 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 36 | 方俊旺 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 37 | 张会军 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 38 | 代丽丽 | 7200 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 39 | 代科科 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 40 | 方立创 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 41 | 张旭江 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 42 | 朱亚丹 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 43 | 袁会斌 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 44 | 邓维鸽 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 45 | 梁永兴 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 46 | 侯娜 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 47 | 苏珍 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 48 | 党顶涛 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 49 | 杨亚莉 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 50 | 杨玉玲 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 51 | 马春艳 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 52 | 彭晓春 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 53 | 李海军 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 54 | 张剑辉 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 55 | 任亚丽 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 56 | 张聪利 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 57 | 党雪凤 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 58 | 赵波 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 59 | 党燕梅 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 60 | 彭家屯 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 61 | 李飞 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 62 | 董国奇 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 63 | 黄春妮 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 64 | 仵珍兰 | 3600 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 65 | 戴军劳 | 10700 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 66 | 陈永刚 | 10700 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 67 | 张晓光 | 12100 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 68 | 荆卓平 | 12100 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 69 | 高保会 | 12100 | 杨陵区大寨街道办事处 |
| 70 | 李伦 | 12000 | 杨陵区工业和信息化局 |
| 71 | 申澳 | 3000 | 杨陵区工业和信息化局 |
| 72 | 张静 | 10000 | 杨陵区工业和信息化局 |
| 74 | 曹东维 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 75 | 陈 茹 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 76 | 狄佩佩 | 18177.08 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 77 | 杜颖 | 16093.31 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 78 | 郭 凯 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 79 | 郭创国 | 14800 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 80 | 何晨敏 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 81 | 胡莹莹 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 82 | 黄燕 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 83 | 蒋冰利 | 3360 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 84 | 景 倩 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 85 | 景婷婷 | 20184.55 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 86 | 李伟 | 10050.77 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 87 | 梁艳妮 | 20184.55 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 88 | 刘海霞 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 89 | 刘约义 | 2960 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 90 | 麻尹龄 | 6022.41 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 91 | 马瑞云 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 92 | 孟显一 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 93 | 庞颖 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 94 | 彭林娜 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 95 | 蒲亚辉 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 96 | 乔 朋 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 97 | 任高强 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 98 | 苏勇 | 2007.47 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 99 | 汤蓉 | 6022.41 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 100 | 王 艳 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 101 | 王洁 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 102 | 王静伟 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 103 | 王琴利 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 104 | 王霞 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 105 | 王雪维 | 12147.96 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 106 | 徐宁 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 107 | 徐鲜娟 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 108 | 许 颖 | 10133.78 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 109 | 许立平 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 110 | 闫 洁 | 4091.24 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 111 | 闫纯纯 | 16093.31 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 112 | 闫红利 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 113 | 杨 亮 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 114 | 杨欣 | 14079.13 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 115 | 杨雪利 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 116 | 杨亚娟 | 13440 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 117 | 张妙菡 | 20184.55 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 118 | 张莺蓝 | 20184.55 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 119 | 郑 波 | 18177.08 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 120 | 朱东 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 121 | 朱敏鸽 | 31217.99 | 杨陵区就业管理服务中心 |
| 122 | 安娟宁 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 123 | 陈萍 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 124 | 淡月利 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 125 | 杜静婷 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 126 | 封梅梅 | 3000 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 127 | 高霞 | 6800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 128 | 高小云 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 129 | 高招利 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 130 | 耿建收 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 131 | 耿园岗 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 132 | 贺建林 | 6800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 133 | 胡尚录 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 134 | 胡文娟 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 135 | 胡元斌 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 136 | 蒋军涛 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 137 | 焦占朋 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 138 | 李林昌 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 139 | 李萌 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 140 | 李培 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 141 | 李新社 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 142 | 刘佳玉 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 143 | 刘余良 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 144 | 马瑞焕 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 145 | 佘维维 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 146 | 申卫兵 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 147 | 石亚婷 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 148 | 汪补会 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 149 | 吴敏亮 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 150 | 徐仓雄 | 6800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 151 | 徐光路 | 3000 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 152 | 徐恒亮 | 3000 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 153 | 徐红喜 | 3000 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 154 | 徐孟端 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 155 | 徐朋飞 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 156 | 徐索燕 | 3000 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 157 | 徐新战 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 158 | 许曼 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 159 | 薛荣佩 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 160 | 杨崇国 | 6800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 161 | 杨科民 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 162 | 张娟 | 6800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 163 | 张联合 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 164 | 张永妮 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 165 | 郑维娟 | 9800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 166 | 朱创利 | 7800 | 杨陵区李台街道办事处 |
| 167 | 刘洪辰 | 6000 | 杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 168 | 马艺祯 | 2000 | 杨陵区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 169 | 李亚辉 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 170 | 张娟香 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 171 | 李创谋 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 172 | 李斌斌 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 173 | 徐凌云 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 174 | 李艳飞 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 175 | 李 菲 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 176 | 赵亚超 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 177 | 李 程 | 2800 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 178 | 张 爱 | 8400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 179 | 韩世翠 | 8400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 180 | 马文侠 | 8400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 181 | 李思敏 | 8400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 182 | 原义凯 | 8400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 183 | 赵赛赛 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 184 | 徐枫媛 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 185 | 杨军旗 | 1400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 186 | 田亚兰 | 1400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 187 | 李创辉 | 1400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 188 | 呼小贤 | 1400 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 189 | 张卓宁 | 5600 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 190 | 杨小军 | 5600 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 191 | 任 美 | 5600 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 192 | 李全科 | 5600 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 193 | 李京乐 | 5600 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 194 | 马金倩 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 195 | 张红宁 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 196 | 曹亚婷 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 197 | 陈党艳 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 198 | 王新参 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 199 | 郭巧侠 | 4200 | 杨陵区揉谷镇人民政府 |
| 200 | 石玉蕾 | 8000 | 杨陵区审计局 |
| 201 | 王亚云 | 2000 | 杨陵区审计局 |
| 73 | 吴洋洋 | 8000 | 杨陵区生态环境局 |
| 202 | 田金翔 | 8000 | 杨陵区市场监督管理局 |
| 203 | 车旭杰 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 204 | 吕展学 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 205 | 蔺莉莉 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 206 | 王彦辉 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 207 | 曹超敏 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 208 | 马宏科 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 209 | 王小文 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 210 | 张军朋 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 211 | 欧卫红 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 212 | 张艳云 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 213 | 王永连 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 214 | 王红丽 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 215 | 崔巧莉 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 216 | 彭春娟 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 217 | 唐莲霞 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 218 | 王敏 | 4200 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 219 | 帅晓龙 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 220 | 范保华 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 221 | 舒春珍 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 222 | 蒋学谦 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 223 | 王攀 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 224 | 蒲卫刚 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 225 | 牛选利 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 226 | 蒋宝辉 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 227 | 蒋立刚 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 228 | 孟新侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 229 | 朱梅洁 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 230 | 张鹏飞 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 231 | 刘鹏飞 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 232 | 王力力 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 233 | 刘博成 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 234 | 张军 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 235 | 周玲英 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 236 | 李鹏涛 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 237 | 陈革艳 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 238 | 杨利云 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 239 | 周创伟 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 240 | 李新会 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 241 | 曾潘敏 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 242 | 王通远 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 243 | 任勇 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 244 | 赵草草 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 245 | 魏童童 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 246 | 魏学民 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 247 | 魏亚锋 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 248 | 李晓青 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 249 | 魏俊刚 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 250 | 魏院生 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 251 | 魏翔 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 252 | 魏恒侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 253 | 魏文文 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 254 | 蒲维侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 255 | 张建波 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 256 | 崔浩让 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 257 | 万莉娜 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 258 | 孟波涛 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 259 | 韩峰 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 260 | 杨梅 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 261 | 万亚辉 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 262 | 高维选 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 263 | 姚拴平 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 264 | 张瑞芳 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 265 | 郭亚平 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 266 | 张利超 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 267 | 张悦 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 268 | 张周明 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 269 | 张召娥 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 270 | 张锐强 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 271 | 张夏 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 272 | 张小艳 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 273 | 张录茸 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 274 | 张春利 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 275 | 张飞 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 276 | 汤文斌 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 277 | 汤玉林 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 278 | 陈艳平 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 279 | 张维岗 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 280 | 张纲纲 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 281 | 付岁超 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 282 | 张美丽 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 283 | 李锋 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 284 | 杨昌宁 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 285 | 杨彦斌 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 286 | 郭春红 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 287 | 杨小玲 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 288 | 马腾飞 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 289 | 王永智 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 290 | 闫春燕 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 291 | 李银利 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 292 | 魏改娟 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 293 | 韩烈过 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 294 | 钟伟侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 295 | 张云波 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 296 | 韩瑞侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 297 | 韩员员 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 298 | 杨红丽 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 299 | 张普选 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 300 | 苏伟松 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 301 | 杨肖 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 302 | 王宁侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 303 | 李瑞娟 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 304 | 张勤亮 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 305 | 张娟峰 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 306 | 王争亮 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 307 | 张军宁 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 308 | 杨文涛 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 309 | 李公让 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 310 | 高宁辉 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 311 | 杨立锋 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 312 | 王宜侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 313 | 辛西娟 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 314 | 刘少伟 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 315 | 张利芳 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 316 | 刘琼 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 317 | 王新辉 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 318 | 李宝锋 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 319 | 王峰利 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 320 | 赵瑞侠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 321 | 曹国利 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 322 | 张宝翠 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 323 | 耿毛毛 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 324 | 周会芝 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 325 | 王文芳 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 326 | 王利利 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 327 | 马文飞 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 328 | 索博妮 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 329 | 刘芳丽 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 330 | 马西羊 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 331 | 马菊艳 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 332 | 牟娟玲 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 333 | 邓美兰 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 334 | 朱小银 | 1400 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 335 | 马明超 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 336 | 辛红丽 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 337 | 张海蓉 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 338 | 马亮亮 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 339 | 李少敏 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 340 | 昝春宁 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 341 | 任永玺 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 342 | 帅少英 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 343 | 李虎强 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 344 | 翟倩 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 345 | 任改艳 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 346 | 王建波 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 347 | 姚亚格 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 348 | 张苗苗 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 349 | 马改娟 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 350 | 王西峰 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 351 | 管恩平 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 352 | 李小燕 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 353 | 魏格侠 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 354 | 王创生 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 355 | 王香妮 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 356 | 独延利 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 357 | 王旭英 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 358 | 李惠侠 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 359 | 李宝辉 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 360 | 卢德凤 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 361 | 杨利银 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 362 | 白淑绕 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 363 | 张亚娟 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 364 | 王恩惠 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 365 | 张新智 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 366 | 李维 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 367 | 李一萍 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 368 | 王永连 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 369 | 王召红 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 370 | 朱宝平 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 371 | 张红萍 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 372 | 魏育育 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 373 | 赵金刚 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 374 | 李欢 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 375 | 王永 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 376 | 王麦艳 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 377 | 张小丽 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 378 | 王保辉 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 379 | 马海军 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 380 | 刘西艳 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 381 | 赵雪文 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 382 | 金文娟 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 383 | 李军伟 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 384 | 李春绵 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 385 | 朱格红 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 386 | 王艳 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 387 | 任菊侠 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 388 | 张莉娜 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 389 | 曾小春 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
| 390 | 袁亚亚 | 2800 | 杨陵区五泉镇人民政府 |
