根据陕西省人社厅、财政厅《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函[2020]484号)、陕西省就业补助资金管理办法》(陕财办社[2020]190号)及《杨陵区万人职业技能提升工作实施方案》(杨人社发〔2021〕156号)文件精神,经审核,区人社局组织培训机构对182名重点就业群体人员参加职业技能培训,现将符合享受补贴条件的人员名单进行公示,公示期为2023年1月12日至2023年1月18日,共7天。凡有异议的可向杨陵区人力资源和社会保障局举报,举报电话:029-87012129。
杨陵区人力资源和社会保障局
2023年1月12日
|
杨陵区职业技能培训人员公示名单 |
|||||||
| 序号 | 培训机构 | 培训起止时间 | 培训课时 | 培训地点 | 学员姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张丽 | 女 | |
| 2 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王新平 | 女 | |
| 3 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 仵爱红 | 女 | |
| 4 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘晓梅 | 女 | |
| 5 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 连芳红 | 女 | |
| 6 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王卫峰 | 女 | |
| 7 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 宣利 | 女 | |
| 8 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 闫春花 | 女 | |
| 9 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 贺改会 | 女 | |
| 10 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 耿玉玲 | 女 | |
| 11 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 马格绒 | 女 | |
| 12 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王艳妮 | 女 | |
| 13 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郑元妮 | 女 | |
| 14 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 孙娟娟 | 女 | |
| 15 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘明侠 | 女 | |
| 16 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨乃宁 | 女 | |
| 17 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张军耀 | 男 | |
| 18 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 苏沙沙 | 女 | |
| 19 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 胡蝶 | 女 | |
| 20 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张亚宁 | 女 | |
| 21 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 胡银鸽 | 女 | |
| 22 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 袁书鹏 | 女 | |
| 23 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 尚淑鹏 | 女 | |
| 24 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 蒋容 | 女 | |
| 25 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘雪微 | 女 | |
| 26 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张晓静 | 女 | |
| 27 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张聪聪 | 女 | |
| 28 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 徐亚军 | 女 | |
| 29 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 何松平 | 女 | |
| 30 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张霞 | 女 | |
| 31 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 贾小蓉 | 女 | |
| 32 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李维鸽 | 女 | |
| 33 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 蒋春利 | 女 | |
| 34 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李层层 | 女 | |
| 35 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李虹 | 女 | |
| 36 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 黄淑慧 | 女 | |
| 37 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张娜 | 女 | |
| 38 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李金侠 | 女 | |
| 39 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王小凤 | 女 | |
| 40 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 罗选茹 | 女 | |
| 41 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 符亚维 | 女 | |
| 42 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张敏迪 | 女 | |
| 43 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张雪宁 | 女 | |
| 44 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 鲁瑞平 | 女 | |
| 45 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵玲玲 | 女 | |
| 46 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨云 | 女 | |
| 47 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张维维 | 女 | |
| 48 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王媛 | 女 | |
| 49 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 费迎春 | 女 | |
| 50 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.11.2-11.11 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵志霞 | 女 | |
| 51 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王新平 | 女 | |
| 52 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 蒋秋利 | 女 | |
| 53 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 马乖宁 | 女 | |
| 54 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张丽 | 女 | |
| 55 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 汤列会 | 女 | |
| 56 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵杨 | 女 | |
| 57 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨亚妮 | 女 | |
| 58 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 蒋利利 | 女 | |
| 59 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 宣利 | 女 | |
| 60 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 袁珍 | 女 | |
| 61 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 孙庆 | 女 | |
| 62 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 阮家燕 | 女 | |
| 63 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李党玲 | 女 | |
| 64 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 贺改会 | 女 | |
| 65 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 耿玉玲 | 女 | |
| 66 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 连芳红 | 女 | |
| 67 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 陈红丽 | 女 | |
| 68 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 高小翠 | 女 | |
| 69 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张倩 | 女 | |
| 70 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郑元妮 | 女 | |
| 71 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨乃宁 | 女 | |
| 72 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王宁侠 | 女 | |
| 73 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 秦乃宁 | 女 | |
| 74 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘雪微 | 女 | |
| 75 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘晓梅 | 女 | |
| 76 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 侯娅静 | 女 | |
| 77 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘明侠 | 女 | |
| 78 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郭东玲 | 女 | |
| 79 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 任珂 | 女 | |
| 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵蓓蓓 | 女 | |
| 81 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 黄继娥 | 女 | |
| 82 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 黄海萍 | 女 | |
| 83 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张彩梅 | 女 | |
| 84 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张莉 | 女 | |
| 85 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李平 | 女 | |
| 86 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 何春鸽 | 女 | |
| 87 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 管芝燕 | 女 | |
| 88 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨知棉 | 女 | |
| 89 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 周壁霞 | 女 | |
| 90 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 陈敏娟 | 女 | |
| 91 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 陈艳 | 女 | |
| 92 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张美 | 女 | |
| 93 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李娟 | 女 | |
| 94 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张乐 | 女 | |
| 95 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李育 | 女 | |
| 96 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵格群 | 女 | |
| 97 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 殷楚莹 | 女 | |
| 98 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨淑敏 | 女 | |
| 99 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.8.8-8.17 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 冯利娟 | 女 | |
| 100 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 程巧娣 | 女 | |
| 101 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王新艳 | 女 | |
| 102 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 韩俊艳 | 女 | |
| 103 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 夏雪梅 | 女 | |
| 104 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘丽 | 女 | |
| 105 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王力 | 男 | |
| 106 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 雷娥 | 女 | |
| 107 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李洁 | 女 | |
| 108 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张维凤 | 女 | |
| 109 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 程凯旋 | 女 | |
| 110 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 孙银星 | 女 | |
| 111 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 曹博妮 | 女 | |
| 112 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郭朋月 | 女 | |
| 113 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王侠侠 | 女 | |
| 114 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨巧转 | 女 | |
| 115 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郭文莉 | 女 | |
| 116 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨锋 | 女 | |
| 117 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郭喜翠 | 女 | |
| 118 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 邵庆庆 | 女 | |
| 119 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵伟峰 | 男 | |
| 120 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨满园 | 男 | |
| 121 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 韩银娟 | 女 | |
| 122 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 由苗苗 | 女 | |
| 123 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 殷莹 | 女 | |
| 124 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 牛春娟 | 女 | |
| 125 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 耿方团 | 男 | |
| 126 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 高粉妮 | 女 | |
| 127 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 邰妮妮 | 女 | |
| 128 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 符海微 | 女 | |
| 129 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 武军波 | 男 | |
| 130 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 毛随心 | 男 | |
| 131 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 索利娜 | 女 | |
| 132 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李娟 | 女 | |
| 133 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 史丹丹 | 女 | |
| 134 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李巧利 | 女 | |
| 135 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵伟涛 | 男 | |
| 136 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 袁书鹏 | 女 | |
| 137 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 徐利 | 女 | |
| 138 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 丁莹新 | 女 | |
| 139 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 樊锐 | 男 | |
| 140 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 赵崖伟 | 男 | |
| 141 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郑素琴 | 女 | |
| 142 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李红 | 女 | |
| 143 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 蒋密鸽 | 女 | |
| 144 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 胡蝶 | 女 | |
| 145 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 余兆强 | 男 | |
| 146 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨丽歌 | 女 | |
| 147 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘红 | 女 | |
| 148 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘洋 | 女 | |
| 149 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 穆树林 | 女 | |
| 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 罗莉丽 | 女 | |
| 151 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 白梅梅 | 女 | |
| 152 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 马小红 | 女 | |
| 153 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 罗朋娟 | 女 | |
| 154 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 魏晋文 | 女 | |
| 155 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王小丽 | 女 | |
| 156 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李海涛 | 男 | |
| 157 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 冯红霞 | 女 | |
| 158 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张伟凡 | 女 | |
| 159 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2022.10.20-11.3 | 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张文倩 | 女 | |
| 160 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 郭利平 | 女 | |
| 161 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 谭欢欢 | 女 | |
| 162 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 郑利群 | 女 | |
| 163 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 权银萍 | 女 | |
| 164 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 宋颖哲 | 女 | |
| 165 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 王艳艳 | 女 | |
| 166 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 任芳园 | 女 | |
| 167 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 张晶 | 女 | |
| 168 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 华小翠 | 女 | |
| 169 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 景珊珊 | 女 | |
| 170 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 杨格艳 | 女 | |
| 171 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 张豆豆 | 女 | |
| 172 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 辛雪梦 | 女 | |
| 173 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 石灵娟 | 女 | |
| 174 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 贾婷婷 | 女 | |
| 175 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 张影 | 女 | |
| 176 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 吕浩浩 | 男 | |
| 177 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 杨科 | 男 | |
| 178 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 张今阳 | 女 | |
| 179 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 樊煜冰 | 女 | |
| 180 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 丁玲 | 女 | |
| 181 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 陈冲 | 女 | |
| 182 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 2022.5.29-7.25 | 150 | 杨陵新东方职业技能培训学校 | 魏莹璐 | 女 | |






