根据陕西省人社厅、财政厅《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函[2020]484号)、杨凌示范区人社局、财政局《关于进一步做好职业培训工作的通知》(杨管人社发〔2023〕21号)及《杨陵区万人职业技能提升工作实施方案》(杨人社发〔2021〕156号)文件精神,经审核,区人社局组织杨陵区新华职业培训学校、杨陵福临门职业技能培训学校、杨陵馨致职业技能培训学校、杨陵区恒爱职业培训学校,对1107名重点就业群体人员开展职业技能培训,现将符合享受补贴条件的人员名单进行公示,公示期为2024年5月30日至2024年6月5日,共7天。凡有异议的可向杨陵区人力资源和社会保障局举报,举报电话:029-87012129。
附件:杨陵区职业技能培训人员公示名单
杨陵区人力资源和社会保障局
2024年5月30日
| 杨陵区职业技能培训人员公示名单 | |||||
| 序号 | 培训机构 | 培训起止时间 | 培训课时 | 培训地点 | 学员姓名 |
| 1 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张维霞 |
| 2 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 陈淑芹 |
| 3 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杜莉侠 |
| 4 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 侯丹 |
| 5 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 马蒙蒙 |
| 6 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 殷楚莹 |
| 7 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 冯利娟 |
| 8 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 孙二妮 |
| 9 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王媛 |
| 10 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郑珊珊 |
| 11 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 畅静静 |
| 12 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 邓红转 |
| 13 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 穆嫚 |
| 14 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 韩银娟 |
| 15 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 董淑云 |
| 16 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张利宁 |
| 17 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 代香利 |
| 18 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘敏歌 |
| 19 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 贺海霞 |
| 20 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 马平萍 |
| 21 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 党敏敏 |
| 22 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王香会 |
| 23 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郭建华 |
| 24 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 郭群歌 |
| 25 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王娟娟 |
| 26 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 宋英 |
| 27 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 徐春利 |
| 28 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 吴静瑶 |
| 29 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 曹满良 |
| 30 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李婷 |
| 31 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 杨凤 |
| 32 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 殷莹 |
| 33 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 彭亚君 |
| 34 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 周春丽 |
| 35 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 李红娥 |
| 36 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 刘育敏 |
| 37 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 朱小霞 |
| 38 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张维风 |
| 39 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王新艳 |
| 40 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 张静 |
| 41 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 马利鸽 |
| 42 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 王会会 |
| 43 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年3月28日至4月6日 | 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 宋见英 |
| 44 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 田玲玲 |
| 45 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李岁祥 |
| 46 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李海瑞 |
| 47 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 范均丽 |
| 48 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 解娟侠 |
| 49 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李文文 |
| 50 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李岳宏 |
| 51 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 王静铃 |
| 52 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 高燕萍 |
| 53 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 付亚梅 |
| 54 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张玉秀 |
| 55 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张建朋 |
| 56 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张倩倩 |
| 57 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈广权 |
| 58 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张改侠 |
| 59 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 殷引翠 |
| 60 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 刘珠刚 |
| 61 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李少敏 |
| 62 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李德春 |
| 63 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李静 |
| 64 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张安进 |
| 65 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李志强 |
| 66 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李鹏波 |
| 67 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 邓凤侠 |
| 68 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张秋娟 |
| 69 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 罗会会 |
| 70 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张红过 |
| 71 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 任选利 |
| 72 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李红旗 |
| 73 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李文朝 |
| 74 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李改宁 |
| 75 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 刘芳侠 |
| 76 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 程伟宁 |
| 77 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈富儒 |
| 78 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李建录 |
| 79 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 马红梅 |
| 80 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 侯亚兰 |
| 81 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈亚妮 |
| 82 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 刘小兵 |
| 83 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李家元 |
| 84 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 任文莉 |
| 85 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 杨爱英 |
| 86 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 卢凯妮 |
| 87 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 郭朋月 |
| 88 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈娟辉 |
| 89 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李建云 |
| 90 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 梁亚玲 |
| 91 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 邓瑞妮 |
| 92 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 赵田田 |
| 93 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 赵绒侠 |
| 94 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 汤飞飞 |
| 95 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 石元丽 |
| 96 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 惠建奇 |
| 97 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈冬强 |
| 98 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李晶瑞 |
| 99 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李亚春 |
| 100 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张倩 |
| 101 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李永刚 |
| 102 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 权芳兰 |
| 103 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 魏亚红 |
| 104 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈春强 |
| 105 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 解玲 |
| 106 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张红英 |
| 107 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 管文莉 |
| 108 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李静静 |
| 109 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 石银纪 |
| 110 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 殷发见 |
| 111 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 包乃转 |
| 112 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 赵彦彦 |
| 113 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李武刚 |
| 114 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 索转梅 |
| 115 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 王宏儒 |
| 116 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李军奇 |
| 117 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 李宝春 |
| 118 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 马雪侠 |
| 119 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 周能霞 |
| 120 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 赵文英 |
| 121 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 朱增艳 |
| 122 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 王艳芳 |
| 123 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 王伟娟 |
| 124 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 陈飞 |
| 125 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 刘军娟 |
| 126 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 王爱玉 |
| 127 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 刘晓飞 |
| 128 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张乖芹 |
| 129 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年4月7日至4月30日 | 80 | 杨陵区新集村 | 张云 |
| 130 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵武成 |
| 131 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵兵辉 |
| 132 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵园博 |
| 133 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵方宇 |
| 134 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵朋涛 |
| 135 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵彭博 |
| 136 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵凯涛 |
| 137 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 马小利 |
| 138 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 周芳 |
| 139 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵争周 |
| 140 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵平喜 |
| 141 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 张密鸽 |
| 142 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵虎雄 |
| 143 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 任格娟 |
| 144 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵海军 |
| 145 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵海娟 |
| 146 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 张娟红 |
| 147 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵瑞科 |
| 148 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵勇 |
| 149 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 李辉利 |
| 150 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵天宏 |
| 151 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 呼超宁 |
| 152 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 李苗苗 |
| 153 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 王艳 |
| 154 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 邓德鑫 |
| 155 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵永谋 |
| 156 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵梦瑶 |
| 157 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵恒超 |
| 158 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵安利 |
| 159 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵新科 |
| 160 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 李永明 |
| 161 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵文兵 |
| 162 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 邰妮妮 |
| 163 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵东梅 |
| 164 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵天印 |
| 165 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵广生 |
| 166 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 谈小艳 |
| 167 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 彭贝贝 |
| 168 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵争文 |
| 169 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 付燕超 |
| 170 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵专娃 |
| 171 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵发发 |
| 172 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 惠立常 |
| 173 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 杨亚娟 |
| 174 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵春雷 |
| 175 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 罗改侠 |
| 176 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 王亚平 |
| 177 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵中侠 |
| 178 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵亚绒 |
| 179 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 刘展展 |
| 180 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵娜娜 |
| 181 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵红娟 |
| 182 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵刚喜 |
| 183 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 魏荣侠 |
| 184 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 何小利 |
| 185 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 郭瑶瑶 |
| 186 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 刘英 |
| 187 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 任悦 |
| 188 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵立宏 |
| 189 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵乃红 |
| 190 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 高旗 |
| 191 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵伟平 |
| 192 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵争利 |
| 193 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵喜艳 |
| 194 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 马佩佩 |
| 195 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵永涛 |
| 196 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵伟 |
| 197 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵文转 |
| 198 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 罗亚翠 |
| 199 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 魏社宁 |
| 200 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 张翆平 |
| 201 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵波利 |
| 202 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵鹏飞 |
| 203 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 侯娇娇 |
| 204 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵稳平 |
| 205 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵文静 |
| 206 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 李媛媛 |
| 207 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 种芬芬 |
| 208 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 秦桂连 |
| 209 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 王雪瑞 |
| 210 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 田婷婷 |
| 211 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵静 |
| 212 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 赵伟涛 |
| 213 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年5月10日至5月19日 | 80 | 杨陵区田东村 | 辛彦妮 |
| 214 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 韩亚娟 |
| 215 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 任有祥 |
| 216 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 杨育松 |
| 217 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 杨领会 |
| 218 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 林妙群 |
| 219 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 刘安强 |
| 220 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 王月艳 |
| 221 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 殷永强 |
| 222 | 杨陵区新华职业培训学校 | 2023年6月5日至6月15日 | 80 | 杨陵区陵湾村 | 马升旗 |
