照《陕西省就业补助资金管理办法》(陕财办社〔2020〕190号)、《陕西省就业见习管理办法》(陕人社发〔2019〕51号)相关规定,同意拨付杨凌灵康生物技术有限公司等19家单位就业见习补贴合计589200元。现将有关情况予以公示,如有异议,请及时反馈。
公示时间:2023年9月6日至2023年9月12日
受理电话:029-87012129
杨陵区人力资源和社会保障局
2023年9月5日
| 杨陵区就业见习补贴公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 补贴金额 | 见习单位 | 备注 |
| 1 | 李猛 | 女 | 2022.6.1 | 2022.12.31 | 8400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 2 | 刘杨睿裕 | 男 | 2022.6.1 | 2022.12.31 | 8400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 3 | 范昱鑫 | 女 | 2022.6.1 | 2022.6.31 | 1200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 4 | 曹雪 | 女 | 2022.6.1 | 2022.12.31 | 8400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 5 | 张汉青 | 女 | 2022.6.1 | 2022.12.31 | 8400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 6 | 丁思怡 | 女 | 2022.6.1 | 2022.12.31 | 8400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 7 | 王云飞 | 男 | 2022.6.1 | 2022.12.31 | 8400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 8 | 靳梦洁 | 女 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌锦翠信息科技有限公司 | |
| 9 | 魏梦媛 | 女 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌锦翠信息科技有限公司 | |
| 10 | 董洁 | 女 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌锦翠信息科技有限公司 | |
| 11 | 谢明伟 | 男 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 12 | 杜禹杭 | 男 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 13 | 冯蕊 | 女 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 14 | 贺开放 | 男 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 2400 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 15 | 杨波涛 | 男 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 16 | 谢依然 | 女 | 2022.6.1 | 2022.11.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 17 | 罗瑞雪 | 女 | 2022.7.1 | 2022.12.31 | 7200 | 杨凌润美农业发展有限公司 | |
| 18 | 袁子昊 | 男 | 2022.10.1 | 2023.3.31 | 7200 | 杨凌润美农业发展有限公司 | |
| 19 | 陈倩 | 女 | 2022.9.1 | 2023.1.31 | 6000 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | |
| 20 | 刘妍 | 女 | 2022.9.1 | 2022.12.31 | 4800 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | |
| 21 | 李洁 | 女 | 2022.9.1 | 2022.9.30 | 1200 | 杨凌悦凯信建设工程有限公司 | |
| 22 | 刘佳媛 | 女 | 2022.10.1 | 2022.11.30 | 2400 | 杨凌霖科生态科技股份有限公司 | |
| 23 | 帅欧洋 | 女 | 2022.12.1 | 2022.12.31 | 1200 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
| 24 | 常湘玥 | 女 | 2022.11.1 | 2022.11.30 | 1200 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | |
| 25 | 米顺霞 | 女 | 2022.12.1 | 2022.12.31 | 1200 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | |
| 26 | 刘佳妮 | 女 | 2022.12.1 | 2022.12.31 | 1200 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | |
| 27 | 苗雨欣 | 女 | 2022.11.1 | 2023.1.30 | 3600 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | |
| 28 | 王一 | 男 | 2022.9.1 | 2023.2.28 | 7200 | 杨陵惠仁医院有限责任公司 | |
| 29 | 李万万 | 女 | 2022.9.1 | 2023.2.28 | 7200 | 陕西源远水利工程有限公司 | |
| 30 | 田云涛 | 男 | 2023.1.1 | 2023.3.31 | 3600 | 杨陵利普职业技能培训学校 | |
| 31 | 殷中科 | 男 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 32 | 李蔚 | 女 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 33 | 罗志洁 | 女 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 34 | 王晨骁 | 男 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 35 | 刘英 | 女 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 36 | 赵婷 | 女 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
| 37 | 刘婷 | 女 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | |
| 38 | 丁忠鑫 | 男 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | |
| 39 | 王晓琼 | 女 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | |
| 40 | 黄自强 | 男 | 2022.5.1 | 2023.4.30 | 14400 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | |
| 41 | 刘园园 | 女 | 2022.6.1 | 2023.5.31 | 14400 | 杨凌屹林葡萄酒文化有限公司 | |
| 42 | 李家兴 | 男 | 2022.6.1 | 2023.5.31 | 14400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 43 | 佛香霖 | 女 | 2022.6.1 | 2023.5.31 | 14400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 44 | 李金姣 | 女 | 2022.6.1 | 2023.5.31 | 14400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 45 | 李灿 | 男 | 2022.8.1 | 2023.7.31 | 14400 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 46 | 史锦江 | 男 | 2022.8.1 | 2023.7.31 | 14400 | 杨凌悦凯信建设工程有限公司 | |
| 47 | 何家乐 | 女 | 2022.11.1 | 2023.4.30 | 7200 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | |
| 48 | 刘原 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 陕西惠泽惠农水电勘察设计有限公司 | |
| 49 | 刘佳佳 | 女 | 2023.1.1 | 2023.5.31 | 6000 | 陕西众合运达物流有限公司 | |
| 50 | 苟二晨 | 男 | 2023.1.1 | 2023.4.30 | 4800 | 陕西众合运达物流有限公司 | |
| 51 | 陈晨 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌启轩轩商贸有限公司 | |
| 52 | 邓梦菡 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌金泰建设有限公司 | |
| 53 | 种浩元 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌稷下先生文化传播有限公司 | |
| 54 | 邓新 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌稷下先生文化传播有限公司 | |
| 55 | 冯静怡 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌稷下先生文化传播有限公司 | |
| 56 | 李佳欣 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌稷下先生文化传播有限公司 | |
| 57 | 柳筱菁 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 58 | 冯金萌 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 59 | 答城城 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌泾清实验器材有限公司 | |
| 60 | 张立恒 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 61 | 黄涵 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 62 | 王梦萍 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 63 | 马贵寿 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 64 | 王扣 | 女 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 65 | 罗汇德 | 男 | 2023.1.1 | 2023.6.30 | 7200 | 杨凌灵康生物技术有限公司 | |
| 66 | 何典 | 男 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 67 | 雷少杰 | 男 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 68 | 潘泽湖 | 男 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 69 | 李荣 | 女 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 70 | 张科科 | 男 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 71 | 高佳姚 | 女 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 72 | 张咪 | 女 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 73 | 闫昊奇 | 男 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 74 | 惠斯琳 | 女 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 75 | 高常天 | 男 | 2023.1.1 | 2023.2.28 | 2400 | 杨凌崇科生物技术有限公司 | |
| 76 | 田云涛 | 男 | 2023.4.1 | 2023.6.30 | 3600 | 杨陵利普职业技能培训学校 | |
| 77 | 李莹莹 | 女 | 2023.3.1 | 2023.3.31 | 1200 | 杨凌润美农业发展有限公司 | |
| 78 | 宋辰飞 | 男 | 2023.2.1 | 2023.4.30 | 3600 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | |
| 79 | 冯建英 | 女 | 2023.2.1 | 2023.7.31 | 7200 | 陕西博瑞德生物科技有限公司 | |
| 80 | 申浩钰 | 男 | 2023.2.1 | 2023.7.31 | 7200 | 陕西索骥农业科技有限公司 | |
| 81 | 王静 | 女 | 2022.10.1 | 2023.7.31 | 12000 | 陕西源远水利工程有限公司 | |






