我区2023年度就业困难人员任子坤等109名同志通过个人申报,村、镇(办)实地核查,经审核符合社保补贴申领条件,现予以公示,公示时间自2024年1月18日至2024年1月24日。
对以上公示如有异议,请在公示期内向区人社局投诉举报。
举报电话:87012129 87019167
附件:杨陵区2023年就业困难人员灵活就业社保补贴公示名单
杨陵区人力资源和社会保障局
2024年1月18日
|
杨陵区2023年就业困难人员灵活就业社保补贴公示名单 |
||||||
|
序号 |
姓 名 |
性别 |
年龄 |
缴费金额(元) |
补贴金额(元) |
备注 |
| 1 | 任子坤 | 男 | 55 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 2 | 刘玲 | 女 | 50 | 10121.16 | 5622.87 | 十个月 |
| 3 | 蒋雪艳 | 女 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 4 | 曹欢维 | 女 | 44 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 5 | 孙祥永 | 男 | 52 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 6 | 薛文革 | 男 | 57 | 20242.56 | 6747.44 | |
| 7 | 刘普方 | 男 | 50 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 8 | 何小利 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 9 | 康利飞 | 女 | 41 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 10 | 崔艳艳 | 女 | 43 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 11 | 常红梅 | 女 | 42 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 12 | 苏娜 | 女 | 40 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 13 | 张拓 | 男 | 59 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 14 | 蒋亚绒 | 女 | 41 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 15 | 张社宁 | 女 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 16 | 张叶 | 女 | 42 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 17 | 陈小维 | 女 | 43 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 18 | 杨姗姗 | 女 | 42 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 19 | 杨胜利 | 男 | 57 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 20 | 孙亚亚 | 女 | 46 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 21 | 毛育娟 | 女 | 40 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 22 | 夏永 | 男 | 44 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 23 | 陈亚斌 | 男 | 52 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 24 | 符文利 | 男 | 52 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 25 | 符聪利 | 女 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 26 | 张锋 | 男 | 41 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 27 | 李建国 | 男 | 51 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 28 | 郑瑞琪 | 女 | 46 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 29 | 刘萍 | 女 | 43 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 30 | 李普化 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 31 | 朱育姬 | 女 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 32 | 任乖玲 | 女 | 49 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 33 | 李静 | 女 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 34 | 周亚红 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 35 | 路卫创 | 男 | 54 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 36 | 代静 | 女 | 38 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 37 | 李红红 | 女 | 41 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 38 | 胡桂兰 | 女 | 46 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 39 | 霍前军 | 男 | 49 | 13495.08 | 6747.44 | |
| 40 | 金亚娟 | 女 | 44 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 41 | 王长国 | 男 | 51 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 42 | 闫春花 | 女 | 49 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 43 | 吕伟 | 男 | 53 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 44 | 张潺 | 女 | 47 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 45 | 代玫瑰 | 女 | 41 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 46 | 李战胜 | 男 | 58 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 47 | 解格妮 | 女 | 43 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 48 | 彭巧爱 | 女 | 47 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 49 | 张宏祥 | 男 | 51 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 50 | 侯兵利 | 男 | 52 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 51 | 曹红宁 | 女 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 52 | 赵文兰 | 女 | 31 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 53 | 王永刚 | 男 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 54 | 陈娟 | 女 | 40 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 55 | 马会云 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 56 | 伍宏传 | 女 | 41 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 57 | 张滠清 | 女 | 50 | 16868.76 | 4498.29 | 八个月 |
| 58 | 王盈利 | 女 | 43 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 59 | 李爱红 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 60 | 陈占林 | 男 | 51 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 61 | 华敏 | 女 | 44 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 62 | 高建平 | 男 | 53 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 63 | 朱云 | 女 | 42 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 64 | 王凯旋 | 男 | 54 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 65 | 党朝阳 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 66 | 杜亚楼 | 女 | 49 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 67 | 王卫卫 | 男 | 52 | 16868.76 | 6185.15 | 十一个月 |
| 68 | 魏成钢 | 男 | 51 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 69 | 李育峰 | 男 | 52 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 70 | 张世斌 | 男 | 52 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 71 | 何敏亮 | 男 | 52 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 72 | 王文平 | 男 | 56 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 73 | 王妙英 | 女 | 44 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 74 | 魏雪维 | 女 | 46 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 75 | 朱卫波 | 男 | 45 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 76 | 郭红艳 | 女 | 43 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 77 | 王贵锋 | 男 | 49 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 78 | 杨武会 | 男 | 59 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 79 | 屈苗苗 | 女 | 40 | 13495.08 | 6747.44 | |
| 80 | 杨彤 | 女 | 48 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 81 | 余香莲 | 女 | 48 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 82 | 刘鑫 | 女 | 43 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 83 | 寇芳 | 女 | 41 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 84 | 谭晓燕 | 女 | 36 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 85 | 徐翠妮 | 女 | 42 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 86 | 陈明 | 男 | 53 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 87 | 刘俊侠 | 女 | 48 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 88 | 刘建粉 | 女 | 44 | 10212.16 | 6747.44 | |
| 89 | 郭召兵 | 男 | 55 | 11808.12 | 6747.44 | |
| 90 | 吴军莉 | 女 | 47 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 91 | 郭春侠 | 女 | 49 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 92 | 苟亚宁 | 女 | 46 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 93 | 秦艳 | 女 | 44 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 94 | 刘海英 | 女 | 49 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 95 | 白富应 | 男 | 59 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 96 | 马宪昌 | 男 | 56 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 97 | 职燕 | 女 | 43 | 13495.08 | 6747.44 | |
| 98 | 杨杰方 | 女 | 42 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 99 | 胥燕 | 女 | 49 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 100 | 吕长健 | 男 | 39 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 101 | 李辉 | 女 | 46 | 16868.76 | 6747.44 | |
| 102 | 赵亚弟 | 女 | 47 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 103 | 田颖 | 女 | 43 | 15181.92 | 6747.44 | |
| 104 | 张海成 | 男 | 55 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 105 | 董婷 | 女 | 47 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 106 | 刘玲俐 | 女 | 44 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 107 | 刘荣科 | 男 | 52 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 108 | 刘斌智 | 男 | 59 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 109 | 韩艳红 | 女 | 43 | 10121.16 | 6747.44 | |
| 合计 | 731534.95 | |||||






