根据《疫情防控期间促进返乡人员就业创业措施》第三条,在疫情的恢复期间企业组织职工参加各类线上线下培训的,可以纳入现有的补贴类培训范围。补贴标准为:对企业在职 6个月以上(不含)的职工,培训后仅取得合格证书的,每人每次 600 元,现对相关信息进行公示。
公示时间:2020年7月3日至7月9日。
对公示情况如有异议,请及时向杨陵区就业管理服务中心反映,联系电话:029-87019167。
杨陵区人力资源和社会保障局
2020年7月3日
|
序号 |
姓名 | 性别 | 工作单位 | 补贴金额(元) |
| 1 | 金亚娟 | 女 | 陕西杨凌福临门物业家政服务有限公司 | 600 |
| 2 | 马海侠 | 女 | 600 | |
| 3 | 贺元萍 | 女 | 600 | |
| 4 | 李平利 | 女 | 600 | |
| 5 | 张转言 | 女 | 600 | |
| 6 | 毛小艳 | 女 | 600 | |
| 7 | 许敏鸽 | 女 | 600 | |
| 8 | 张晓峰 | 女 | 600 | |
| 9 | 张会林 | 女 | 600 | |
| 10 | 张敏娟 | 女 | 600 | |
| 11 | 张敏聪 | 女 | 600 | |
| 12 | 任水仙 | 女 | 600 | |
| 13 | 陈惠惠 | 女 | 600 | |
| 14 | 华鲜利 | 女 | 600 | |
| 15 | 何乖梅 | 女 | 600 | |
| 16 | 杨博娟 | 女 | 600 | |
| 17 | 贺云丽 | 女 | 600 | |
| 18 | 陈 晨 | 女 | 600 | |
| 19 | 汤勤儒 | 女 | 600 | |
| 20 | 何小梅 | 女 | 600 | |
| 21 | 任雪丽 | 女 | 600 | |
| 22 | 管雪宁 | 女 | 600 | |
| 23 | 华碧宁 | 女 | 600 | |
| 24 | 李双凤 | 女 | 600 | |
| 25 | 王红花 | 女 | 600 | |
| 26 | 华碧琴 | 女 | 600 | |
| 27 | 刘亚惠 | 女 | 600 | |
| 28 | 马爱梅 | 女 | 600 | |
| 29 | 何随然 | 女 | 600 | |
| 30 | 崔亚亚 | 女 | 600 | |
| 31 | 范阳晓 | 女 | 600 | |
| 32 | 张创利 | 女 | 600 | |
| 33 | 郑卫丽 | 女 | 600 | |
| 34 | 李利利 | 女 | 600 | |
| 35 | 达娃桑姆 | 女 | 600 | |
| 36 | 张纪平 | 女 | 600 | |
| 37 | 李乃言 | 女 | 600 | |
| 38 | 高格侠 | 女 | 600 | |
| 39 | 杨小侠 | 女 | 600 | |
| 40 | 唐天茹 | 女 | 600 | |
| 41 | 周格宁 | 女 | 600 | |
| 42 | 杨爱侠 | 女 | 600 | |
| 43 | 段金凤 | 女 | 600 | |
| 44 | 黄玉娟 | 女 | 600 | |
| 45 | 刘振玲 | 女 | 600 | |
| 46 | 柳东梅 | 女 | 600 | |
| 47 | 王苏宁 | 女 | 600 | |
| 48 | 李淑芳 | 女 | 600 | |
| 49 | 陈娥娥 | 女 | 600 | |
| 50 | 刘淑玲 | 女 | 600 | |
| 51 | 张叶叶 | 女 | 600 | |
| 52 | 何格宁 | 女 | 600 | |
| 53 | 张翠侠 | 女 | 600 | |
| 54 | 石亚亚 | 女 | 600 | |
| 55 | 张利芳 | 女 | 600 | |
| 56 | 魏维香 | 女 | 600 | |
| 57 | 郭改霞 | 女 | 600 | |
| 58 | 罗清侠 | 女 | 600 | |
| 59 | 杨苹利 | 女 | 600 | |
| 60 | 张改红 | 女 | 600 | |
| 61 | 任飞安 | 男 | 600 | |
| 62 | 马新新 | 女 | 600 | |
| 63 | 李 婷 | 女 | 600 | |
| 64 | 曹 红 | 女 | 600 | |
| 65 | 王红艳 | 女 | 600 | |
| 66 | 向莲珍 | 女 | 600 | |
| 67 | 张小波 | 男 | 600 | |
| 68 | 宋 园 | 男 | 600 | |
| 69 | 贺 艳 | 女 | 600 | |
| 70 | 赵玉香 | 女 | 600 | |
| 71 | 张桂芝 | 女 | 600 | |
| 72 | 马小霞 | 女 | 600 | |
| 73 | 宗 伟 | 女 | 600 | |
| 74 | 王海利 | 女 | 600 | |
| 75 | 杨引婷 | 女 | 600 | |
| 76 | 穆锋侠 | 女 | 600 | |
| 77 | 刘 利 | 女 | 600 | |
| 78 | 孙乃妮 | 女 | 600 | |
| 79 | 袁 婧 | 女 | 600 | |
| 80 | 石元超 | 男 | 600 | |
| 81 | 邓 霞 | 女 | 600 | |
| 82 | 石利科 | 男 | 600 | |
| 83 | 张乃绒 | 女 | 600 | |
| 84 | 郭芬燕 | 女 | 600 | |
| 85 | 侯满峰 | 男 | 600 | |
| 86 | 马 毅 | 男 | 600 | |
| 87 | 张建恒 | 男 | 600 | |
| 88 | 张 哲 | 男 | 600 | |
| 89 | 薛 娟 | 女 | 600 | |
| 90 | 王梅梅 | 女 | 600 | |
| 91 | 王菊红 | 女 | 600 | |
| 92 | 王菊侠 | 女 | 600 | |
| 93 | 薛苏婷 | 女 | 600 | |
| 94 | 陈美菊 | 女 | 600 | |
| 95 | 陈 珊 | 女 | 600 | |
| 96 | 仵嘉辉 | 男 | 600 | |
| 97 | 仵创辉 | 男 | 600 | |
| 98 | 陈亚文 | 女 | 600 | |
| 99 | 段 敏 | 女 | 600 | |
| 100 | 金会霞 | 女 | 600 | |
| 101 | 帅娟娟 | 女 | 杨凌秀姿服饰科技有限公司 | 600 |
| 102 | 张小利 | 女 | 600 | |
| 103 | 崔显娥 | 女 | 600 | |
| 104 | 罗剑玲 | 女 | 600 | |
| 105 | 董亚丽 | 女 | 600 | |
| 106 | 陆亚林 | 女 | 600 | |
| 107 | 张慧绒 | 女 | 600 | |
| 108 | 蒋雪婷 | 女 | 600 | |
| 109 | 崔亚娥 | 女 | 600 | |
| 110 | 田国燕 | 女 | 600 | |
| 111 | 李 娟 | 女 | 600 | |
| 112 | 张宁侠 | 女 | 600 | |
| 113 | 景彩红 | 女 | 600 | |
| 114 | 崔秀红 | 女 | 600 | |
| 115 | 高秀秀 | 女 | 600 | |
| 116 | 荆惠宁 | 女 | 600 | |
| 117 | 张 宁 | 女 | 600 | |
| 118 | 王格利 | 女 | 600 | |
| 119 | 穆会平 | 女 | 600 | |
| 120 | 董茜敏 | 女 | 600 | |
| 121 | 张科印 | 男 | 600 | |
| 122 | 郭盈利 | 女 | 600 | |
| 123 | 张秋丽 | 女 | 600 | |
| 124 | 王乃婷 | 女 | 600 | |
| 125 | 李芳宁 | 女 | 600 | |
| 126 | 郭小娟 | 女 | 600 | |
| 127 | 刘小儒 | 女 | 600 | |
| 128 | 蒋撑利 | 女 | 600 | |
| 129 | 穆银玲 | 女 | 600 | |
| 130 | 赵冉冉 | 女 | 600 | |
| 131 | 魏小利 | 女 | 600 | |
| 132 | 杨彩霞 | 女 | 600 | |
| 133 | 马小丽 | 女 | 600 | |
| 134 | 罗水院 | 男 | 600 | |
| 135 | 张惠琴 | 女 | 600 | |
| 136 | 王彦利 | 男 | 600 | |
| 137 | 罗巧玲 | 女 | 600 | |
| 138 | 周玲玲 | 女 | 600 | |
| 139 | 魏折过 | 女 | 600 | |
| 140 | 党宁宁 | 女 | 600 | |
| 141 | 刘撑丽 | 女 | 600 |






