根据《疫情防控期间促进返乡人员就业创业措施》第三条,在疫情的恢复期间企业组织职工参加各类线上线下培训的,可以纳入现有的补贴类培训范围。补贴标准为:对企业在职 6个月以上(不含)的职工,培训后仅取得合格证书的,每人每次 600 元,现对相关信息进行公示。
公示时间:2020年5月6日至5月12日。
对公示情况如有异议,请及时向杨陵区就业管理服务中心反映,联系电话:029-87012129。
杨陵区人力资源和社会保障局
2020年5月6日
|
疫情期间企业线上培训花名册 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 补贴金额(元) |
| 1 | 郭宁侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 2 | 夏普利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 3 | 高红梅 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 4 | 崔保利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 5 | 解小香 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 6 | 周元华 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 7 | 李友侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 8 | 耿会玲 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 9 | 张小云 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 10 | 尚乃琴 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 11 | 徐佐元 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 12 | 李微侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 13 | 王 娟 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 14 | 何翠丽 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 15 | 王党红 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 16 | 殷岁玲 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 17 | 李宁宁 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 18 | 刘乃宁 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 19 | 杨素兰 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 20 | 杨爱琴 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 21 | 李萍利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 22 | 张康梅 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 23 | 胡改元 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 24 | 李海云 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 25 | 张春盈 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 26 | 董新妮 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 27 | 苏菊花 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 28 | 李美娟 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 29 | 武雪莉 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 30 | 朱撑过 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 31 | 刘苟侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 32 | 罗亚莉 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 33 | 郭玉萍 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 34 | 王文侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 35 | 滕平利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 36 | 王敏利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 37 | 穆会侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 38 | 郑和芹 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 39 | 董雪芹 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 40 | 汤巧红 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 41 | 高焕宁 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 42 | 张宁过 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 43 | 张芳芳 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 44 | 张秋凤 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 45 | 杨艳艳 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 46 | 解美利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 47 | 淡群利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 48 | 郑爱侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 49 | 张转转 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 50 | 彭党化 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 51 | 张亚红 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 52 | 刘维利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 53 | 郝鲜峰 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 54 | 范格红 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 55 | 张翠妮 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 56 | 李战妮 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 57 | 田焕娥 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 58 | 白格课 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 59 | 何 燕 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 60 | 倪锐利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 61 | 张岁梅 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 62 | 别鲜鸽 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 63 | 王春侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 64 | 杨小艳 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 65 | 何莉萍 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 66 | 李银转 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 67 | 闫亚梅 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 68 | 闫玉侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 69 | 石飞飞 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 70 | 张逢逢 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 71 | 彭 敏 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 72 | 谢秀侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 73 | 陈瑞娟 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 74 | 宁红娟 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 75 | 张格侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 76 | 孙长虹 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 77 | 王会琴 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 78 | 卢 翠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 79 | 马慧琴 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 80 | 李月艳 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 81 | 王雪玲 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 82 | 陈乃宁 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 83 | 杨美利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 84 | 杨红革 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 85 | 耿春玲 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 86 | 胡小迎 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 87 | 李宝敏 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 88 | 赵 利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 89 | 朱转维 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 90 | 刘淑霞 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 91 | 席改娥 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 92 | 崔红玲 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 93 | 赵娟利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 94 | 张新维 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 95 | 李 宁 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 96 | 彭 维 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 97 | 赵格侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 98 | 代秋霞 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 99 | 荆乃宁 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 100 | 刘亚飞 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 101 | 崔晓慧 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 102 | 石小侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 103 | 李淑娟 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 104 | 夏娟利 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 105 | 赵社侠 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 106 | 郭折莉 | 女 | 杨凌好又多连锁超市有限公司 | 600 |
| 107 | 介建鹏 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 108 | 杨雪妮 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 109 | 徐平霞 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 110 | 何小燕 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 111 | 刘景平 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 112 | 李千宁 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 113 | 张倩 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 114 | 魏亚会 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 115 | 魏磊 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 116 | 穆朋波 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 117 | 张晗 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 118 | 齐钊 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 119 | 王争辉 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 120 | 吴照普 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 121 | 石党娟 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 122 | 巨小燕 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 123 | 刘欢 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 124 | 陈亚国 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 125 | 魏亚涛 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 126 | 张小卫 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 127 | 惠红娟 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 128 | 彭迎利 | 女 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 129 | 韩文波 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 130 | 呼建刚 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |
| 131 | 彭智智 | 男 | 陕西怡康医药有限责任公司杨凌分公司 | 600 |






