| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 开标日期 | 中标单位 | 工期 | 建造师或注册监理工程师 | 注册证编号 |
| 1 | 杨扶路污水管网衔接项目施工 | 杨陵区生态环境局 | 2023.1.9 | 陕西亿辰实业有限公司 | 60 | 杨午龙 | 陕261151668167 |
| 2 | 杨陵区2022年城市燃气管道老化更新改造项目(雨污管道改造工程)施工 | 杨陵区住建局 | 2023.1.17 | 陕西化建工程有限责任公司 | 120 | 武文博 | 陕1612019202000998 |
| 3 | 杨陵区揉谷中心小学改扩建项目施工 | 杨陵区教育局 | 2023.2.6 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 210 | 耿爱国 | 陕261111230899 |
| 4 | 杨陵区政府办公区域建筑及基础设施提升改造工程施工 | 杨陵区市政园林绿化有限责任公司 | 2023.2.10 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 90 | 贾占涛 | 陕1612015201511873 |
| 5 | 凤凰路(刘黄堡段)市政道路建设工程施工 | 杨陵区住建局 | 2023.3.9 | 陕西亿辰实业有限公司 | 180 | 田兵哲 | 陕261161793382 |
| 6 | 杨陵区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气管道改造工程)施工 | 杨陵区住建局(代建:杨凌示范区天然气有限公司) | 2023.3.31 | 陕西化建工程有限责任公司 | 240 | 徐世钊 | 陕1612010201105539 |
| 7 | 青少年活动中心室外工程施工 | 区住建局 | 2023.4.12 | 陕西保中建设有限公司 | 120 | 殷育娟 | 陕261161796736 |
| 8 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目-6#楼及看台(施工) | 杨陵区建设投资开发有限公司(业主单位:杨陵区教育局) | 2023.4.19 | 陕西建工灞桥建设投资有限公司 | 150 | 金鑫 | 陕261141559340 |
| 9 | 春园、秋园、芳园、田园居小区加装电梯项目施工 | 李台街道办事处 | 2023.5.10 | 陕西荣丰电梯有限公司,陕西亨沣建筑有限公司 | 90 | 樊昌林 | 陕261181904059 |
| 10 | 渭惠路沿街建筑外立面提升改造项目一标段施工 | 杨陵区市政园林绿化有限责任公司 | 2023.5.5 | 陕西强业建筑工程有限公司 | 45 | 郭保卫 | 陕261191914070 |
| 11 | 渭惠路沿街建筑外立面提升改造项目二标段施工 | 杨陵区市政园林绿化有限责任公司 | 2023.5.5 | 陕西泰如实业有限公司 | 45 | 袁英杰 | 陕261171812588 |
| 12 | 五泉标准化厂房建设项目-1#楼、2#楼、3#楼、8#楼和室外工程施工 | 杨陵区建设投资开发有限公司 | 2023.5.6 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 365 | 张高瑞 | 陕1612017201818505 |
| 13 | 五泉标准化厂房二期及基础配套设施建设项目5#楼、6#楼、7#楼施工 | 杨陵区建设投资开发有限公司 | 2023.5.26 | 陕西建工第十六建设有限公司 | 240 | 董梦妮 | 陕261151672810 |
| 14 | 陕西省农作物种子繁育加工基地工程监理 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 2023.3.1 | 陕西麒麟项目管理咨询有限公司 | 730 | 高峰 | 51013460 |
| 15 | 五泉标准化厂房二期及基础配套设施建设项目5#楼、6#楼、7#楼工程监理 | 杨陵区建设投资开发有限公司 | 2023.5.16 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 | 365 | 郭洪胜 | 00329961 |
| 16 | 陕西省农作物种子繁育加工基地EPC工程总承包项目 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 2023.3.1 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 730 | 周东 | 陕1612019202003253 |
| 17 | 2022-2025年老旧小区配套基础设施建设项目-初设 | 杨陵区老城区改造提升有限公司 | 2023.1.12 | 冠程设计咨询有限公司 | 30 | 陈涛 | 20216101404 |






