| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工企业 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 建设规模 | 证书编号 |
| 1 | 陶瓷厂老旧小区改造配套基础设施项目 | 杨陵区李台街道办事处 | 陕西嘉天建设工程有限公司 | 陕西恒圣建科建筑工程设计有限公司 | 中科建新项目管理有限公司 | 无 | 改造面积3150㎡,投资192.588万元 | 6104032023-01 |
| 2 | 陶瓷厂老旧小区改造项目 | 杨陵区李台街道办事处 | 陕西嘉天建设工程有限公司 | 陕西恒圣建科建筑工程设计有限公司 | 中科建新项目管理有限公司 | 无 | 改造面积2691㎡,投资107.7万元 | 6104032023-02 |
| 3 | 杨陵区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(雨污管道改造工程) | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕西恒圣建科建筑工程设计有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 无 | 改造长度3983.27m,投资701.3322万元 | 6104032023-03 |
| 4 | 国网陕西咸阳杨凌供电公司配网带电作业车库项目 | 国网陕西省电力有限公司咸阳市杨凌供电分公司 | 陕西武功建筑工程总公司 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 陕西邦庆工程监理有限公司 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 建筑面积871.73㎡,投资320.6784万元 | 6104032023-04 |
| 5 | 杨凌大道高速高铁横跨桥涵刷新项目 | 杨陵区市政园林绿化有限责任公司 | 陕西天中建设有限公司 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | 陕西国德建设集团有限公司 | 无 | 市政维修面积10000㎡,投资额度141.78万元 | 6104032023-05 |
| 6 | 杨扶路污水管网衔接项目 | 杨陵区生态环境局 | 陕西亿辰实业有限公司 | 扶风县建筑规划设计院 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 | 西安昊然勘测工程有限公司 | 管道长度2698.08m,投资额度698.59万元 | 6104032023-06 |
| 7 | 常青路(凤凰路-北干渠路)拓宽改造项目 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西昱升建设工程有限公司 | 西安市政设计研究院有限公司 | 锐驰项目管理有限公司 | 中冶地集团西北岩土有限公司 | 道路总长709.39m,宽32米;投资额度1929.12万元 | 6104032023-07 |
| 8 | 明丰公馆项目1#.2#.3#.5#.6#.7#.8#.9#.10#.11#住宅楼.礼仪大堂、地下车库、人防出地面建筑面积 | 杨凌明海丰置业有限责任公司 | 陕西明丰建设有限公司 | 上海瀚联建筑设计咨询有限公司 | 中科建新项目管理有限公司 | 陕西中岩工程勘察有限公司 | 总建筑面积82941.77㎡;投资额度15100万元 | 6104032023-08 |
| 9 | 妇科用药生产基地2号厂房 | 陕西女娲药业有限公司 | 陕西鹏达成建筑科技有限公司 | 陕西中海建工程设计院有限公司 | 陕西佰安项目管理有限公司 | 陕西新西北建筑勘察设计有限公司 | 总建筑面积21064.4㎡;投资额度5693.4667万元 | 6104032023-09 |
| 10 | 税务局高干渠路家属楼节能改造项目 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西珏磐建设工程有限公司 | 陕西恒圣建科建筑工程设计有限公司 | 陕西普汇建设工程监理有限公司 | 无 | 改造面积3840㎡,投资额度127万元 | 6104032023-10 |
| 11 | 宠物用品生产基地(一期)项目 | 陕西映诺嘉生物科技有限公司 | 咸阳勤工建筑工程有限公司 | 中舜国际工程设计有限公司 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 总建筑面积5996㎡,投资额度1800万元 | 6104032023-11 |
| 12 | 凤凰路(刘黄堡段)市政道路建设工程项目 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西亿辰实业有限公司 | 陕西宇泰建筑设计有限公司 | 中昕国际项目管理有限公司 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 道路总长210.087m,宽40米;投资额度630.7818万元 | 6104032023-12 |
| 13 | 陕西(杨凌)农产品加工贸易示范园加速器二期10#11#厂房项目 | 杨凌工业园区建设投资有限公司 | 杨凌工业园区投资创业服务有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 陕西大展工程监理咨询有限公司 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 总建筑面积20655㎡,投资额度2337.933万元 | 6104032023-13 |
| 14 | 智能交通装备制造园建设项目宿舍楼 | 陕西现代交通设施工程有限公司 | 陕西东方华通建筑工程有限公司 | 陕西中航建筑设计院有限责任公司 | 陕西利民建设工程项目咨询管理服务有限公司 | 陕西中宏岩土工程有限公司 | 总建筑面积2737.01㎡,投资额度403万元 | 6104032023-14 |
| 15 | 杨陵区银鑫片区改造小区内配套基础设施及房屋功能建设项目 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 裕华建设集团有限公司 | 陕西恒圣建科建筑工程设计有限公司 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 无 | 总建筑面积29895.8㎡,投资额度721.1029万元 | 6104032023-15 |
| 16 | 北干渠路(西农路-新桥路)拓宽改造工程一标段 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西秦阳建设工程有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 陕西大成建设投资管理有限责任公司 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 道路长520m,宽28.5m;投资额度2368.24万元 | 6104032023-16 |
| 17 | 陕西锦祥实业有限公司包装印刷研发项目2#厂房 | 陕西锦祥实业有限公司 | 陕西上捷建设工程有限公司 | 陕西恒圣建科建筑工程设计有限公司 | 陕西德鸿信项目管理有限公司 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 总建筑面积10179㎡,投资额度1296万元 | 6104032023-17 |
| 18 | 北干渠路(西农路-新桥路)拓宽改造工程三标段 | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西方元建设工程有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 陕西天一建设项目管理有限公司 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 道路长640m,宽28.5m;投资额度2979.1652万元 | 6104032023-18 |
| 19 | 生物制剂项目一期工程(2#生物制剂车间、5#门房) | 陕西汉宝生物科技有限公司 | 陕西恒泰云达建设工程有限公司 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 陕西普汇建设工程监理有限公司 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 总建筑面积2248.35㎡,投资额度180万元 | 6104032023-19 |
| 20 | 杨陵区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气管道改造工程) | 杨陵区住房和城乡建设局 | 陕西化建工程有限责任公司 | 陕西新园州生态建设有限公司 | 陕西天雄建设工程项目管理有限公司 | 无 | 13个小区的燃气管道改造,投资额度1875.7097万元 | 6104032023-20 |






