| 杨陵区交通运输局行政处罚案件信息(2023年) | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 陕西玉祥出租汽车集团有限公司 | 陕1102交罚(2023)001号 | 陕西玉祥出租汽车集团有限公司计价器失准继续营运案 | 依据《陕西省出租汽车客运条例》第五十三条的规定 | 罚款 | 罚款300元 | 2023-2-10 | 杨陵区交通运输局 |
| 2 | 张** | 陕1102交罚(2023)002号 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 依据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条第一项的规定 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023-4-18 | 杨陵区交通运输局 |
| 3 | 杨凌迅达客运有限公司 | 陕1102交罚(2023)003号 | 客运车辆不按规定线路经营案 | 依据《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条的规定 | 罚款 | 罚款1000元 | 2023-5-11 | 杨陵区交通运输局 |
| 4 | 肖** | 陕1102交罚(2023)005号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据 《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023-8-11 | 杨陵区交通运输局 |
| 5 | 张** | 陕1102交罚(2023)006号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-8-8 | 杨陵区交通运输局 |
| 6 | 罗** | 陕1102交罚(2023)007号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-8-7 | 杨陵区交通运输局 |
| 7 | 刘* | 陕1102交罚(2023)008号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023-8-8 | 杨陵区交通运输局 |
| 8 | 张** | 陕1102交罚(2023)009号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据 《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-8-4 | 杨陵区交通运输局 |
| 9 | 刘** | 陕1102交罚(2023)010 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-9-8 | 杨陵区交通运输局 |
| 10 | 张* | 陕1102交罚(2023)011号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-9-18 | 杨陵区交通运输局 |
| 11 | 杨凌渭河采砂有限公司 | 陕1102交罚(2023)012号 | 杨凌渭河采砂有限公司未按照超限超载标准装卸货物案 | 依据 《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》第三十五条 的规定 | 罚款 | 罚款10000元 | 2023-9-11 | 杨陵区交通运输局 |
| 12 | 杨凌渭河采砂有限公司 | 陕1102交罚(2023)013号 | 杨凌渭河采砂有限公司未按照超限超载标准装卸货物案 | 依据《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》第三十五条 的规定 | 罚款 | 罚款10000元 | 2023-11-21 | 杨陵区交通运输局 |
| 13 | 马** | 陕1102交罚(2023)014号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可及网约预约出租汽车驾驶员证,擅自从事出租汽车经营案 | 依据 《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023-9-13 | 杨陵区交通运输局 |
| 14 | 陈** | 陕1102交罚(2023)015号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可及网约预约出租汽车驾驶员证,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-9-16 | 杨陵区交通运输局 |
| 15 | 夏** | 陕1102交罚(2023)016号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023-9-18 | 杨陵区交通运输局 |
| 16 | 陕西咸阳鑫载悦有限公司 | 陕1102交罚(2023)017号 | 陕西咸阳鑫载悦有限公司车辆在运输输货物过程中将乙醛酸50%泄漏遗洒,造成国道344段近10公里路面遗洒污染案 | 依据《公路安全保护条例》第六十九条的规定 | 罚款 | 罚款5000元 | 2023-9-18 | 杨陵区交通运输局 |
| 17 | 张** | 陕1102交罚(2023)018号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-10-7 | 杨陵区交通运输局 |
| 18 | 高** | 陕1102交罚(2023)019号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-10-9 | 杨陵区交通运输局 |
| 19 | 王** | 陕1102交罚(2023)020号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-11-30 | 杨陵区交通运输局 |
| 20 | 朱** | 陕1102交罚(2023)021号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-10-18 | 杨陵区交通运输局 |
| 21 | 闫** | 陕1102交罚(2023)022号 | 未取得网约预约出租汽车道路运输证经营许可,擅自从事出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-10-30 | 杨陵区交通运输局 |
| 22 | 单** | 陕1102交罚(2023)023号 | 未取得网络预约出租汽车经营许可,擅自从事网络预约出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-11-17 | 杨陵区交通运输局 |
| 23 | 朱** | 陕1102交罚(2023)024号 | 未取得网络预约出租汽车经营许可,擅自从事网络预约出租汽车经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-11-17 | 杨陵区交通运输局 |
| 24 | 陕西东汇恒通工贸有限公司 | 陕1102交罚(2023)025号 | 未取得中华人民共和国道路运输证,擅自从事道路运输经营行为案 | 依据《道路货物运输及站场管理规定(2022年9月26日修正)》第六十三条的规定 | 罚款 | 罚款2000元 | 2023-12-6 | 杨陵区交通运输局 |
| 25 | 王** | 陕1102交罚(2023)026号 | 未取得中华人民共和国道路运输证,擅自从事道路运输经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款3200元 | 2023-12-18 | 杨陵区交通运输局 |
| 26 | 王* | 陕1102交罚(2023)027号 | 未取得中华人民共和国道路运输证,擅自从事道路运输经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款、第三款的规定 | 罚款 | 罚款5200元 | 2023-12-25 | 杨陵区交通运输局 |
| 27 | 刘** | 陕1102交罚(2023)028号 | 未取得中华人民共和国道路运输证,擅自从事道路运输经营案 | 依据《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》第三十四条第二款的规定 | 罚款 | 罚款3000元 | 2023-12-25 | 杨陵区交通运输局 |






