| 项目名称 | 双胞胎集团西北低蛋白节粮型饲料研发生产基地项目 |
| 项目建设单位 | 杨凌双胞胎饲料有限公司 |
| 报告编制单位 | 陕西驰恒工程咨询有限公司 |
| 项目建设地点 | 陕西省杨凌示范区粮油物流园(陇海铁路以北,东新路以西) |
| 项目总投资及建设内容 | 本项目为双胞胎集团西北饲料研发生产基地和年产48万吨饲料生产线(不含兽用粉剂、散剂、混剂生产线项目)及其相关配套附属设施,总建筑面积17591.58㎡,建设内容包括智能化、自动化饲料生产线、生产车间、园筒仓、原料库、综合研发办公大楼及相关配套设施。 |
| 年综合能源消费量 | 项目年综合能源消费量当量值为3483.72吨标准煤,等价值为5252.77吨标准煤,其中年消耗电力991.56万kWh、年用天然气195.30万m3、年消耗工质水3.36万m3。 |
| 节能审查意见批复文号 | 杨政审复〔2026〕60号 |
| 审查单位 | 杨陵区行政审批服务局 |
| 批复时间 | 2026年11月17日 |






