一、总体情况
2025年,杨陵区自然资源局在区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展信息公开工作。按照《关于做好2025年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,现将我局2025年政府信息公开工作开展情况报告如下:
(一)主动公开情况。2025年,我局政务公开情况总体良好,更新部门职能1条、部门领导3条,公开业务工作11条。
(二)依申请公开情况。2025年,我局收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况。我局高度重视政府信息公开工作,建立健全网站信息内容审核、发布审核等一系列制度措施,进一步促进局网站信息发布及审核工作的制度化、规范化。有力推进政府信息公开工作。同时,网站内容更新及时,日常监测到位,网络管理规范,信息系统安全,保密工作开展情况良好,全年无失密泄密事件发生。
(四)平台建设情况。我局加强对局网站的管理,安排专人负责局网站的运行和维护,发现问题及时处理,确保政府信息公开工作顺利进行。
(五)监督保障情况。常态化监督检查政务公开情况,按照完成时限要求,积极督促局各责任单位按进度完成政务公开任务,以更好地提供政府信息公开服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1804 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 66.566 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局严格落实区委、区政府关于政府信息公开工作的各项部署要求,工作取得阶段性成效,但同时也存在一些不足:一是信息公开的时效性与全面性有待提升,部分应公开信息发布滞后;二是政务公开工作的思想认识仍需深化,少数干部对公开工作的重要性、法定性理解不充分,主动公开意识不强;三是信息解读质效有待优化,部分解读内容缺乏针对性和通俗性,解读形式较为传统单一,未能充分满足群众知情权。
下一步,自然杨陵分局将以问题为导向,在区委、区政府的统筹指导下,持续深化政务公开工作,全面提升公开质量与实效,重点推进三方面工作:一是聚焦需求优化公开内容。对涉及项目审批、执法监管等重点领域信息,提前谋划公开节点,确保信息发布与业务推进同频同步,提升公开的针对性和实用性。二是压实责任凝聚工作合力。建立跨科室协同机制,定期开展公开工作会商研判,推动公开工作全域协同、高效推进。三是创新方式提升解读实效。吸纳业务骨干、法律顾问等参与政策解读,提升解读专业性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。






