一、总体情况
今年以来,杨陵区人力资源和社会保障局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府对政府信息公开工作的部署,结合工作实际和业务发展要求,积极畅通公开渠道,细化工作措施,进一步规范政府信息公开内容,提高公开水平。
(一)主动公开情况。本年度我局在杨陵区人力资源和社会保障局网站、政府信息公开平台、重点领域信息公开平台共发布信息81条,全部为主动公开信息。
(二)依申请公开情况。本年度我局共收到依申请公开信息0条, 2025年未发生因政府信息公开申请行政复议情况。
(三)政府信息公开平台建设情况。一是2025年,我局认真做好杨陵区人力资源和社会保障局网站的管理工作,保障平台安全运行,及时更新动态信息、政策文件,在网站上为群众提供人社法律法规政策、业务工作动态信息、就业服务信息、社会保险政策等信息服务,把好网站信息发布安全审核关。2025年共发布业务工作、政策宣传、通知公告总计47条。二是注重宣传引导,稳步扩大新闻信息覆盖面。以“防范风险”为要务,守好意识形态安全大门,落实政府信息公开服务平台内容审核发布制度,加强舆情信息员和网评员队伍建设。全力打造以“杨陵区人力资源和社会保障局”微信公众号为代表的政务新媒体平台。据统计,2025年共发布人社政策和工作动态宣传报道题材270余篇。
(四)监督保障情况。严把公开内容,按照“谁公开、谁负责”的要求,所有在政府门户网站、微信公众号发布的信息,严格执行“三审三校”机制,对文字内容、审核、发布程序等实行专人监督和管理。我局将不断加强内部监督,规范发布流程,切实做好人社信息发布,保障人民群众对人社工作的知情权、参与权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局的政府信息公开工作稳步推进,但仍存在不足:一是政府信息公开的内容还不够全面。二是发布的信息质量有待提高。针对存在的问题,我局将采取以下改进措施:一是加大信息公开力度。对照政府信息公开职责清单,进一步完善相关信息,确保政府信息公开工作及时、准确。二是继续加强信息发布、解读和回应工作,增加政策宣传知识,提高栏目更新频率,丰富信息公开的内容。
六、其他需要报告的事项
本单位未收取信息处理费。






