一、总体情况
2025年,我镇在区党委、区政府的坚强领导下,认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》(简称《条例》),坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切,深入推进政府信息公开工作,努力实现政务公开透明,服务公众需求。
主动公开,透明高效。充分发挥政府门户网站信息公开栏的作用,统一集中公开机关职能、机构设置、办公地址、联系方式、领导信息、业务工作等信息,截至2025年12月31日,网站主动公开业务工作动态43条。
规范流程。夯实基础。规范信息上报、审核、发布、归档全流程管理,各业务口积极参与培训,报送相关业务信息稿件,确保信息公开工作规范有序。全年组织信息公开业务培训2次,培训工作人员150余人次,有效提升队伍专业能力。
强化监督,务求实效。定期对政府信息公开工作进行全面排查,严把公开内容,定期查看各项栏目,及时查漏补缺,做好日常更新;广泛接受社会监督和媒体监督,及时处理公众投诉和建议,全镇政府信息公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | / | / | / |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | ||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开的信息内容还有待加强。
今后,我镇将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,狠抓政府信息公开工作,强化交流学习和培训,专题研究政府信息公开工作开展情况,提升政府信息公开化、标准化和规范化水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。






