杨陵区生态环境局执法人员信息公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 职务职级 | 执法证编号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 马宝宁 | 男 | 杨陵区生态环境局 | 副局长 | 27110115002 | 2030年7月31日 | |
2 | 刘相彤 | 女 | 杨陵区生态环境局 | 科员 | 27110115016 | 2028年11月30日 | |
3 | 宋升 | 男 | 杨陵区生态环境局 | 科员 | 27110115017 | 2028年11月30日 | |
4 | 杨峰 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 队长 | 27110115004 | 2028年11月30日 | |
5 | 魏江浩 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 副队长 | 27110115006 | 2028年11月30日 | |
6 | 薛辉 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115007 | 2028年11月30日 | |
7 | 唐小宇 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115005 | 2028年11月30日 | |
8 | 张卫涛 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115008 | 2028年11月30日 | |
9 | 彭薇 | 女 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115011 | 2028年11月30日 | |
10 | 李西林 | 女 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115012 | 2030年7月31日 | |
11 | 吴丽婕 | 女 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115013 | 2030年7月31日 | |
12 | 王爱芳 | 女 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115014 | 2030年7月31日 | |
13 | 丁海峰 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115009 | 2030年7月31日 | |
14 | 赵伟华 | 男 | 杨陵区生态环境保护综合执法大队 | 监察员 | 27110115010 | 2030年7月31日 |






