杨陵区应急管理局
2026年度安全生产监督检查计划
为全面依法履行安全生产行政执法管理职责,进一步规范安全生产行政执法行为,提升行政执法效能,依据《中华人民共和国安全生产法》《国家安全生产监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》(安监总政法〔2017〕150号)等法律法规的要求,按照统筹兼顾、分级分类、突出重点、提高效能的原则,结合工作实际,制定我局监督检查计划。
一、重点任务
1.开展重点领域检查:以安全生产治本攻坚三年行动为抓手,继续开展危化(危险化学品、化工制药)、工贸(有限空间、粉尘涉爆)等重点行业领域企业安全生产执法检查,计划一年内对重点行业领域企业实现全覆盖检查。
2.推进“双随机、一公开”抽查工作:严格落实示范区、杨陵区两级随机抽查相关工作要求,一般检查原则应采用“双随机”抽查方式开展。依据企业台账每年度开展抽查比例不低于33.3%,加大“互联网+执法”系统线上办理使用率、保证执法信息网上记载、执法文书网上生成、办案活动网上办结。
3.其他计划外执法任务:依法调查核实安全生产举报投诉案件;完成示范区应急局和区委、区政府安排的其他执法工作任务;参加有关部门开展的联合执法检查等。
4.一家企业对应一个层级的执法主体:纳入省、示范区执法检查的企业,区一级不再重复开展执法检查。
二、监督检查工作日测算
2026年,区应急管理局具有执法证人员17人,按《安全生产监督检查计划编制办法》规定的县级安全生产监督管理部门行政执法人员数量的比例不得低于在册人数的80%计算,现选取执法人员14人(详见附件2);经测算,我局2026年总法定工作日3472天,执法工作日884天,其他执法工作日1048天,非执法工作日1540天(详见附件3)。
三、重点检查安排
(一)重点检查范围
1.危险化学品生产经营单位。
2.粉尘涉爆及有限空间的工贸企业。
3.发现存在重大生产安全事故隐患的属于应急管理职责权限范围内的生产经营单位。
4.双重预防机制落实不到位的生产经营单位。
5.纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位。
6.试生产或者停产后复工复产以及新建、改建、扩建项目的生产经营单位。
7.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
(二)重点检查单位数量及检查频次
对纳入重点单位范围和发现存在重大事故隐患的单位,根据需要可加大执法检查频次。执法检查方式采取“专家帮扶、四不两直”等方式进行,确保执法质量。2026年重点检查生产经营单位67家。其中危险化学品经营企业11家、工贸企业22家、医药化工5家、粉尘涉爆企业29家。通过抽查的方式每月检查不低于6家(使用陕西省“双随机、一公开”监管工作平台进行抽取,系统采取已抽过的企业不再进行抽取,保证全覆盖),重点检查单位全年至少进行一次检查(详见附件4)。
(三)重点检查内容
依据《杨陵区应急管理局行政执法事项清单》
四、一般检查安排
(一)一般检查单位范围
1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位。
2.对相关行业主管部门和镇办负责监督检查的生产经营单位进行抽查。
3.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
(二)一般检查单位数量
一般检查生产经营企业总计64家,其中工贸企业47家、医药化工17家,今年抽取33.3%,至少抽查22家企业。(企业名单在一般检查单位之中随机抽取)对一般生产经营单位的监督检查,依据“双随机、一公开”工作机制采取随机抽查方式实施(详见附件5),一年抽查一次。
(三)抽查检查内容
依据《杨陵区应急管理局行政执法事项清单》。
五、监督检查流程
严格依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》以及《安全生产违法行为行政处罚办法》、《安全生产执法程序规定》等安全生产领域相关法律法规、部门规章,规范开展安全生产监督检查全流程工作,严守法定权限、法定程序,确保执法检查行为合法合规、流程闭环、权责清晰。
六、工作要求
一要切实加强组织领导,将年度综合行政执法作为重点工作抓紧抓实,严格按计划开展监督检查,依法及时处置问题隐患、立案查处违法行为,构建主要领导统筹、分管领导督办、科室负责人落实、全体执法人员执行的工作格局。二要严格规范执法程序,全面落实行政执法“三项制度”,严守安全生产法、行政处罚法等法律法规,规范执法流程、文书制作与档案管理,确保执法合法有效。三要大力推进执法信息化,全面运用“互联网 + 执法”系统开展检查,落实“双随机、一公开”监管要求,按规定时限录入检查结果、公示行政处罚信息。四要严守执法纪律,执行中央八项规定精神,作出廉政承诺,坚持严格、规范、公正、文明、廉洁执法,规范着装与风纪,树立应急管理部门良好执法形象。
附件:
1.杨陵区应急管理局2026年“双随机、一公开”执法计划
2.2026年度应急管理局监管执法人员库
3.工作日测算说明
4.2026年度重点监督检查企业名单
5.2026年度一般监督检查企业名单
杨陵区应急管理局
2026年3月18日
附件1:
杨陵区应急管理局2026年“双随机一公开”执法计划
| 序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 抽取比例 | 检查频次 | 抽取数量 | 检查层级 |
1 | 危险化学品生产经营单位 | 杨陵区应急管理局行政执法事项清单及治本攻坚三年行动方案 | 危险化学品经营企业 | 现场检查及查阅资料 | 100% | 2次/年 | 11 | 县区级 |
2 | 粉尘涉爆重点工贸企业 | 杨陵区应急管理局行政执法事项清单及治本攻坚三年行动方案 | 粉尘涉爆企业 | 现场检查及查阅资料 | 100% | 至少1次/年 | 29 | 县区级 |
3 | 重点工贸企业 | 杨陵区应急管理局行政执法事项清单及治本攻坚三年行动方案 | 应急管理局直管的工贸企业 | 现场检查及查阅资料 | 100% | 至少1次/年 | 22 | 县区级 |
4 | 重点医药化工企业 | 杨陵区应急管理局行政执法事项清单及治本攻坚三年行动方案 | 医药企业生产经营单位 | 现场检查及查阅资料 | 100% | 至少1次/年 | 5 | 县区级 |
5 | 一般工贸企业 | 杨陵区应急管理局行政执法事项清单及治本攻坚三年行动方案 | 47家工贸企业 | 现场检查及查阅资料 | 33.3% | 至少1次/年 | 16 | 县区级 |
6 | 一般医药化工企业 | 杨陵区应急管理局行政执法事项清单及治本攻坚三年行动方案 | 17家医药企业生产经营单位 | 现场检查及查阅资料 | 33.3% | 至少1次/年 | 6 | 县区级 |
附件2:
2026年度应急管理局监管执法人员库
| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 证 号 |
1 | 帅彦荣 | 干事 | 女 | 27110124003 |
2 | 赵花妮 | 一级科员 | 女 | 27110124004 |
3 | 袁世琪 | 干事 | 男 | 27110124006 |
4 | 刘 浩 | 干事 | 男 | 27110124007 |
5 | 李 晶 | 干事 | 男 | 27110124009 |
6 | 安红谊 | 干事 | 男 | 27110124011 |
7 | 高 帆 | 干事 | 男 | 27110124012 |
8 | 徐文华 | 干事 | 女 | 27110124013 |
9 | 陈琳红 | 干事 | 女 | 27110124014 |
10 | 冯玮琪 | 干事 | 男 | 27110124018 |
11 | 侯 涛 | 干事 | 男 | 27110124019 |
12 | 郭梦圆 | 一级科员 | 女 | 27110124020 |
13 | 韩丽君 | 干事 | 女 | 27110124010 |
14 | 罗新革 | 干事 | 男 | 27110124008 |
附件3:
杨陵区应急管理局
2026年度应急管理综合行政执法工作日
测算说明
一、总法定工作日(3472个)
2026年杨陵区应急综合执法大队纳入安全生产监督检查执法人员14人,总法定工作日=国家法定工作日*工作人员数量=248*14=3472日。
二、其它执法工作日(1048个)
(一)开展安全生产宣传教育培训,按每人每年5天,小计70个工作日;
(二)组织参与生产安全事故调查处理,按每人全年5天,小计70个工作日;
(三)调查核实安全生产投诉举报,按每人全年7天,小计98个工作日;
(四)参加有关部门联合执法检查,按每人全年5天,小计70个工作日;
(五)参与省应急厅组织的督导帮扶行动,预计全年12次行动,每次一天,安排4名执法人员,小计48个工作日;
(六)开展安全检查复查,根据执法计划,至少检查89家企业,预计省厅督导帮扶60家企业,复查149家企业,小计298个工作日;
(七)办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案,安排38个工作日;
(八)办理行政复议、行政应诉,安排20个工作日;
(九)办理行政处罚案件,按每人全年12天,小计168个工作日;
(十)完成杨陵区政府、示范区应急管理局安排的执法检查工作任务,按每人每月1天,共168个工作日。
三、非执法工作日(1540个)
(一)机关值班,每人每月平均4天值班,小计672个工作日;
(二)学习、培训、考核、会议,每人每年20日,小计280个工作日;
(三)参加党群活动,每人每年12天,小计168个工作日;
(四)病假、事假,按全年预计每人全年10天,小计140个工作日;
(五)法定年休假、探亲假、婚(丧)假,按每人全年10天,小计140个工作日;
(六)参加区政府安排的其他工作。每人每年10日,小计140个工作日。
四、执法工作日(884个)
执法检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=3472-1048-1540=884工作日。
附件4:
2026年度重点监督检查企业名单
| 序号 | 所属行业 | 企业名单 | 检查频次 | 备注 |
1 | 危险化学品经营企业 | 杨凌秦虹气体有限公司 | 每年至少一次 | |
2 | 陕西省石油化工贸易有限公司延长石油杨凌常青路加油站分公司 | 每年至少一次 | ||
3 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司新桥路加油站 | 每年至少一次 | ||
4 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司杨泉路加油站 | 每年至少一次 | ||
5 | 陕西中油和众油品销售有限公司杨凌五泉加油站 | 每年至少一次 | ||
6 | 杨凌振兴石化有限公司 | 每年至少一次 | ||
7 | 中国石化销售股份有限公司陕西杨凌石油分公司东出口加油站 | 每年至少一次 | ||
8 | 中国石油天然气股份有限公司陕西杨凌销售分公司渭惠路加油站 | 每年至少一次 | ||
9 | 杨凌远博石化有限公司 | 每年至少一次 | ||
10 | 杨凌正鼎燃气有限公司 | 每年至少一次 |
| 序号 | 所属行业 | 企业名单 | 检查频次 | 备注 |
11 | 危险化学品生产企业 | 杨凌尚禾植物科技产业有限公司 | 每年至少一次 | |
12 | 医药化工 | 陕西扬晨新材料科技有限公司 | 每年至少一次 | |
13 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
14 | 陕西宏庆医药化学有限公司 | 每年至少一次 | ||
15 | 西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司 | 每年至少一次 | ||
16 | 陕西嘉禾药业有限公司 | 每年至少一次 | ||
17 | 工贸行业 | 杨凌西湃新材料科技有限公司 | 每年至少一次 | |
18 | 杨凌永特宏五金建材厂 | 每年至少一次 | ||
19 | 杨凌鲁力农机装备有限公司 | 每年至少一次 | ||
20 | 杨凌天睿新能源科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
21 | 杨凌华之沣饮料有限公司 | 每年至少一次 | ||
序号 | 所属行业 | 企业名单 | 检查频次 | 备注 |
22 | 工贸行业 | 陕西长生生态酒业有限公司 | 每年至少一次 | |
23 | 杨凌四季阳光农业科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
24 | 陕西智鑫天弘金属制造有限公司 | 每年至少一次 | ||
25 | 杨凌宏普材料科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
26 | 杨凌天致建材有限公司 | 每年至少一次 | ||
27 | 陕西安嘉冷暖科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
28 | 陕西省关中酒有限公司 | 每年至少一次 | ||
29 | 杨凌合聚兴包装有限公司 | 每年至少一次 | ||
30 | 陕西圣泉乳业科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
31 | 陕西英童乳业有限公司 | 每年至少一次 | ||
32 | 杨凌步源堂乳业有限公司 | 每年至少一次 | ||
33 | 杨凌昱昌环境科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
序号 | 所属行业 | 企业名单 | 检查频次 | 备注 |
34 | 工贸行业 | 陕西恒力机械科技有限公司 | 每年至少一次 | |
35 | 陕西安佑生物科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
36 | 杨凌高远生物科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
37 | 陕西杨凌富仕特饲料股份有限公司 | 每年至少一次 | ||
38 | 陕西杨凌德佳牧业科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
39 | 陕西杨凌石羊饲料有限公司 | 每年至少一次 | ||
40 | 陕西杨凌瑞祺生物科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
41 | 杨凌新大农饲料科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
42 | 杨凌双实农牧发展有限公司 | 每年至少一次 | ||
43 | 杨凌天地大动物营养科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
44 | 杨凌旺德福生物技术有限公司 | 每年至少一次 | ||
45 | 杨凌东方希望动物营养有限公司 | 每年至少一次 | ||
序号 | 所属行业 | 企业名单 | 检查频次 | 备注 |
46 | 工贸行业 | 杨凌普瑞邦农牧集团有限公司 | 每年至少一次 | |
47 | 萨诺(杨凌)现代动物营养有限公司 | 每年至少一次 | ||
48 | 杨凌金鼎康牧业发展有限责任公司 | 每年至少一次 | ||
49 | 杨凌金石牧业有限责任公司 | 每年至少一次 | ||
50 | 杨凌华牧生物科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
51 | 杨凌迪高维尔生物科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
52 | 杨凌本香产业有限公司-饲料厂 | 每年至少一次 | ||
53 | 陕西仁盛特力包装材料有限公司 | 每年至少一次 | ||
54 | 陕西湘大骆驼饲料有限公司 | 每年至少一次 | ||
55 | 嘉吉饲料(陕西)有限公司 | 每年至少一次 | ||
56 | 杨凌海大饲料有限公司 | 每年至少一次 | ||
57 | 杨凌天工实业股份有限公司 | 每年至少一次 | ||
序号 | 所属行业 | 企业名单 | 检查频次 | 备注 |
58 | 工贸行业 | 杨凌禾丰农牧有限公司 | 每年至少一次 | |
59 | 陕西旺大饲料科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
60 | 陕西大台农饲料有限公司 | 每年至少一次 | ||
61 | 陕西金宝牧丰生物有限公司 | 每年至少一次 | ||
62 | 杨凌帝隆塑业科技有限公司 | 每年至少一次 | ||
63 | 陕西欧迪亚实业有限公司 | 每年至少一次 | ||
64 | 陕西中酿啤酒有限公司 | 每年至少一次 | ||
65 | 陕西杨凌天洋光固化材料有限公司 | 每年至少一次 | ||
66 | 陕西思拓机械设备制造有限公司 | 每年至少一次 | ||
67 | 陕西佰利铭泰包装技术有限公司 | 每年至少一次 |
附件5:
2026年度一般监督检查企业名单
| 序号 | 所属行业 | 企业名单 | 主要业务活动 | 备注 |
1 | 医药化工 | 陕西华梵生物精细化工有限公司 | 医药制造 | |
2 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 医药制造 | ||
3 | 杨凌吉泰药业有限公司 | 医药制造 | ||
4 | 陕西正华药业有限公司 | 医药制造 | ||
5 | 陕西江河医药有限公司 | 医药制造 | ||
6 | 陕西东科制药有限责任公司 | 医药制造 | ||
7 | 杨凌步长制药有限公司 | 医药制造 | ||
8 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 | 医药制造 | ||
9 | 陕西得安制药有限责任公司 | 医药制造 | ||
10 | 陕西华泰药业有限公司 | 医药制造 | ||
11 | 医药化工 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 医药制造 | |
12 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 医药制造 | ||
13 | 陕西量维生物工程有限公司 | 医药制造 | ||
14 | 陕西杨凌立华药业有限公司 | 医药制造 | ||
15 | 华秦源(杨凌)生物科技有限公司 | 医药制造 | ||
16 | 杨凌华盛生物制药有限公司 | 医药制造 | ||
17 | 杨凌瑞芬生物科技有限公司 | 医药制造 | ||
18 | 工贸行业 | 陕西众兴高科生物科技有限公司 | 食用菌加工 | 2025年未抽查检查企业 |
19 | 陕西杨凌川丰锣鼓产业有限公司 | 铜鼓乐器生产 | ||
20 | 陕西常鸣铜鼓乐器有限公司 | 铜鼓乐器生产 | ||
21 | 陕西世真电子配件有限公司 | 其他电池制造 | ||
22 | 陕西丰美生物科技有限公司 | 食用菌加工 | ||
23 | 工贸行业 | 陕西杨凌金麒麟生物科技有限公司 | 食用菌生产 | 2025年未抽查检查企业 |
24 | 杨凌屹德鑫达现代农业科技有限公司 | 工贸行业 | ||
25 | 杨凌绿巨生态科技有限公司 | 工贸行业 | ||
26 | 杨凌百泰自动化工程有限公司 | 金属材料加工 | ||
27 | 杨凌戈绿原农业有限公司 | 农产品加工 | ||
28 | 陕西今正药业有限公司 | 保健食品的生产 | ||
29 | 陕西杨凌军粮应急应战保障储备库 | 小麦收购批发 | ||
30 | 陕西杨凌盛东粘胶制品厂 | 粘胶制品的加工 | ||
31 | 杨凌哈牙食品有限公司 | 焙烤食品制造 | ||
32 | 杨凌维佳家具有限公司 | 家具制造 | ||
33 | 杨凌斐元新材料科技有限公司 | 塑料制品销售 | ||
34 | 陕西森奥印务有限公司 | 印刷、纸板包装 | ||
35 | 工贸行业 | 陕西明泽塑胶有限公司 | 塑料制品 | |
36 | 陕西建荣装饰工程有限公司 | 真石漆制造 | ||
37 | 西安奇峰能源动力设备有限公司杨凌分公司 | 机械制造 | ||
38 | 陕西旭荣环境节能科技有限公司 | 保温板制造 | ||
39 | 杨凌君昱新材料科技有限公司 | 熔断器瓷管制造 | ||
40 | 杨凌顺泽新材料有限公司 | 塑料制品制造 | ||
41 | 杨凌天域新材料科技有限公司 | 建筑用铝合金模板生产 | ||
42 | 陕西阿木奇智能电声科技有限公司 | 耳机制造 | ||
43 | 西安天安机电工程有限责任公司杨凌分公司 | 木材加工 | ||
44 | 陕西鑫屹美捷汽车配件有限公司 | 塑料制品制造 | ||
45 | 杨凌原野绿色食品有限公司 | 饮料制造 | ||
46 | 陕西荣飞食品有限公司 | 食品加工 | ||
47 | 工贸行业 | 陕西杨凌锦川管业科技有限公司 | 塑料管制造 | |
48 | 杨凌通洋印务有限公司 | 印刷、纸板包装 | ||
49 | 陕西锦祥实业有限公司 | 印刷、纸板包装 | ||
50 | 杨凌圣桑绿色食品有限公司 | 果汁加工 | ||
51 | 杨凌CBE隧道模具有限公司 | 隧道模具生产 | ||
52 | 杨凌肖氏水泥制品有限公司 | 水泥制品制品制造 | ||
53 | 陕西汉元新材料科技有限公司 | 仿真圣诞树制造 | ||
54 | 陕西众兴菌业生物科技有限公司 | 食用菌加工 | ||
55 | 陕西环亚梭织服装有限公司 | 服装加工 | ||
56 | 陕西吉宇金肽生物科技有限公司 | 鱼饲料生产 | ||
57 | 陕西利恒鑫达金属制品有限公司 | 钛合金材料加工 | ||
58 | 陕西艾恩伦酿造技术有限公司 | 反应釜制造 | ||
59 | 工贸行业 | 杨凌楸欧汽车配件制作有限公司 | 汽车配件的生产 | |
60 | 陕西正志利森环保科技有限公司 | 塑料制品制造 | ||
61 | 杨凌赛宁体育用品有限公司 | 服装加工 | ||
62 | 陕西玖益包装有限公司 | 包装铁容器制造 | ||
63 | 杨凌新弘达钢化玻璃有限责任公司 | 高性能复合材料制造 | ||
64 | 陕西八秦智谷农业科技有限公司 | 果汁生产 |






