杨陵区公开选拔科级领导干部实践调研工作已结束,根据《杨陵区公开选拔科级领导干部实施方案》规定,现将考生实践调研成绩予以公示,公示时间为:
电话:029―87012448
附件:杨陵区公开选拔科级领导干部实践调研成绩单
杨陵区公开选拔科级领导干部工作领导小组办公室
(代)
 
| 职位名称 | 准考证号 | 成 绩 | 备注 | 
| 党校副校长 | 20120129 | 71.67 | 
 | 
| 20120095 | 77.67 | 
 | |
| 20120157 | 82.00 | 
 | |
| 20120100 | 81.33 | 
 | |
| 20120147 | 81.33 | 
 | |
| 揉谷镇副镇长人选 | 20120030 | 76.67 | 
 | 
| 20120153 | 73.00 | 
 | |
| 20120114 | 89.33 | 
 | |
| 20120120 | 84.33 | 
 | |
| 20120154 | 85.00 | 
 | |
| 李台街道办副主任人选 | 20120125 | 81.00 | 
 | 
| 20120071 | 84.67 | 
 | |
| 20120092 | 82.67 | 
 | |
| 20120002 | 85.67 | 
 | |
| 20120035 | 73.00 | 
 | |
| 采购中心主任 | 20120138 | 79.00 | 
 | 
| 20120139 | 81.67 | 
 | |
| 20120027 | 78.67 | 
 | |
| 20120110 | 87.33 | 
 | |
| 20120077 | 82.67 | 
 | |
| 河务站站长 | 20120160 | 78.67 | 
 | 
| 20120018 | 83.33 | 
 | |
| 20120038 | 82.67 | 
 | |
| 20120164 | 81.00 | 
 | |
| 20120005 | 78.33 | 
 | |
| 经济调查中心副主任 | 20120063 | 86.33 | 
 | 
| 20120106 | 77.67 | 
 | |
| 20120062 | 81.33 | 
 | |
| 20120078 | 77.67 | 
 | |
| 20120049 | 84.67 | 
 | |
| 20120134 | 81.33 | 
 | |
| 环卫队队长 | 20120009 | 86.67 | 
 | 
| 20120115 | 79.33 | 
 | |
| 20120116 | 86.00 | 
 | |
| 20120136 | 78.67 | 
 | |
| 20120034 | 83.00 | 
 | |
| 文管所所长 | 20120150 | 86.00 | 
 | 
| 20120117 | 85.00 | 
 | |
| 20120090 | 83.67 | 
 | |
| 20120012 | 79.33 | 
 | |
| 20120032 | 79.67 | 
 | |
| 土地监察大队队长 | 20120011 | 84.00 | 
 | 
| 20120014 | 85.00 | 
 | |
| 20120057 | 83.67 | 
 | |
| 20120097 | 88.00 | 
 | |
| 20120061 | 79.67 | 
 | |
| 城乡居民养老保险经办中心主任 | 20120148 | 82.00 | 
 | 
| 20120086 | 85.00 | 
 | |
| 20120135 | 82.00 | 
 | |
| 20120070 | 88.00 | 
 | |
| 20120105 | 81.33 | 
 | |
| 社会福利院院长 | 20120056 | 86.00 | 
 | 
| 20120083 | 86.67 | 
 | |
| 20120055 | 87.00 | 
 | |
| 20120004 | 86.00 | 
 | |
| 20120080 | 84.00 | 
 | 

 
                         
                 
                 
                    
 
            



