各有关考生:
    根据《杨陵区2015年定向招聘医学类本科毕业生公告》的有关规定,现将各考生专业技能测试成绩公布如下:
| 准考证号 | 测试成绩 | 准考证号 | 测试成绩 | 
| 20150101 | 缺考 | 20150205 | 85.20 | 
| 20150102 | 缺考 | 20150209 | 70.60 | 
| 20150103 | 缺考 | 20150212 | 71.80 | 
| 20150104 | 74.80 | 20150214 | 83.60 | 
| 20150105 | 76.80 | 20150215 | 83.00 | 
| 20150106 | 67.20 | 20150218 | 74.60 | 
| 20150107 | 缺考 | 20150302 | 61.40 | 
| 20150108 | 75.40 | 20150306 | 70.80 | 
| 20150109 | 77.60 | 20150315 | 81.80 | 
| 20150110 | 72.40 | 20150318 | 缺考 | 
| 20150111 | 37.60 | 20150401 | 缺考 | 
| 20150112 | 缺考 | 20150402 | 缺考 | 
| 20150113 | 缺考 | 20150403 | 缺考 | 
| 20150114 | 缺考 | 20150404 | 42.00 | 
| 20150115 | 42.80 | 20150405 | 缺考 | 
| 20150116 | 73.00 | 20150406 | 缺考 | 
| 20150117 | 61.60 | 20150407 | 缺考 | 
| 20150201 | 70.00 | 20150408 | 缺考 | 
| 20150203 | 71.80 | 
 | 
 | 
杨陵区医学类本科毕业生定向招聘工作领导小组办公室
2015年5月8日

 
                         
                 
                 
                    
 
            



