| 杨陵区2015年重点建设项目进度表(6月报) | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 责任部门 | 年度投资 | 2015年建设内容及规模 | 项目实施地点 | 进展情况 | 目前存在问题及解决方案 | 责任领导 | 备注 | ||||
| 本期完成投资 | 累计投资 | 百分比 | 形象进度 | 问题描述 | 解决方案 | |||||||||
| 40708.5 | 179464 | 37 | ||||||||||||
| 一、农业和农村类建设项目(共11个项目,新建项目11个) | ||||||||||||||
| 890 | 1990 | 60 | ||||||||||||
| 619 | 690 | |||||||||||||
| 600 | 2260 | 53 | ||||||||||||
| 49.3 | 50 | |||||||||||||
| 800 | 2410 | 30 | ||||||||||||
| 800 | 900 | 15 | ||||||||||||
| 1200 | 80 | |||||||||||||
| 400 | 1345 | 100 | ||||||||||||
| 555 | 100 | |||||||||||||
| 12 | 130 | 100 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | ||||||||||||
| 1550 | 1550 | |||||||||||||
| 166.2 | 581 | 62 | ||||||||||||
| 环保局 | 300 | 100 | ||||||||||||
| 900 | 2980 | |||||||||||||
| 200 | 1650 | 80 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 120 | 120 | |||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | |||||||||||||
| 668 | 1869 | 45 | ||||||||||||
| 93 | 1109 | 74 | ||||||||||||
| 230 | 312 | |||||||||||||
| 3000 | 6040 | 33 | ||||||||||||
| 3250 | 9750 | 43 | ||||||||||||
| 75 | 270 | |||||||||||||
| 10 | 30 | |||||||||||||
| 50 | 700 | 52 | ||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1350 | 2700 | 8 | 基础施工。 。 | |||||||||||
| 300 | ||||||||||||||
| 城改办 | 500 | 2400 | 48 | |||||||||||
| 杨陵办 | 200 | 3 | ||||||||||||
| 城改办 | 300 | 2400 | 15 | |||||||||||
| 城改办 | 300 | 800 | 8 | |||||||||||
| 城改办 | 400 | 900 | 9 | 该阶段该项目完成了地勘、圈建围墙工作,同时整体规划方案已经批准。 | ||||||||||
| 2208 | 5350 | 53 | ||||||||||||
| 249 | 1099 | 100 | ||||||||||||
| 1250 | 6000 | 40 | ||||||||||||
| 300 | 8250 | 37 | ||||||||||||
| 1100 | 3398 | 58 | ||||||||||||
| 2500 | 3515 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 投资公司 | 1200 | 3100 | ||||||||||||
| 10 | 880 | 9 | ||||||||||||
| 650 | 3730 | 84 | ||||||||||||
| 10 | 160 | 100 | ||||||||||||
| 100 | 1250 | 93 | ||||||||||||
| 2000 | 15700 | 92 | ||||||||||||
| 50 | 750 | 6 | ||||||||||||
| 50 | 50 | |||||||||||||
| 30 | 60 | 10 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 电信局 | ||||||||||||||
| 三、产业化类建设项目(共23个项目,其中新建项目12个,续建项目11个) | 165600 | |||||||||||||
| 四、社会事业类建设项目(共11个项目,其中新建9个,续建2个) | 23346 | |||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||

 
                         
                 
                 
                    
 
            



