根据《陕西省民政厅关于印发〈2015年陕西省城镇社区专职工作人员招聘面试方案〉和〈陕西省城镇社区专职工作人员招聘面试操作规程〉的通知》(陕民发〔2015〕69号)要求,我区2015年城镇社区专职工作人员招考面试工作已于11月22日全面完成,全区应参加面试20人,实际参加面试20人,现将考生总成绩公告如下:
2015年陕西省招聘城镇社区专职工作人员
杨陵区 进入面试考生考试成绩总表
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 | 
| 1 | 李赛 | 111014702111 | 128 | 84.20 | 212.20  | 是 | 
| 2 | 史卫宁 | 111014700913 | 125.5 | 82.00 | 207.50  | 是 | 
| 3 | 姚亚兰 | 111014701608 | 122 | 81.60 | 203.60  | 是 | 
| 4 | 张毓琨 | 111014701530 | 118.5 | 83.80 | 202.30  | 是 | 
| 5 | 刘佩 | 111014701223 | 122.5 | 79.60 | 202.10  | 是 | 
| 6 | 张文娟 | 111014701330 | 118 | 83.40 | 201.40  | 是 | 
| 7 | 宋娟妮 | 111014702018 | 118.5 | 82.40 | 200.90  | 是 | 
| 8 | 呼延欢 | 111014700713 | 121.5 | 78.80 | 200.30  | 是 | 
| 9 | 徐艳 | 111014700319 | 124 | 76.20 | 200.20  | 是 | 
| 10 | 刘籽晨 | 111014701807 | 117 | 82.60 | 199.60  | 是 | 
| 11 | 王莎 | 111014700116 | 119 | 79.80 | 198.80  | 否 | 
| 12 | 张蔷薇 | 111014701606 | 121 | 77.40 | 198.40  | 否 | 
| 13 | 任玉林 | 111014702029 | 118 | 78.40 | 196.40  | 否 | 
| 14 | 贺金涛 | 111014700921 | 118.5 | 77.60 | 196.10  | 否 | 
| 15 | 薛岚 | 111014700808 | 122 | 74.00 | 196.00  | 否 | 
| 16 | 高艳静 | 111014700427 | 114 | 81.80 | 195.80  | 否 | 
| 17 | 王利勤 | 111014700108 | 115.5 | 79.80 | 195.30  | 否 | 
| 18 | 徐娟 | 111014700805 | 115 | 76.60 | 191.60  | 否 | 
| 19 | 史丽丽 | 111014701524 | 114 | 76.80 | 190.80  | 否 | 
| 20 | 张甜 | 111014701028 | 114 | 75.40 | 189.40  | 否 | 

 
                         
                 
                 
                    
 
            



