杨陵区公开选拔科级领导干部面试工作已结束,根据《杨陵区公开选拔科级领导干部实施方案》规定,现将考生面试成绩予以公示,公示时间为:5月7日。如对个人面试成绩有异议,请与区委组织部联系。
  电话:029―87012448
  附件:杨陵区公开选拔科级领导干部面试成绩单
杨陵区公开选拔科级领导干部工作领导小组办公室
                                       (代)
                 2012年5月5日
杨陵区公开选拔科级领导干部面试成绩单
| 职位名称 | 准考证号 | 成 绩 | 备注 | 
| 党校副校长 | 20120129 | 81.08 | 
 | 
| 20120095 | 81.16 | 
 | |
| 20120157 | 80.90 | 
 | |
| 20120100 | 79.66 | 
 | |
| 20120147 | 77.52 | 
 | |
| 揉谷镇副镇长人选 | 20120030 | 82.70 | 
 | 
| 20120153 | 79.64 | 
 | |
| 20120114 | 84.10 | 
 | |
| 20120120 | 81.66 | 
 | |
| 20120154 | 83.88 | 
 | |
| 李台街道办副主任人选 | 20120125 | 84.50 | 
 | 
| 20120071 | 82.28 | 
 | |
| 20120092 | 82.22 | 
 | |
| 20120002 | 74.20 | 
 | |
| 20120035 | 80.60 | 
 | |
| 采购中心主任 | 20120138 | 80.80 | 
 | 
| 20120139 | 80.10 | 
 | |
| 20120027 | 79.10 | 
 | |
| 20120110 | 84.70 | 
 | |
| 20120077 | 83.00 | 
 | |
| 河务站站长 | 20120160 | 81.24 | 
 | 
| 20120018 | 81.72 | 
 | |
| 20120038 | 83.44 | 
 | |
| 20120164 | 79.76 | 
 | |
| 20120005 | 74.24 | 
 | |
| 经济调查中心副主任 | 20120063 | 85.18 | 
 | 
| 20120106 | 83.38 | 
 | |
| 20120062 | 80.96 | 
 | |
| 20120078 | 82.20 | 
 | |
| 20120049 | 82.66 | 
 | |
| 20120134 | 76.72 | 
 | |
| 环卫队队长 | 20120009 | 83.46 | 
 | 
| 20120115 | 77.10 | 
 | |
| 20120116 | 84.74 | 
 | |
| 20120136 | 81.62 | 
 | |
| 20120034 | 82.80 | 
 | |
| 文管所所长 | 20120150 | 83.00 | 
 | 
| 20120117 | 81.78 | 
 | |
| 20120090 | 85.44 | 
 | |
| 20120012 | 78.02 | 
 | |
| 20120032 | 84.00 | 
 | |
| 土地监察大队队长 | 20120011 | 80.26 | 
 | 
| 20120014 | 82.62 | 
 | |
| 20120057 | 81.20 | 
 | |
| 20120097 | 84.18 | 
 | |
| 20120061 | 82.68 | 
 | |
| 城乡居民养老保险经办中心主任 | 20120148 | 81.04 | 
 | 
| 20120086 | 84.20 | 
 | |
| 20120135 | 85.52 | 
 | |
| 20120070 | 87.10 | 
 | |
| 20120105 | 82.30 | 
 | |
| 社会福利院院长 | 20120056 | 82.96 | 
 | 
| 20120083 | 81.42 | 
 | |
| 20120055 | 82.34 | 
 | |
| 20120004 | 82.20 | 
 | |
| 20120080 | 80.88 | 
 | 

 
                         
                 
                 
                    
 
            



