各有关考生:
       根据《杨陵区2015年定向招聘医学类本科毕业生公告》的有关规定,现将报考中医学岗位及医学检验岗位考生的笔试成绩公布如下:
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 20150201 | 74 | 20150301 | 55 | 
| 20150202 | 68.5 | 20150302 | 80 | 
| 20150203 | 73.5 | 20150303 | 缺考 | 
| 20150204 | 缺考 | 20150304 | 59 | 
| 20150205 | 76 | 20150305 | 77 | 
| 20150206 | 缺考 | 20150306 | 86 | 
| 20150207 | 65 | 20150307 | 68.5 | 
| 20150208 | 缺考 | 20150308 | 66.5 | 
| 20150209 | 77 | 20150309 | 缺考 | 
| 20150210 | 缺考 | 20150310 | 71.5 | 
| 20150211 | 64 | 20150311 | 49 | 
| 20150212 | 72 | 20150312 | 61 | 
| 20150213 | 缺考 | 20150313 | 缺考 | 
| 20150214 | 75.5 | 20150314 | 67 | 
| 20150215 | 72.5 | 20150315 | 85.5 | 
| 20150216 | 68 | 20150316 | 69.5 | 
| 20150217 | 58 | 20150317 | 70.5 | 
| 20150218 | 83 | 20150318 | 84.5 | 
| 
 | 
 | 20150319 | 63.5 | 
杨陵区医学类本科毕业生
定向招聘工作领导小组办公室
2015年5月4日
 
                         
                 
                 
                    
 
            



