杨陵区公开选拔科级领导干部笔试、实践调研、面试工作已结束,根据《杨陵区公开选拔科级领导干部实施方案》规定,现将进入面试人员总成绩(笔试占40%,实践调研占10%,面试占50%)予以公示,公示时间为:5月7日下午―5月8日。如对个人总成绩有异议,请与区委组织部联系。
  电话:029―87012448
  附件:杨陵区公开选拔科级领导干部总成绩单
杨陵区公开选拔科级领导干部工作领导小组办公室
                                       (代)
                 2012年5月7日
杨陵区公开选拔科级领导干部总成绩单
| 职位名称 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 
| 党校副校长 | 20120129 | 80.31 | 
 | 
| 20120095 | 77.85 | 
 | |
| 20120157 | 77.15 | 
 | |
| 20120100 | 75.76 | 
 | |
| 20120147 | 74.69 | 
 | |
| 揉谷镇副镇长人选 | 20120030 | 78.72 | 
 | 
| 20120153 | 76.02 | 
 | |
| 20120114 | 77.88 | 
 | |
| 20120120 | 75.46 | 
 | |
| 20120154 | 76.04 | 
 | |
| 李台街道办副主任人选 | 20120125 | 81.45 | 
 | 
| 20120071 | 80.41 | 
 | |
| 20120092 | 77.68 | 
 | |
| 20120002 | 73.47 | 
 | |
| 20120035 | 74.40 | 
 | |
| 采购中心主任 | 20120138 | 76.90 | 
 | 
| 20120139 | 76.02 | 
 | |
| 20120027 | 75.12 | 
 | |
| 20120110 | 77.88 | 
 | |
| 20120077 | 76.17 | 
 | |
| 河务站站长 | 20120160 | 78.89 | 
 | 
| 20120018 | 78.59 | 
 | |
| 20120038 | 78.79 | 
 | |
| 20120164 | 76.58 | 
 | |
| 20120005 | 72.35 | 
 | |
| 经济调查中心副主任 | 20120063 | 83.22 | 
 | 
| 20120106 | 80.06 | 
 | |
| 20120062 | 78.31 | 
 | |
| 20120078 | 77.57 | 
 | |
| 20120049 | 77.20 | 
 | |
| 20120134 | 73.89 | 
 | |
| 环卫队队长 | 20120009 | 79.80 | 
 | 
| 20120115 | 75.88 | 
 | |
| 20120116 | 80.37 | 
 | |
| 20120136 | 74.08 | 
 | |
| 20120034 | 74.90 | 
 | |
| 文管所所长 | 20120150 | 80.60 | 
 | 
| 20120117 | 78.59 | 
 | |
| 20120090 | 80.09 | 
 | |
| 20120012 | 75.14 | 
 | |
| 20120032 | 78.17 | 
 | |
| 土地监察大队队长 | 20120011 | 79.73 | 
 | 
| 20120014 | 78.31 | 
 | |
| 20120057 | 76.97 | 
 | |
| 20120097 | 78.19 | 
 | |
| 20120061 | 76.31 | 
 | |
| 城乡居民养老保险经办 | 20120148 | 80.82 | 
 | 
| 20120086 | 82.40 | 
 | |
| 20120135 | 81.26 | 
 | |
| 20120070 | 82.05 | 
 | |
| 20120105 | 78.68 | 
 | |
| 社会福利院院长 | 20120056 | 79.88 | 
 | 
| 20120083 | 77.58 | 
 | |
| 20120055 | 77.67 | 
 | |
| 20120004 | 76.50 | 
 | |
| 20120080 | 75.64 | 
 | 

 
                         
                 
                 
                    
 
            



