根据《杨陵区公开选拔科级领导干部实施方案》规定,杨陵区公开选拔科级领导干部实践调研成绩已揭晓,现予以公示。
附件:杨陵区公开选拔科级领导干部实践调研成绩单
杨陵区公开选拔科级领导干部工作领导小组办公室
(代)
2013年6月6日
| 杨陵区公开选拔科级领导干部实践调研成绩单 | |||
| 报考职位 | 准考证号 | 成 绩 | 备注 |
| 镇办副职 | A05 | 80.00 | |
| A06 | 81.00 | ||
| A08 | 78.33 | ||
| A09 | 77.00 | ||
| A11 | 74.67 | ||
| A17 | 74.67 | ||
| A18 | 81.67 | ||
| A19 | 80.33 | ||
| A21 | 86.00 | ||
| A22 | 82.33 | ||
| A23 | 78.33 | ||
| A24 | 83.67 | ||
| A29 | 82.00 | ||
| A31 | 84.00 | ||
| A33 | 85.33 | ||
| A40 | 84.00 | ||
| 招商局局长助理 | B03 | 82.67 | |
| B04 | 72.67 | ||
| B06 | 75.67 | ||
| B07 | 80.00 | ||
| B10 | 77.67 | ||
| 城改办副主任 | C01 | 90.00 | |
| C03 | 71.00 | ||
| C04 | 82.67 | ||
| C05 | 73.67 | ||
| C10 | 78.67 | ||
| 爱卫办副主任 | D01 | 83.33 | |
| D04 | 80.00 | ||
| D05 | 84.00 | ||
| D09 | 74.67 | ||
| D11 | 80.67 | ||
| 发改局项目管理服务中心主任 | E01 | 65.33 | |
| E02 | 75.33 | ||
| E04 | 64.33 | ||
| E05 | 78.00 | ||
| E06 | 81.33 | ||
| E08 | 80.33 | ||






