| 2023年度县级补贴机具结算公示表 | ||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 6120100123000019 | 屈宝民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村三组252号 | 2023-04-07 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFJ-3 | 23J30203[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 7500.00 | 1000.00 |
| 2 | 6120100123000020 | 张浩武 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇桶张村一组83号 | 2022-08-16 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LWN20220624243[A4258] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 4800.00 | 1300.00 |
| 3 | 6120100123000021 | 张迎社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组2号 | 2022-09-26 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ15902[无] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5200.00 | 900.00 |
| 4 | 6120100123000022 | 李来生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组105号 | 2022-05-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117361[2101260648] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 5 | 6120100123000023 | 李创辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家北街9号 | 2023-03-26 | 喷灌机 | JP90-300 | 22112111[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 陕西频星机械工程设备有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 13000.00 |
| 6 | 6120100123000024 | 李创辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家北街9号 | 2023-03-26 | 喷灌机 | JP90-300 | 22112706[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 陕西频星机械工程设备有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 13000.00 |
| 7 | 6120100123000025 | 李建辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区李家南街7号 | 2023-03-26 | 喷灌机 | JP90-300 | 22112010[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 陕西频星机械工程设备有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 13000.00 |
| 8 | 6120100123000026 | 李建辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区李家南街7号 | 2023-03-26 | 喷灌机 | JP90-300 | 23032688[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 陕西频星机械工程设备有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 13000.00 |
| 9 | 6120100123000027 | 王高让 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东四街8号 | 2023-03-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2001[23020090222] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
| 10 | 6120100123000028 | 韩银浩 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组72号 | 2022-09-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083061[2204270687] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 11 | 6120100123000029 | 周显良 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇周家村西城三街41号 | 2023-03-27 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 23X30577[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 6600.00 | 990.00 |
| 12 | 6120100123000030 | 刘安劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组207号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20119310[20100687060] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
| 13 | 6120100123000031 | 杨明喜 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村88号 | 2023-02-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128956[2212090297] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 14 | 6120100123000032 | 曹宽厚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组39号 | 2023-04-17 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | NH2336313[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 790.00 |
| 15 | 6120100123000033 | 曹发强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组177号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093858[2208240004] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 16 | 6120100123000034 | 魏长劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区高干渠路97号北区6号楼2单元703室 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22104881[2209270065] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 17 | 6120100123000035 | 崔晓慧 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙二街44号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105018[2209270089] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 18 | 6120100123000036 | 曹新让 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组212号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094160[2208240039] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 19 | 6120100123000037 | 辛彩茸 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组220号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105793[2209270198] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 20 | 6120100123000038 | 王小利 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组219号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094157[2208240056] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 21 | 6120100123000039 | 曹保平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组174号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094250[2208240071] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 22 | 6120100123000040 | 刘凤贤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村123号 | 2023-03-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116413[2103170091] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 23 | 6120100123000041 | 杨根相 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村99号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116251[2103170069] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 24 | 6120100123000042 | 曹永强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组226号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094159[2208240033] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 25 | 6120100123000043 | 曹建宏 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组200号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094243[2208240020] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 26 | 6120100123000044 | 曹发存 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组187号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094156[2208240091] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 27 | 6120100123000045 | 魏保劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙一街2号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094154[2208240036] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 28 | 6120100123000046 | 魏中向 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙二街21号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105008[2209270099] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 29 | 6120100123000047 | 索朋波 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区二期14号楼西单元5层04室 | 2023-02-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116422[2103170002] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 30 | 6120100123000048 | 李桂芳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组183号 | 2023-03-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094253[2208240026] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 31 | 6120100123000049 | 昝明生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组41号 | 2023-04-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093855[2208240045] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 32 | 6120100123000050 | 田仙女 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组189号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093856[2208240079] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 33 | 6120100123000051 | 魏社楼 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙三街3号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105006[2209270045] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 34 | 6120100123000052 | 王卓生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组9号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094155[2208240006] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 35 | 6120100123000053 | 张维保 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组157号 | 2022-09-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083066[2204270817] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 36 | 6120100123000054 | 魏新劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙一街8号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105011[2209270137] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 37 | 6120100123000055 | 李文强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组122号 | 2023-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116423[2103170062] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 38 | 6120100123000056 | 刘元科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村三组54号 | 2023-03-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105805[2209270169] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 39 | 6120100123000057 | 马全劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组72号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116421[2103170028] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 40 | 6120100123000058 | 曹宽厚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组39号 | 2023-04-24 | 条播机 | 2BXF-9 | NH2260664[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 咸阳昌通农机有限公司 | 1 | 0 | 6600.00 | 900.00 |
| 41 | 6120100223000004 | 党军武 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西卜村西二街15号 | 2022-09-09 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 012209914[] | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 0 | 36000.00 | 8000.00 |
| 42 | 6120100223000005 | 王海洋 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷10号 | 2023-03-26 | 喷灌机 | JP90-300 | 22112008[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 陕西频星机械工程设备有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 13000.00 |
| 43 | 6120100223000006 | 王海洋 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷10号 | 2023-03-26 | 喷灌机 | JP90-300 | 22112009[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 陕西频星机械工程设备有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 13000.00 |
| 44 | 6120100223000007 | 李晓虎 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西小寨村东街69号 | 2023-03-26 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | LA2211344[34411] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 杨凌硕达畜牧养殖设备经销商 | 1 | 0 | 4500.00 | 1300.00 |
| 45 | 6120100223000008 | 刘栋良 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处陈沟村北台南街7号 | 2023-03-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094163[2208240051] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 46 | 6120100223000009 | 刘存库 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台中街3号 | 2023-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094152[2208240035] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 47 | 6120100323000012 | 路新兵 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡下川口村南二街副12号 | 2023-03-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS220201780[2202125A5555] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 |
| 48 | 6120100323000013 | 霍永干 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村后街7号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058533[21020105469] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 49 | 6120100323000014 | 乔建朋 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村中街28号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105012[2209270107] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 50 | 6120100323000015 | 康荣侠 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村南二街28号 | 2023-03-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1721[22090700073] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
| 51 | 6120100323000016 | 康公利 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村北一街47号 | 2023-03-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1730[22020129222] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
| 52 | 6120100323000017 | 曹春 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第一街18号 | 2023-02-14 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ16847[] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5150.00 | 900.00 |
| 53 | 6120100323000018 | 张党靠 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处乔家底村下北阳村南二街25号 | 2023-02-09 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ16481[] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5200.00 | 900.00 |
| 54 | 6120100323000019 | 崔社英 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北大街18号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116250[2103170094] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 55 | 6120100323000020 | 穆英格 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村南二街32号 | 2023-04-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094161[2208240047] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 56 | 6120100323000022 | 申彬峰 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村中二街35号 | 2023-04-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS230101532[2301075A5043] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 |
| 57 | 6120100423000005 | 刘军科 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台街道办事处五星村圪塔庙北组 | 2022-09-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20240904[22060517292] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 58 | 6120100523000021 | 李技峰 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡187号 | 2022-11-18 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | ZRLBJS177279[C23402101A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 宝鸡天利农业机械有限公司 | 1 | 0 | 148000.00 | 31300.00 |
| 59 | 6120100523000022 | 陈平智 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集433号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105016[2209270005] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 60 | 6120100523000023 | 现彦妮 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集260号 | 2023-02-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22082356[2206230174] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 61 | 6120100523000024 | 丁岁劳 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集442号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105007[2209270179] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 62 | 6120100523000025 | 陈捉明 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集451号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105019[2209270161] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 63 | 6120100523000026 | 刘立宁 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集472号 | 2022-11-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | Q45A120241557[21110865754] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 陕西励兴腾磊机械设备有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 |
| 64 | 6120100523000027 | 赵稳社 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角100号 | 2023-03-27 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 23X30529[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 6600.00 | 990.00 |
| 65 | 6120100523000028 | 马甲社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组485号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069021[22050444056] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 66 | 6120100523000029 | 石引社 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村石南138号 | 2022-08-26 | 轮式拖拉机 | GT504-1 | 02L21200XN3Z82568[B0549864] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 宝鸡锦绣机械物资有限公司 | 1 | 0 | 40000.00 | 8700.00 |
| 67 | 6120100523000030 | 张新录 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡除张村除张071号 | 2023-02-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20223774[JM170F/P21060460553] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 宝鸡人为本农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 |
| 68 | 6120100523000031 | 赵全洲 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角122号 | 2023-04-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105010[2209270119] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 69 | 6120100523000032 | 李忍社 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村李家坡181号 | 2023-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094158[2208240041] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 70 | 6120100523000033 | 权拴狗 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇权家寨村112号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105808[2209270190] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 71 | 6120100523000034 | 张乖芹 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集338号 | 2023-04-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105015[2209270150] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 72 | 6120100523000035 | 李安平 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村西堡137号 | 2023-04-07 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20625[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 990.00 |
| 73 | 6120100523000036 | 李号儒 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡218号 | 2023-03-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094174[2204270795] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 74 | 6120100523000037 | 赵科昌 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角153号 | 2022-08-22 | 条播机 | 2B-10 | 22B10266[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 5400.00 | 900.00 |
| 75 | 6120100523000038 | 赵宝科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角095号 | 2022-08-22 | 条播机 | 2B-10 | 22B10240[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 5400.00 | 900.00 |
| 76 | 6120100523000039 | 赵岁马 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角194号 | 2023-04-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105815[2209270054] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 |
| 合计 | 76 | 0 | 713950.00 | 181960.00 | ||||||||||






