| 单位:元 | ||||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
| 6120100122000180 | 魏宝科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村乙四街12号 | 2022-07-26 | 条播机 | 2BXF-12 | NH2156652[无] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 6120100122000181 | 王卓全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组36号 | 2022-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH220310030[013486922] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000182 | 韩岁虎 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组132号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058532[21020105300] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000183 | 韩波俭 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组111号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012223[21010053306] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000184 | 朱文元 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组100号 | 2022-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20239652[22060466110] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000185 | 张彦明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组268号 | 2022-07-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011782[2101260272] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000186 | 张均民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组243号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011784[2101260406] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000187 | 蒋锁强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组61号 | 2022-07-07 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 66021C137N3000094[C22500835A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 42700.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 6120100122000188 | 蒋锁强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组61号 | 2022-07-07 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 2112412[无] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 6120100122000189 | 王彩侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组10号 | 2022-04-12 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.2-90A2+ | G210504538[1P72F/P-G2103254A5905] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 宝鸡红土地农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000190 | 马拴成 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组353号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011786[2101260294] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000191 | 马玉生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组357号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041816[2101260226] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000192 | 王运夺 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组21号 | 2022-07-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | Q45A120227515[21020135785] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000193 | 蒲宗让 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东二街51号 | 2022-07-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22057836[2204270819] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000194 | 李新全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家西沟二排7号 | 2022-06-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055750[2101260356] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000195 | 李全社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家西沟四排10号 | 2022-07-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041818[2010190082] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000196 | 蒲社娃 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东二街8号 | 2022-07-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20238976[21070610971] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000197 | 张来虎 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组249号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093612[2101260074] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000198 | 蒋长辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西三街38号 | 2022-07-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS220600957[2206135A5071] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6120100122000199 | 马波洋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组222号 | 2022-06-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WF20107348[20060399491] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000200 | 马波洋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组222号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012225[21010059670] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000201 | 曹珠相 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组1号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117362[2101260590] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000202 | 张银奎 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组255号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119933[20110714573] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000203 | 魏圈峰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙一街7号 | 2022-06-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041819[2010190200] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000204 | 邹秀花 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛南村33号 | 2022-07-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH220609038[048837322] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000205 | 曹国权 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组2号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117357[2101260349] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000206 | 孟百绪 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡孟寨村南西街9号 | 2022-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22057835[2204270843] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000207 | 任宝岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村一组40号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210310029[21010059898] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000208 | 马龙军 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组26号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210610023[21010071466] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000209 | 王卓全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组36号 | 2022-08-07 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 2112431[无] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 4400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 6120100122000210 | 张小苗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组231号 | 2022-08-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22057838[2204270729] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000211 | 曹桂强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组171号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011593[2101260386] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000212 | 任毕奇 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组121号 | 2022-04-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1195[21110837214] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 眉县科业农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000213 | 韩高宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区8号楼3单元401室 | 2022-05-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012242[21010053303] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000214 | 张海平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组247号 | 2022-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119944[20110714623] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000215 | 张正勤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛南村8号 | 2022-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119950[20110714661] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000216 | 张正勤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛南村8号 | 2022-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20223768[21060459486] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000014 | 代满庆 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村北三巷1号 | 2022-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20239378[22060478198] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000015 | 袁军安 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西小寨村中街85号 | 2022-07-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055765[2101260081] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000016 | 陈伟伟 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处东卜村新建街副8号 | 2022-06-16 | 轮式拖拉机 | NS704 | 57621TNS6M35A0452[C12900934A] | 山东五征集团有限公司 | 杨凌信泰农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 56000.00 | 12200.00 | 0.00 |
| 6120100222000017 | 陈世全 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村南街5号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012240[21010056234] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000056 | 夏一凡 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡夏家沟村二组中街北70号 | 2022-07-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22057833[2204270655] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000057 | 霍立稳 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街6号 | 2022-07-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22057843[2204270754] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000058 | 柴宝成 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街18号 | 2022-05-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093626[2101260031] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000059 | 王军库 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处上代村和平街21号 | 2022-07-30 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-100 | 2110089[无] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 900.00 | 0.00 |
| 6120100322000060 | 张昌辉 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村中二街36号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117355[2101260583] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000061 | 王网宁 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村南二街8号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058529[21020105452] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000062 | 霍巨选 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村城口街21号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093618[2101260073] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000063 | 刘晓谋 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡张家岗村北二街25号 | 2022-08-08 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 92202869[无] | 中国一拖集团有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5300.00 | 930.00 | 0.00 |
| 6120100422000018 | 刘军峰 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡五星村圪塔庙北组 | 2022-02-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20211205[21010034675] | 日照福丰机械制造有限公司 | 咸阳金友机电有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100422000019 | 刘发玉 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡五星村圪塔庙北组87号 | 2022-08-01 | 轮式拖拉机 | YCX604 | 66021C149N3000381[C23103166A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 咸阳原丰农机有限公司 | 1 | 0 | 47500.00 | 9600.00 | 0.00 |
| 6120100422000020 | 冯会 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区神农路邰南小区27号楼1单元101室 | 2022-03-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | MYHZ32110065[21010086060] | 山东迈亿赫智能科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000065 | 赵德彦 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇田东村老堡065号 | 2022-05-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2+ | G220118116[1P72F/P-G2102024A5449] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 西安腾马农机有限公司 | 1 | 0 | 3880.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000066 | 李西科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡056号 | 2022-07-06 | 旋耕机 | 1GKN-160 | G1162140012[无] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 杨凌金福农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 6000.00 | 930.00 | 0.00 |
| 6120100522000067 | 李西科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡056号 | 2022-07-06 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 220000Z04921[C22701784A] | 常州东风农机集团有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 61500.00 | 12200.00 | 0.00 |
| 6120100522000068 | 马元奇 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇姜塬村095号 | 2022-06-19 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 9HLPD210912626[222627] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫畜牧养殖门市部 | 1 | 0 | 4500.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 6120100522000069 | 赵刚军 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角副024号 | 2022-06-21 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-3 | HFZ2230308[无] | 任丘市合发农业机械有限公司 | 武功县林科农机有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 790.00 | 0.00 |
| 6120100522000070 | 刘拉娥 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集266号 | 2022-07-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22037483[22010024971] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000071 | 张贤姣 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集525号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22026209[22010025552] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000072 | 赵武成 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇田东村老堡108号 | 2022-04-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012222[21010056253] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000073 | 赵永利 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡光明村陵角182号 | 2022-06-27 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-3 | HFZ2230309[无] | 任丘市合发农业机械有限公司 | 武功县林科农机有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 790.00 | 0.00 |
| 6120100522000074 | 李安平 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村西堡137号 | 2022-08-02 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8H1 | 83300205[BG11140036] | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 杨凌信泰农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 280000.00 | 40300.00 | 0.00 |
| 6120100522000075 | 王博路 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡秦丰村西堡144号 | 2022-07-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS220600934[2206135A5055] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 2700.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6120100522000076 | 陈建龙 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集434号 | 2022-08-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20239839[22060466034] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000077 | 马知霞 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡姜塬村031号 | 2022-07-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20223759[2102270896] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000078 | 马知霞 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡姜塬村031号 | 2022-07-15 | 田园管理机 | 3TG-6C | WF20119022[G3K2010009687] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000079 | 李拴科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡068号 | 2022-07-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | Q45A120234000[JM177F/P21110865804] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 宝鸡红土地农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000080 | 陈宝让 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集286号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22026206[22010024930] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000081 | 陈爱虎 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集502号 | 2022-07-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22037485[22010024929] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000082 | 陈彦林 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇教育路009号 | 2022-07-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22037482[22010024928] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000083 | 赵娟娟 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集278号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22037450[22010025638] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 合计 | 71 | 0 | 706380.00 | 136840.00 | 0.00 | |||||||||






