| 2024年度县级补贴机具结算公示表 | ||||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 特殊说明 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000274 | 李维录 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组111号 | 2024-05-07 | 轮式拖拉机 | 现:504-D(G4)(原:504-D) | 0AA210504P4011064[CFF23019894] | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 1 | 0 | 36500.00 | 7100.00 | 0.00 | |
| 2 | 6120100123000286 | 张忠智 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛南村49号 | 2024-05-16 | 轮式拖拉机 | 现:504-1(G4)(原:504-1) | 0AA210509P4011044[Y231003108] | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 1 | 0 | 39200.00 | 7100.00 | 0.00 | |
| 3 | 6120100123000287 | 蒲明科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东三街13号 | 2024-05-07 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24037188[24011018380] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 4 | 6120100123000288 | 蒋小科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东四街 | 2024-05-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | ZS240300949[2403044A5350] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 5 | 6120100123000289 | 魏小力 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙一街24号 | 2024-05-22 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056303[23110900882] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6 | 6120100123000290 | 魏周周 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲二街67号 | 2024-05-07 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24037172[24011002381] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 7 | 6120100123000291 | 王建勋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村二组148号 | 2024-03-11 | 田园管理机 | 3TGQ-6.5C | 8Z1300[23110913624] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 8 | 6120100123000292 | 任永生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村一组21号 | 2024-05-22 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056301[23110900812] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 9 | 6120100123000293 | 张省明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组159号 | 2024-03-07 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF23110189[23040379260] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 10 | 6120100123000294 | 管小强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇郭管村管家组14号 | 2024-05-10 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLDCS184573[362KSCR10787] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 扶风金合源农业贸易有限责任公司 | 1 | 0 | 156000.00 | 31300.00 | 0.00 | |
| 11 | 6120100123000295 | 马小强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组501号 | 2024-06-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | WF24043014[2403100122] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 12 | 6120100123000296 | 蒋仙琦 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组11号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | WF24043018[2403100322] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 13 | 6120100123000297 | 李宏富 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组77号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24041779[24011002419] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 14 | 6120100123000298 | 曹亚强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组215号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | WF24042016[2403100437] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 15 | 6120100123000299 | 杨彦龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组副30号 | 2024-05-22 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056276[23110900753] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 16 | 6120100123000300 | 任恩强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组96号 | 2024-05-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | YZ-WK24030671[FC240303114] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 17 | 6120100123000301 | 张振印 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组135号 | 2024-06-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-K23050110[FC230212106] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 18 | 6120100123000302 | 刘增发 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村下刘组230号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | WF24042023[2403100414] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 19 | 6120100123000303 | 张菊侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村四组349号 | 2024-06-18 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056298[24011002422] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 20 | 6120100123000304 | 金向科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东五路1号 | 2024-05-28 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | YZ-WK24040080[FC240402700] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 21 | 6120100123000305 | 张改琴 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组195号 | 2024-06-03 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056282[23110900786] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 22 | 6120100123000306 | 李团辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇周家村李家中街8号 | 2024-05-08 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24041851[24011002725] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 23 | 6120100123000307 | 曹安祥 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村二组3号 | 2024-06-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4T | WF24042022[2403100263] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 24 | 6120100123000308 | 魏军会 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇官村甲一街49号 | 2024-01-09 | 轮式拖拉机 | 现:YDX504(G4)(原:YDX504) | 66021C137P4001467[C33301298A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 宝鸡吉康运腾农机有限公司 | 1 | 0 | 39500.00 | 7100.00 | 0.00 | |
| 25 | 6120100223000069 | 杜连军 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村西城西街29号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056286[23110900892] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 26 | 6120100223000070 | 张全中 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村北一巷66号 | 2024-06-17 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | YZ-WK24031089[FC240303294] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 27 | 6120100323000089 | 申文革 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第二街13号 | 2024-03-01 | 轮式拖拉机 | 现:504-H(G4)(原:504-H) | 1H221JT8XP4111582[Q231091768V] | 山东骏田农业装备有限公司 | 陕西万兴丰硕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 48000.00 | 7100.00 | 0.00 | |
| 28 | 6120100323000101 | 张永社 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北二街25号 | 2024-05-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23111076[2309110071] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 29 | 6120100323000102 | 李琳琳 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处元树村老村西街7号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24041777[24011002385] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 30 | 6120100323000104 | 陈喜绒 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村南一街19号 | 2024-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-6.5C | 8FC1183[FC240300271] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 31 | 6120100323000105 | 李万民 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村西街 | 2024-04-10 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24037149[24011018480] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 32 | 6120100323000106 | 张吉昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村中一街8号 | 2024-05-21 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24013365[24011002471] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 33 | 6120100323000107 | 柴全全 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村新南街16号 | 2024-05-11 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24041852[24011002756] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 34 | 6120100323000108 | 柴培民 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村后街30号 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24041854[24011002518] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 35 | 6120100323000109 | 王玮 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北一街060号 | 2024-05-21 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056281[24011002748] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 36 | 6120100323000110 | 赵群社 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村南一街29号 | 2024-06-20 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF24056294[24011002768] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 37 | 6120100323000111 | 吕引引 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村后街16号 | 2024-06-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061988[2306070275] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 38 | 6120100423000022 | 马新文 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台街道办事处西桥村马家庄1号 | 2024-05-24 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5 | SS424020098[2302074374] | 潍坊三山机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 39 | 6120100523000147 | 王全恩 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡尚德村殿背湾027号 | 2024-05-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | ZS211201934[2104216A5173] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 2700.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 40 | 6120100523000148 | 郭增国 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇法禧村102号 | 2024-06-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4H3 | WF24041906[2403260043] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 41 | 6120100523000149 | 李军鹏 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇陵东村安驾236号 | 2024-03-18 | 田园管理机 | 3TGQ-6C | WF23086457[23040379230] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 合计 | 41 | 0 | 423200.00 | 88500.00 | 0.00 | |||||||||||






