| 单位:元 | ||||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
| 6120100122000121 | 任占权 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组194号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011592[2010190153] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000122 | 张申劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛南村63号 | 2022-05-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | LJJZ2200819[20110700835] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000123 | 帅立侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村76号 | 2022-05-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055764[2101260404] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000124 | 崔雄生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇崔家村二组69号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012213[21010053305] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000125 | 张发功 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组191号 | 2022-05-17 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | LJSC130916[2004033A6007] | 山东绿佳机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6120100122000126 | 张号平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组245号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093617[2101260078] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000127 | 蒋公社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西四街32号 | 2022-06-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WF21093692[2010190012] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000128 | 巨天常 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村巨家组422号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093871[2010190007] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000129 | 张广明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组264号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093864[2010190135] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000130 | 李天雄 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家东沟38号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20110351[20110711138] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000131 | 高秋爱 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇周家村李家西沟二排2号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041817[2101260276] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000132 | 马永孝 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组288号 | 2022-05-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093694[2101260371] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000133 | 蒋伟光 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东四街14号 | 2022-06-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20223469[21040329539] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000134 | 巨小亚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组246号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093872[2010190198] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000135 | 王会社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组24号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101505[21030227614] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000136 | 马孝峰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村二组187号 | 2022-05-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093863[2010190005] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000137 | 魏宗昌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙二街20号 | 2022-06-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055763[2010190119] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000138 | 魏发奇 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙伍街1号 | 2022-05-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093677[2010190103] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000139 | 陈明强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组31号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210310021[21010059869] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000140 | 魏勤劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙一街5号 | 2022-06-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041822[2101260305] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000141 | 魏宝刚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙四街29号 | 2022-06-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041815[2101260069] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000142 | 淡鲜维 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙柒街5号 | 2022-06-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055753[2101260183] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000143 | 任文辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组149号 | 2022-05-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | LJSC71772[2104011A5332] | 山东绿佳机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6120100122000144 | 刘全海 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村四组324号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20108595[20100655971] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000145 | 杨芳转 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东五路7号 | 2022-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055759[2010190083] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000146 | 汤朱女 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村三组41号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119941[20110714647] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000147 | 张栓旗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组221号 | 2022-06-13 | 轮式拖拉机 | DF300-10 | 220000Z09514[C22904150A] | 常州东风农机集团有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 33800.00 | 5500.00 | 0.00 |
| 6120100122000148 | 王改宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组191号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21056824[20110711189] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000149 | 刘超财 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村四组297号 | 2022-06-13 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 22X30835[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 6150.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100122000150 | 屈宝民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村三组252号 | 2022-06-13 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 22X30857[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 6150.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100222000010 | 刘高良 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台北街2号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117359[2101260611] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000011 | 刘升才 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台南街6号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117347[2101260265] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000012 | 刘高才 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台北街2号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117338[2101260626] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000013 | 张民科 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡黎沟村沟一街3号 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF20107983[20060399480] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000035 | 柴小乐 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新南街10号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093870[2101260494] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000036 | 张亲政 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处乔家底村下北阳村南一街23号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093676[2010190017] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000037 | 张宏超 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村南一街6号 | 2022-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101603[20120780424] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000038 | 张乃建 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村南一街14号 | 2022-06-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TZHFQ21020096[TZHW210100409] | 重庆田中科技集团有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000039 | 王召宁 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街8号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093682[2101260044] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000040 | 杨丛迎 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南一街7号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22037488[22010024931] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000041 | 张格利 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南一街14号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22026205[22010025543] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000042 | 田女女 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南北街60号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093687[2101260067] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000043 | 耿春林 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南一街13号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22037446[22010025587] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000044 | 杨往往 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南一街6号 | 2022-06-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22055164[22040321053] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000045 | 李秀群 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南一街15号 | 2022-06-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22055163[22040320278] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100422000014 | 王争强 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区博学路6号7号楼2单元702室 | 2022-05-15 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | HLD210312071[A1456] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫畜牧养殖门市部 | 1 | 0 | 4500.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 6120100422000016 | 赵安安 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡李台村412号 | 2022-06-04 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | MCJX9HLD210730010[9026] | 郑州市牧昌农业机械制造有限公司 | 杨凌恒达通牧业服务部 | 1 | 0 | 4400.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 6120100522000042 | 赵三全 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡光明村陵角187号 | 2022-06-03 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X22DP051106[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 930.00 | 0.00 |
| 6120100522000043 | 解新科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇揉谷村下落兽093号 | 2022-05-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117339[2101260643] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000044 | 杨凌农翼农业科技有限公司 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇姜塬村275号 | 2022-06-06 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.1B | DJI-3WWDZ-15.1B-0633B[无] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 西安稻菽重农业科技有限公司 | 1 | 0 | 46000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 6120100522000045 | 陈宏科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集338号 | 2022-06-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22055160[22040321105] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000046 | 李俊民 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇陵东村安驾178号 | 2022-05-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF22012093[22130882247] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000047 | 李争发 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇陵东村安驾345号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117351[2101260063] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000048 | 赵撑印 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡田东村老堡070号 | 2022-05-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117337[2101260613] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000049 | 李新治 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村李家坡091号 | 2022-06-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22055152[22040320344] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000050 | 杨凌秦红宝洋葱种业科技股份有限公司 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村西堡131号 | 2022-06-09 | 粮食色选机 | 6SXZ-136 | SY22E073[无] | 安徽摩森光电科技有限公司 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 1 | 0 | 71000.00 | 19500.00 | 0.00 |
| 6120100522000051 | 杨永其 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村三家061号 | 2022-05-23 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 22X30653[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 6100.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100522000052 | 李强 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇尚德村尚德副127号 | 2022-06-11 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20237595[22040288396] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000053 | 赵永科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇田东村东堡124号 | 2022-06-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS201203814[2012084A5169] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100522000054 | 杨永其 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村三家061号 | 2022-02-17 | 轮式拖拉机 | M504-E | 63321M265M3502190[Q210993195B] | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 陕西福泰农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 52000.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 合计 | 60 | 0 | 388200.00 | 85800.00 | 0.00 | |||||||||






