| 单位:元 | |||||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 特殊说明 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
| 6120100122000001 | 屈宝民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村三组252号 | 2022-02-16 | 轮式拖拉机 | GT504-2 | 02L211777M3DD2901[SD8516487] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 武功县林科农机有限公司 | 1 | 0 | 41000.00 | 8700.00 | 0.00 | |
| 6120100122000002 | 王胜利 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组449号 | 2021-04-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20202106[20100680233] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000003 | 魏宝科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村乙四街12号 | 2022-03-29 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | NH2218758[无] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 790.00 | 0.00 | |
| 6120100122000004 | 曹恩让 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组74号 | 2022-02-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115657[ZX177F/P2010280357] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000005 | 胡武仓 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组62号 | 2022-02-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115653[ZX177F/P2101260639] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000006 | 马玉琪 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组269号 | 2022-01-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 211024030[GB2252104216A5596] | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 宝鸡红土地农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3900.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000007 | 魏刊会 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙三街10号 | 2022-05-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20110352[20110711196] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000008 | 曹高升 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组192号 | 2022-05-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011790[2101260241] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000009 | 曹发存 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组187号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108743[20100678564] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000010 | 曹学良 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组205号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20107933[2010190181] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000011 | 陈秋平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组182号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20107935[2010190123] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000012 | 曹智甲 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组216号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012199[21010000678] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000013 | 李双科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村一组26号 | 2022-05-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115647[2101260631] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000014 | 现秋叶 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛南村164号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20108598[20100656008] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000015 | 马增强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村一组12号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119133[20110693379] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000016 | 李增科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村一组27号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101525[21030194388] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000017 | 李双成 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村一组9号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012239[21010059673] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000018 | 曹宏斌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组209号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20110353[20110711241] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000019 | 马玉志 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路9号楼1单元5层中户 | 2022-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20202108[20100680230] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000020 | 曹甲勋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组197号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20107928[2010190167] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000021 | 曹高歧 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组203号 | 2022-05-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012220[21010056132] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000022 | 曹小明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村四组23号 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZN20051514[040181120] | 重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司 | 西安宏安农机农业发有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000023 | 任发勋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组30号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20095726[20090625297] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000024 | 辛麦绒 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组195号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20107929[2010190131] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000025 | 张芳侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组80号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119135[20110693431] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000026 | 张亚儒 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组237号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WF20061376[20040224855] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000027 | 罗存仓 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组225号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20083858[20060414976] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000028 | 曹高卫 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组204号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108738[20100678386] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000029 | 李爱侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组119号 | 2022-05-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108746[20100678383] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000030 | 陈军伟 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村西城二街23号 | 2022-05-13 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | NH2218760[无] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 6800.00 | 790.00 | 0.00 | |
| 6120100122000031 | 朱海龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组83号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012226[21010053282] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000032 | 王秀平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组71号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012233[21010056343] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000033 | 张永春 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组232号 | 2022-04-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20211772[21010024862] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000034 | 魏发科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲三街11号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012227[21010059643] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000035 | 张宏林 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组242号 | 2022-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20211753[21010078457] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000036 | 张贵学 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组212号 | 2022-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20211763[21010078320] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000037 | 胡昌英 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组214号 | 2022-05-11 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093698[2010190199] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000039 | 张发良 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组149号 | 2022-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20211768[21010031096] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000040 | 王元仓 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇崔家村三组170号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055761[2010190050] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000041 | 王元仓 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇崔家村三组170号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20060742[20040189885] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000042 | 王民生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组14号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108766[20100678589] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000043 | 韩权宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组23号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058527[21020105365] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000044 | 胡芳贤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村三组16号 | 2022-05-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF20107981[20060399439] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000045 | 王义全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组1号 | 2022-05-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJZ32110030[21030194346] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000046 | 张友应 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组226号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20211754[21010073139] | 日照福丰机械制造有限公司 | 扶风县鑫旺达农机有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000047 | 马春博 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组350号 | 2022-05-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21056823[20120816058] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000048 | 曹争科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组217号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119945[20110714603] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000049 | 任余仓 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组148号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093867[2010190130] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000050 | 张华 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组216号 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH210531088[041646921] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000051 | 王岁明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组71号 | 2022-05-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF20043888[20030138430] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000052 | 高双鱼 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组238号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012243[21010059702] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000053 | 曹宗理 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村二组13号 | 2022-05-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20119316[20100689067] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000054 | 曹峰博 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组222号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119940[20110714624] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000055 | 张朋卜 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组173号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093672[2010190179] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000056 | 朱玉梅 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组253号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119943[20110714582] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000057 | 张良娃 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组189号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20224115[21060459217] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000058 | 张均世 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组173号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058524[21020105297] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100122000059 | 李发社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村一组16号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012214[21010059714] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100222000001 | 彭丙晨 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西卜村西街02号 | 2022-04-19 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 012203625[无] | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 0 | 31000.00 | 8000.00 | 0.00 | |
| 6120100222000002 | 王远为 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨西村复兴街54号 | 2022-05-13 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.2-35-2 | ZS200505149[2004133A5745] | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 600.00 | 0.00 | |
| 6120100222000003 | 陈兔谋 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇陈沟村北街11号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012218[21010059684] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100222000004 | 王保成 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处陈沟村北街3号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210610019[21010073216] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000001 | 柴世杰 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村后街6号 | 2020-11-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | LJJZ2200632[20090632035] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000002 | 柴全利 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村前街12号 | 2020-11-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | LJJZ2200628[20090631997] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000003 | 曹民社 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第四街16号 | 2022-05-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS220103486[2201125A5033] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000004 | 王建立 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村营盘北街1号 | 2022-03-15 | 条播机 | 2B-10 | 21B10078[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5450.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 6120100322000005 | 王阳 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处夏家沟村二组中街北48号 | 2022-05-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058520[21020105367] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000006 | 李斌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡下川口村北二街2号 | 2022-04-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS201000740[2010084A5094] | 重庆宗申农业机械有限公司(原重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司) | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000007 | 崔继国 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北新街37号 | 2022-05-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS220303094[2203095A5069] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000008 | 柴文东 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街9号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093630[2101260180] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000009 | 柴满昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村前街3号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093690[2010190173] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000010 | 柴田录 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村前街11号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093691[2101260203] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000011 | 柴得功 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村后街23号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093631[2101260066] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000012 | 张焕士 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村老街46号 | 2022-05-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101607[20120769112] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000013 | 霍义昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村学西街23号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093683[2101260182] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000014 | 柴志修 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村学西街8号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093869[2010190076] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000015 | 柴建建 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村城外街5号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093689[2101260379] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000016 | 柴恩仓 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街17号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119127[20110693389] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000017 | 柴恩仓 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街17号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108749[20100678548] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000018 | 乔景田 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南北街14号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093679[2101260050] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000019 | 柴雄力 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村后街17号 | 2022-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093696[2101260316] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000020 | 乔普会 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村北一街12号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093673[2010190176] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6120100322000021 | 乔景西 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村南北街77号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115641[2010280370] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
