| 单位:元 | ||||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 |
| 6120100122000060 | 任存让 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组169号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093621[2101260307] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000061 | 马芳贤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村二组115号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108748[20100678566] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000062 | 张林罗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村一组31号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058526[21020105443] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000063 | 任小辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村一组35号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012229[21010053283] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000064 | 张翠翠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组239号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101732[21030194378] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000065 | 任文斌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组232号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 211010013[21010071683] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000066 | 刘军科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组209号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20225380[21060527783] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000067 | 王君岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村三组20号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20225386[21060527888] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000068 | 王君岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村三组20号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21056829[21010000736] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000069 | 吕新学 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村二组28号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012217[21010053288] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000070 | 王长根 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村三组4号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20119304[20100671635] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000071 | 任淳孝 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组187号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093613[2101260198] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000072 | 曹高其 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村四组141号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210210810[21010059883] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000073 | 王长印 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区1号楼5单元3层东户 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 211010023[21010071550] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000074 | 魏爱社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙一街23号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012216[21010059631] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000075 | 王乃勤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组221号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22055166[22040320319] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000076 | 王长利 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组12号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 211010016[21010071582] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000077 | 王卓全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组36号 | 2022-05-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF21011641[20060399564] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000078 | 任锋辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村一组69号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093684[2101260370] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000079 | 王永格 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组53号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20095722[20090625176] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000080 | 马义昌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组71号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210310126[21010071540] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000081 | 王斌奇 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组212号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20110398[20110714587] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000082 | 马小军 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组260号 | 2022-05-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101721[21030227600] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000083 | 马军号 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组299号 | 2022-05-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101722[21030227541] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000084 | 李俊苗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组224号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210210819[2010071608] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000085 | 朱海锋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组98号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119951[20110714637] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000086 | 牛增科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村二组6号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | WF20119314[20100671664] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000087 | 魏小斌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙柒街1号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058531[21020105381] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000088 | 李撑凤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组29号 | 2022-05-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | LJSC131317[2005194A5313] | 山东绿佳机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6120100122000089 | 任万鱼 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组118号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101738[21030194430] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000090 | 王长锋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组17号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y101527[20120780369] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000091 | 魏领孝 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙二街13号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012236[21010056259] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000092 | 王冬绒 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组47号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210610030[21010073248] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000093 | 曹春侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组105号 | 2022-05-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041830[2010190089] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000094 | 陈小宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村五组342号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093865[2010190001] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000095 | 杨长明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村五组340号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093625[2101260040] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000096 | 张永平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组42号 | 2022-05-11 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20110354[20110711183] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000097 | 张永强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组43号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041825[2010190155] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000098 | 魏勤俭 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲二街58号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058525[21020105454] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000099 | 付宏英 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村五组345号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21104199[2101260649] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000100 | 王争社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组26号 | 2022-05-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF21011643[20060399394] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000101 | 李岁狗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村一组71号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012228[21010059664] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000102 | 周战新 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村西城三街30号 | 2022-05-23 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 22X20668[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4300.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100122000103 | 周选刚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇周家村北城街20号 | 2022-05-23 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 22X20724[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4300.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100122000104 | 魏岁俭 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲二街17号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21056822[20110711211] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000105 | 魏建虎 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙三街46号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055755[2101260222] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000106 | 张银楼 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙二街11号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055767[2010190121] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000107 | 魏建通 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙三街43号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055768[2101260343] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000108 | 魏领尚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙二街15号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055769[2204270677] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000109 | 张建峰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村一组10号 | 2022-05-20 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 22X20581[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4300.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100122000110 | 李喜斌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村三组16号 | 2022-05-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011788[2010190043] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000111 | 马宏科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组4号 | 2022-05-18 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210610010[21010073261] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000112 | 王升岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村三组7号 | 2022-02-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | WF19036622[19020124360] | 潍坊沃富机械有限公司 | 眉县二虎农机有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000113 | 魏会芳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村巨家组378号 | 2022-05-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093624[2101260350] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000114 | 巨天祥 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村巨家组391号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093623[2101260042] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000115 | 张均权 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村四组254号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055762[2010190190] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000116 | 朱宝军 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组85号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012237[21010053281] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000117 | 魏存印 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇孟寨村32号 | 2022-05-23 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 210610021[21010071638] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000118 | 张维娟 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇崔家村4组206号 | 2022-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22055757[2010190018] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100122000119 | 张维娟 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇崔家村4组206号 | 2022-05-18 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | LJSC12060[2002033A6208] | 山东绿佳机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6120100122000120 | 蒋虎 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西五街42号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115658[2101260035] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000005 | 陈苟毅 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村陈沟南街3号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012212[21010059672] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000006 | 穆天顺 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇陈沟村陈沟南街27号 | 2022-05-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012238[21010056164] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000007 | 荆剑 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西小寨村西街63号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4C | WF20061763[20040224811] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000008 | 荆俊杰 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西小寨村东街54号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21058535[21020105351] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100222000009 | 刘永 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处陈沟村北台北街1号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21117342[2101260277] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000022 | 张小团 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处乔家底村下北阳村南二街11号 | 2022-05-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH210531043[042710121] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000023 | 郝功昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新北街13号 | 2022-02-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | FFE20210295[20110725232] | 日照福丰机械制造有限公司 | 咸阳金友机电有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000024 | 康国栋 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村新桥路街25号 | 2022-05-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 20210417007[041628021] | 重庆萌佳科技有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000025 | 李建社 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处曹新庄村邓台南新街3号 | 2022-05-20 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 22X20675[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4300.00 | 990.00 | 0.00 |
| 6120100322000026 | 张小江 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处乔家底村下北阳村南一街28号 | 2022-05-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH210531066[041633821] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000027 | 张会昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北一街12号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119942[20110714581] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000028 | 刘红娟 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村学西街25号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093675[2101260331] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000029 | 王桂肖 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村学西街13号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093680[2101260248] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000030 | 张香会 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村学西街14号 | 2022-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093686[2010190008] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000031 | 郝新昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新北街11号 | 2022-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-68FQ-PC | 0P1008[21030219098] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 富平县苏迈农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000032 | 柴龙杰 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村学西街10号 | 2022-05-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093615[2101260283] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000033 | 李耀国 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村新村东三排22号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093866[2101260471] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100322000034 | 李岗 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村西街6号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093697[2010190184] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100422000006 | 陈群国 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡陈小寨村148号 | 2022-05-19 | 轮式拖拉机 | LZ504-D | LZ504DG01941[C12509781A] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 陕西东升兴世农机有限公司 | 1 | 0 | 40000.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 6120100422000007 | 陈群国 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡陈小寨村148号 | 2022-05-19 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ14813[无] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 900.00 | 0.00 |
| 6120100422000008 | 王党奎 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区五湖路39号37号楼6单元401室 | 2022-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G21031204[2102030386] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100422000009 | 杜迎涛 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区五湖路2号19号楼2单元601室 | 2022-05-05 | 轮式拖拉机 | DF300A | 220000Z00983[C13608346A] | 常州东风农机集团有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 33000.00 | 5500.00 | 0.00 |
| 6120100422000010 | 李朋 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台街道办事处西桥村746号 | 2022-05-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5E | MYH45E2031518[21010082186] | 山东迈亿赫智能科技有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6120100422000011 | 蒋亚维 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡五星村东卫店68号 | 2022-04-20 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X22DP010914[无] | 河北圣和农业机械有限公司 | 陕西鸿程睿源贸易有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 930.00 | 0.00 |
