| 2023年度第八批县级补贴机具结算公示表 | |||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第八批 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000203 | 马拴狗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村二组84号 | 2023-11-02 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62309067[23050407328] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 2 | 6120100123000204 | 张鹏 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组2号 | 2023-10-22 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LP23041390[A10718] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 5500.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 3 | 6120100123000205 | 任董平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组111号 | 2023-11-02 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62309085[23050407466] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4 | 6120100123000206 | 王升岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村三组7号 | 2023-11-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23109330[2309270298] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5 | 6120100123000207 | 杨新儒 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村90号 | 2023-10-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086451[2306270648] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6 | 6120100123000208 | 韩宏儒 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组112号 | 2023-10-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23085354[2308180059] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 7 | 6120100123000209 | 张忠福 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组142号 | 2023-11-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23109323[2309270266] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 | 6120100123000210 | 帅勤发 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组49号 | 2023-10-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3062811[23060584846] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 大荔县泽众安兴农机有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 9 | 6120100123000211 | 魏选劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙陆街7号 | 2023-10-14 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | SH160X23DP041625[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 4400.00 | 930.00 | 0.00 |
| 10 | 6120100123000212 | 魏选劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙陆街7号 | 2023-10-14 | 轮式拖拉机 | SY504(G4) | 42334162[Y230902697] | 第一拖拉机股份有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 45000.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 11 | 6120100123000213 | 张有岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组153号 | 2023-11-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086432[2306270572] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | 6120100123000214 | 巨争荣 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村巨家组370号 | 2023-11-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086436[2306270614] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 6120100123000215 | 帅军科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村二组221号 | 2023-11-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062005[2306070138] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14 | 6120100123000216 | 张仓奇 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组26号 | 2023-11-20 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306897[23030276904] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15 | 6120100223000050 | 李百社 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村中心街33号 | 2023-11-07 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62309183[23050407519] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16 | 6120100223000051 | 党建忠 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村新农村街16号 | 2023-11-02 | 田园管理机 | 3TGQ-6.5C | 8Z1210[23100866084] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 陕西秦富恒农业科技有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17 | 6120100223000052 | 党新春 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处西卜村东街42号 | 2023-10-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZH-55-15 | SXL335[Q002] | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 陕西高氏佰奥农牧机械制造有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 960.00 | 0.00 |
| 18 | 6120100223000053 | 党新春 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处西卜村东街42号 | 2023-10-11 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | HF450[X114] | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 陕西高氏佰奥农牧机械制造有限公司 | 1 | 0 | 4500.00 | 1299.00 | 0.00 |
| 19 | 6120100323000074 | 崔拴国 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北新街18号 | 2023-10-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2124[23020090263] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 20 | 6120100323000075 | 乔乃峰 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区乔家底村中街31号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094251[2208240046] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 21 | 6120100323000076 | 康存良 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村中一街14号 | 2023-11-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23109328[2309270229] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 22 | 6120100323000077 | 何双力 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡下川口村新村南二街1号 | 2023-11-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062006[2306070062] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 23 | 6120100323000078 | 霍立树 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡柴咀村新中街7号 | 2023-11-17 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62308029[23050407537] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 24 | 6120100523000101 | 郭发忍 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角047号 | 2023-11-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086429[2306270647] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 25 | 6120100523000102 | 王冠军 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇除张村铁姜咀114号 | 2023-11-07 | 轮式拖拉机 | 现:DF700(G4)(原:DF700) | 230003Z02447[C23602693A] | 常州东风农机集团有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 76800.00 | 9000.00 | 0.00 |
| 26 | 6120100523000103 | 石长长 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡石家村石南015号 | 2023-10-07 | 轮式拖拉机 | 现:DF400-16(G4)(原:DF400-16) | 230000Z02543[C23602779A] | 常州东风农机集团有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 47000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 合计 | 26 | 0 | 242700.00 | 43389.00 | 0.00 | ||||||||||






