| 2023年度第四批县级补贴机具结算公示表 | |||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000081 | 胡安贤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村三组6号 | 2023-06-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22082352[2206230234] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 2 | 6120100123000082 | 张迎社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村一组2号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23044320[2212090202] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3 | 6120100123000083 | 赵开利 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组85号 | 2023-06-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20119129[YGS177F/P20110693339] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4 | 6120100123000084 | 马忠智 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村三组61号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128978[2212090382] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5 | 6120100123000085 | 魏志鹏 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙三街38号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128954[2212090295] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6 | 6120100123000086 | 祝东明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村五组346号 | 2023-06-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A | 201210307[20110700866] | 临沂沃瑞农业机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 7 | 6120100123000087 | 刘龙刚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村四组283号 | 2023-06-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF20108757[20100678470] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 | 6120100123000088 | 王发社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组146号 | 2023-06-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128958[2212090117] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 9 | 6120100123000089 | 王积龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组182号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128968[2212090221] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 10 | 6120100123000090 | 蒋仙琦 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组11号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030598[2301002599] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11 | 6120100123000091 | 蔡争社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组33号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045726[2304150435] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | 6120100123000092 | 朱纪劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙四街8号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22104880[2209270018] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 6120100123000093 | 帅宝库 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组118号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105017[2209270115] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14 | 6120100123000094 | 马高峰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉街10号481室 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128979[2212090465] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15 | 6120100123000095 | 张江贵 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组199号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069038[22050443861] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 16 | 6120100123000096 | 李撑劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组88号 | 2023-05-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011785[2010190114] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17 | 6120100123000097 | 王卓全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组36号 | 2023-06-18 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 66021C13XP4000085[C32503411A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 43000.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 18 | 6120100123000098 | 张均岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组451号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094172[2103170051] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 19 | 6120100123000099 | 王社位 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村三组6号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128973[2212090179] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 20 | 6120100123000100 | 张引宽 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组53号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045719[2304150315] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 21 | 6120100123000101 | 韩宗岐 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组133号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030597[2301002684] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 22 | 6120100123000102 | 林白泉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西一街25号 | 2023-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3052425[23130772079] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 23 | 6120100123000103 | 周麦能 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西一街17号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045711[2304150643] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 24 | 6120100123000104 | 蒋岁勤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东三街17号 | 2023-06-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2046[23020090231] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 25 | 6120100123000105 | 张俊芳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村81号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22118052[2212090215] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 26 | 6120100123000106 | 曹志宏 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组209号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013121[2211250297] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27 | 6120100123000107 | 王岁智 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组169号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128969[2212090122] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 28 | 6120100123000108 | 魏德全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇官村乙伍街22号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013050[2212250239] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 29 | 6120100123000109 | 张栓旗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组221号 | 2023-05-29 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | NH2317264[无] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 790.00 | 0.00 |
| 30 | 6120100123000110 | 李升龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇茂陵村岭后组49号 | 2023-06-27 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 66021C133P4000784[C32801572A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 陕西鸿程睿源贸易有限公司 | 1 | 0 | 42000.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 31 | 6120100123000111 | 李升龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇茂陵村岭后组49号 | 2023-06-27 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 23125375[] | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 陕西鸿程睿源贸易有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 32 | 6120100123000112 | 张发平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组80号 | 2023-06-26 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62305808[23030276775] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 宝鸡惠农创耕农业有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 33 | 6120100123000113 | 张立平 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组164号 | 2023-04-07 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20631[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 990.00 | 0.00 |
| 34 | 6120100123000114 | 郭建科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组90号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3022225[23130776306] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 35 | 6120100123000115 | 蒋专全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西四街29号 | 2023-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3022229[23130771611] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 36 | 6120100223000019 | 张向科 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村胜利巷8号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045739[2304150348] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 37 | 6120100223000020 | 张正选 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷6号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3022217[23130776256] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 38 | 6120100223000021 | 张苏江 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷21号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030592[2301002577] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 39 | 6120100223000022 | 张小林 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村西阳巷4号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23012583[2211250246] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 40 | 6120100223000023 | 张少儒 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村胜利巷12号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045738[2304150394] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 41 | 6120100223000024 | 解春梅 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村胜利巷18号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045712[2304150645] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 42 | 6120100223000025 | 张补雄 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷8号 | 2023-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3052434[23130771838] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 43 | 6120100223000026 | 张随社 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷25号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045725[2304150400] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 44 | 6120100223000027 | 陈科昌 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处东卜村新建一街9号 | 2023-06-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230101958[2301076A5317] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 45 | 6120100223000028 | 党燕利 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村向阳街10号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3022223[23130774460] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 46 | 6120100223000029 | 曹珍 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇周家村李家东沟21号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013120[2211250114] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 47 | 6120100223000030 | 陈苏林 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村胜利巷3号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045720[2304150327] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 48 | 6120100223000031 | 曹顺利 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨西村复兴街53号 | 2022-05-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF21011644[20060399542] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 49 | 6120100223000032 | 袁万宝 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡西小寨村中街107号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030610[2301002800] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 50 | 6120100323000034 | 曹存戈 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第三街4号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030591[2301002664] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 51 | 6120100323000035 | 康长军 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第二街31号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030609[2301002665] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 52 | 6120100323000036 | 曹生利 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第一街8号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030594[2301002553] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 53 | 6120100323000037 | 曹雄方 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第三街15号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030599[2301002858] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 54 | 6120100323000038 | 崔孝国 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北新街23号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030603[2301002662] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 55 | 6120100323000039 | 付显宁 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北新街3号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045724[2304150362] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 56 | 6120100323000040 | 张元辉 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村南二街41号 | 2023-06-15 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | ZS230202675[2302075A5113] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 57 | 6120100323000041 | 董慧民 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡董家庄村西二街42号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030605[2301002623] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 58 | 6120100323000042 | 崔勇发 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村南新街2号 | 2023-06-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2049[23020090354] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 59 | 6120100323000043 | 张文 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北一街37号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013045[2211210124] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 60 | 6120100323000044 | 马社岗 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村南街7号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128957[2212090279] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 61 | 6120100323000045 | 李岁利 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村南街2号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030608[2301002740] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 62 | 6120100323000046 | 李省满 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村南街15号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22082347[2206230024] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 63 | 6120100323000047 | 董有齐 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处董家庄村东二街6号 | 2023-04-08 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | LZ504DJ00358[C32500996A] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 陕西东升兴世农机有限公司 | 1 | 0 | 41000.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 64 | 6120100323000048 | 董有齐 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处董家庄村东二街6号 | 2023-04-10 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | NH2337504[] | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 6600.00 | 790.00 | 0.00 |
| 65 | 6120100323000049 | 张建德 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村北二街39号 | 2023-06-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2038[23020093464] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 |
| 66 | 6120100323000050 | 崔新庆 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村南大街44号 | 2023-06-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | ZS211202014[2006125A5236] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 67 | 6120100323000051 | 崔社团 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村南新街46号 | 2023-06-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | ZS211201935[2104216A5178] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 68 | 6120100323000052 | 耿筱轩 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处乔家底村南北街34号 | 2022-10-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22055157[22040320320] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2450.00 | 800.00 | 0.00 |
| 69 | 6120100323000053 | 崔仲举 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村南大街47号 | 2023-06-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | ZS211202010[2006125A5222] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 70 | 6120100323000054 | 张印生 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村老街50号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030593[2301002707] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 71 | 6120100323000055 | 乔昱杰 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村北一街10号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105611[2209270177] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 72 | 6120100423000013 | 陈党宏 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡陈小寨村67号 | 2023-06-06 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20739[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 4500.00 | 990.00 | 0.00 |
| 73 | 6120100423000014 | 刘满平 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡五星村圪塔庙北组160号 | 2022-07-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20239605[22060478228] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 74 | 6120100523000057 | 王双全 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇尚德村殿背湾079号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030601[2301002567] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 75 | 6120100523000058 | 姚小侠 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡新集村新集462号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22104877[2209270134] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 76 | 6120100523000059 | 张权来 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡光明村张下002号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045732[2304150318] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 77 | 6120100523000060 | 王升礼 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇除张村铁姜咀114号 | 2023-05-30 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 23X30841[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 6500.00 | 990.00 | 0.00 |
| 78 | 6120100523000061 | 李有贤 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡184号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093854[2208240074] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 79 | 6120100523000062 | 丁喜劳 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集413号 | 2022-09-05 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LWN202209001[A4294] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 5500.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 80 | 6120100523000063 | 解小刚 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇揉谷村下落兽052号 | 2022-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115635[2101260557] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 81 | 6120100523000064 | 赵稳社 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角100号 | 2023-06-14 | 轮式拖拉机 | 现:DF404-16(G4)(原:DF404-16) | 220000Z17850[SD8575189] | 常州东风农机集团有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 44500.00 | 7900.00 | 0.00 |
| 82 | 6120100523000065 | 李劳劳 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集533号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045695[2304150304] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
