| 2023年度第六批县级补贴机具结算公示表 | |||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000173 | 李武斌 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家东沟42号 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306918[23030276813] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 2 | 6120100123000174 | 张甲宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇桶张村一组74号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062002[2306070028] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3 | 6120100123000175 | 杨能侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组50号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061632[2306070366] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4 | 6120100123000176 | 蒋建社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西三街29号 | 2023-08-25 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WK23040046[FC230211932] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5 | 6120100123000177 | 郭亮 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村四组315号 | 2023-08-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061628[2306070217] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6 | 6120100123000178 | 任满勋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组202号 | 2023-08-18 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306949[23030276863] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 7 | 6120100123000179 | 马正凯 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组141号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094167[2103170093] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 | 6120100123000180 | 马正学 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组54号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045735[2304150934] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 9 | 6120100123000181 | 张彦红 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组177号 | 2023-08-25 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WK23040108[FC230211916] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 10 | 6120100123000182 | 蒋建刚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇蒋家寨村东三街12号 | 2023-08-25 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LP23041043[A5941] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 5500.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 11 | 6120100123000183 | 刘晶 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区6号楼3单元5层中户 | 2023-09-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WK23040006[FC230211914] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | 6120100123000184 | 帅青锋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村二组209号 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306847[23050407271] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 6120100123000185 | 蒲富雄 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东二街14号 | 2023-08-29 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5E | SR2212406153[2212107620] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14 | 6120100123000186 | 韩少民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组36号 | 2023-09-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086434[2306270584] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15 | 6120100123000187 | 马新锁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组38号 | 2023-09-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WK23090133[FC230701416] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17 | 6120100223000042 | 李松勤 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台南街13号 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306908[23050407337] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 18 | 6120100223000043 | 王远为 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨西村复兴街54号 | 2023-08-12 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-220 | SH220X23ZG042703[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 19 | 6120100223000044 | 杨灵焕 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡孟寨村南东街14号 | 2023-08-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH90230417034[047520223] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 20 | 6120100223000045 | 罗英娃 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台南街5号 | 2023-08-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061200[2304160010] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 21 | 6120100323000067 | 张创科 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北二街35号 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306921[23050407351] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 22 | 6120100323000068 | 张毅 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村南二街 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306931[23050407441] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 23 | 6120100423000017 | 胡英印 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡胡家底村四组269号 | 2023-04-04 | 轮式拖拉机 | SY504(G4) | 42302780[Y230100032] | 第一拖拉机股份有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 45600.00 | 8700.00 | 0.00 |
| 24 | 6120100523000082 | 赵绘芳 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村张下079号 | 2022-06-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069037[22050443881] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 25 | 6120100523000083 | 王小拴 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村庙刘042号 | 2023-08-30 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306925[23050407258] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 26 | 6120100523000084 | 李根深 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇陵东村安驾238号 | 2023-08-14 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | LJSC94312[2211141A5330] | 山东绿佳机械有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 600.00 | 0.00 |
| 27 | 6120100523000085 | 陈富社 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集301号 | 2023-08-17 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 63321M3CXP4105285[Q230590967V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汉中市汇远农机有限公司 | 1 | 0 | 114000.00 | 18400.00 | 0.00 |
| 28 | 6120100523000086 | 陈富社 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集301号 | 2023-08-17 | 旋耕机 | 1GKN-200 | G2202224025[] | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 杨凌金福农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 29 | 6120100523000087 | 殷发号 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集089号 | 2023-09-01 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306906[23050407553] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 30 | 6120100523000088 | 李亮亮 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集345号 | 2023-08-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20254559[23060551750] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 31 | 6120100523000089 | 丁喜劳 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集413号 | 2023-08-29 | 铡草机 | 9ZT-6C | F7C1890[NO.LBS-0111] | 西安创锐特农业科技有限公司 | 杨凌亿泽机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 32 | 6120100523000090 | 陈文科 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集423号 | 2023-09-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086430[2306270536] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 33 | 6120100523000091 | 陈新强 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集216号 | 2023-09-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086426[2306270569] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 34 | 6120100523000092 | 张贤姣 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集525号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061593[2306070455] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 35 | 6120100523000093 | 陈让学 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集179号 | 2023-09-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062087[2306070096] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 36 | 6120100523000094 | 王格宁 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集458号 | 2023-09-11 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086446[2306270609] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 合计 | 35 | 0 | 269100.00 | 56200.00 | 0.00 | ||||||||||






