| 2023年度第七批县级补贴机具结算公示表 | |||||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第七批 | 单位:元 | |||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 一卡通开户行 | 特殊说明 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000188 | 郭建科 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组90号 | 2023-09-20 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 66021C13XP4001155[C33104050A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 43000.00 | 8700.00 | 0.00 | |
| 2 | 6120100123000189 | 郭建科 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组90号 | 2023-09-20 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 2312021[] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 3 | 6120100123000190 | 任拴平 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村二组134号 | 2023-09-18 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WK23050096[FC230701421] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 4 | 6120100123000191 | 韩涛宁 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组63号 | 2023-08-29 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5E | SR2212406213[2212108366] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 5 | 6120100123000192 | 韩建宁 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组55号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069025[22050445338] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6 | 6120100123000193 | 帅翠娃 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组149号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22104879[2209270145] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 7 | 6120100123000194 | 刘宏兵 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村四组363号 | 2023-09-24 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ17217[] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5200.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 8 | 6120100123000195 | 王天虎 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组228号 | 2023-07-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062102[2306070180] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 9 | 6120100123000196 | 魏旭波 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村甲二街18号 | 2023-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093837[2208240043] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 10 | 6120100123000197 | 张平科 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组75号 | 2023-09-25 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 66021C138N4000065[B0602890] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 43000.00 | 8700.00 | 0.00 | |
| 11 | 6120100123000198 | 张平科 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组75号 | 2023-09-25 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 2212665[] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 12 | 6120100123000199 | 金新发 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西二街2号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062381[2306070156] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 13 | 6120100123000200 | 张均福 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组183号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105814[2209270030] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 14 | 6120100123000201 | 张东平 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组225号 | 2023-07-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-60FQ-DL | WH600609004[22060461513] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 15 | 6120100123000202 | 王克功 | 五泉镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组144号 | 2023-10-24 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306900[23030276739] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 16 | 6120100223000046 | 王云侠 | 大寨街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村西城东街05号 | 2023-09-16 | 粮食色选机 | 6SXZ-68 | SY23G138[] | 安徽摩森光电科技有限公司 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 1 | 0 | 44224.00 | 19500.00 | 0.00 | |
| 17 | 6120100223000047 | 陈虎谋 | 大寨街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北街18号 | 2023-09-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-K23050105[FC230211862] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 18 | 6120100223000048 | 张社忙 | 大寨街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处寨东村中兴巷2号 | 2023-09-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086442[2306270593] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 19 | 6120100223000049 | 杜海军 | 大寨街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇杜寨村西城西街27号 | 2023-06-16 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LP23041213[A5925] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 5500.00 | 1300.00 | 0.00 | |
| 20 | 6120100323000069 | 张元春 | 杨村街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北一街21号 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306944[23030252442] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 21 | 6120100323000070 | 刘工昌 | 杨村街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡下川口村新村南二街26号 | 2023-10-08 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62309097[23050407264] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 22 | 6120100323000071 | 王吉 | 杨村街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村北一街43号 | 2023-10-13 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23086433[2306270576] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 23 | 6120100323000072 | 李斌昌 | 杨村街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村南街27号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013056[2211250227] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 24 | 6120100323000073 | 任春歌 | 杨村街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处柴咀村城外街13号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061589[2306070410] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 25 | 6120100423000018 | 蒋磊江 | 李台街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区博学路6号22号楼2单元401室 | 2023-09-16 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LWN22120004[A10785] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 4545.00 | 1300.00 | 0.00 | |
| 26 | 6120100423000019 | 陈赞萍 | 李台街道办事处 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡北崖村19号 | 2023-10-15 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | MCJX9HLD230706028[NO.11904] | 郑州市牧昌农业机械制造有限公司 | 杨凌恒达通牧业服务部 | 1 | 0 | 4400.00 | 1300.00 | 0.00 | |
| 27 | 6120100523000096 | 刘顺利 | 揉谷镇 | 陕西信合 | 陕西省扶风县揉谷乡秦丰村北堡002号 | 2023-10-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | ZS211201936[2104216A5181] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 28 | 6120100523000097 | 李学民 | 揉谷镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇权家寨村271号 | 2023-08-15 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306924[23050407544] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 29 | 6120100523000098 | 王广生 | 揉谷镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡尚德村殿背湾043号 | 2023-10-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2155[23020093493] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 30 | 6120100523000099 | 李水明 | 揉谷镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡新集村李家坡119号 | 2023-09-21 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306951[23030276772] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 宝鸡惠农创耕农业有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 31 | 6120100523000100 | 李月萍 | 揉谷镇 | 陕西信合 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡081号 | 2022-07-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | Q45A120227291[21020129131] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31 | 0 | 223569.00 | 61100.00 | 0.00 | ||||||||||||






